Файлы по профилю направления подготовки
Анализ данных и искусственный интеллект | 2023_09.03.03_Б1.В.05.pdf |
Аналитика и визуализация данных | 2023_09.03.03_Б1.В.02.pdf |
Инструменты решения задач искусственного интеллекта | 2023_09.03.03_Б1.В.ДЭ.01.01.03.pdf |
Машинное обучение | 2023_ 09.03.03_Б1.В.03.pdf |
Методы статистики для разработчиков | 2023_09.03.03_Б1.В.08.pdf |
Нереляционные базы данных | 2023_09.03.03_Б1.В.12.pdf |
Пакетная и потоковая обработка данных | 2023_09.03.03_Б1.В.ДЭ.01.01.01.pdf |
Платформы бизнес-анализа | 2023_Б1.В.ДЭ.01.02.02.pdf |
Платформы бизнес-приложений и языки программирования | 2023_09.03.03_Б1.В.ДЭ.01.02.01.pdf |
Подсистемы хранения и извлечения данных | 2023_09.03.03_Б1.В.09.pdf |
Прикладные и наукоемкие задачи искусственного интеллекта | 2023_09.03.03_Б1.В.ДЭ.01.01.02.pdf |
Приложения искусственного интеллекта | 2023_09.03.03_Б1.В.ДЭ.01.02.03.pdf |
Программирование глубоких нейронных сетей | 2023_09.03.03_Б1.В.07.pdf |
Разработка систем анализа больших данных | 2023_09.03.03_Б1.В.11.pdf |
Рекомендательные системы | 2023_09.03.03_Б1.В.13.pdf |
Сбор и верификация данных | 2023_09.03.03_Б1.В.04.pdf |
Системы принятия решений на основе искусственного интеллекта | 2023_09.03.03_Б1.В.10.pdf |
Управление ИТ-проектами | 2023_09.03.03_Б1.В.01.pdf |
Этика искусственного интеллекта | 2023_09.03.03_Б1.В.06.pdf |
Файлы по направлению подготовки