Array
(
    [0] => Array
        (
            [ID] => 430
            [~ID] => 430
            [IBLOCK_ID] => 14
            [~IBLOCK_ID] => 14
            [IBLOCK_SECTION_ID] => 187
            [~IBLOCK_SECTION_ID] => 187
            [NAME] => Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления за 2018 г
            [~NAME] => Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления за 2018 г
            [ACTIVE_FROM_X] => 
            [~ACTIVE_FROM_X] => 
            [ACTIVE_FROM] => 
            [~ACTIVE_FROM] => 
            [TIMESTAMP_X] => 12.08.2024 17:31:42
            [~TIMESTAMP_X] => 12.08.2024 17:31:42
            [DETAIL_PAGE_URL] => 
            [~DETAIL_PAGE_URL] => 
            [LIST_PAGE_URL] => 
            [~LIST_PAGE_URL] => 
            [DETAIL_TEXT] => 
            [~DETAIL_TEXT] => 
            [DETAIL_TEXT_TYPE] => text
            [~DETAIL_TEXT_TYPE] => text
            [PREVIEW_TEXT] => 
Код, шифр Наименование специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей Уровень образования Форма обучения Численность обучающихся, переведенных в другие образовательные организации Численность обучающихся, переведенных из других образовательных организаций Численность восстановленных обучающихся Численность отчисленных обучающихся
1 2 3 4 5 6 7 8
Год: 2018
09.03.03 Прикладная информатика бакалавриат заочная 1 2 3 22
11.03.04 Электроника и наноэлектроника бакалавриат очная 0 0 1 14
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника бакалавриат очная 6 1 15 45
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника бакалавриат очная 12 13 19 102
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника бакалавриат заочная 8 8 19 142
13.04.02 Электроэнергетика и электротехника магистратура заочная 0 0 4 28
20.03.01 Техносферная безопасность бакалавриат заочная 0 5 2 8
38.03.01 Экономика бакалавриат заочная 1 4 4 33
38.03.02 Менеджмент бакалавриат очная 2 3 5 10
38.04.02 Менеджмент магистратура заочная 0 0 0 19
42.03.01 Реклама и связи с общественностью бакалавриат заочная 0 3 2 8
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника бакалавриат заочная 4 1 16 64
13.03.03 Энергетическое машиностроение бакалавриат заочная 0 0 0 1
09.04.01 Информатика и вычислительная техника магистратура заочная 0 0 0 4
11.04.04 Электроника и наноэлектроника магистратура заочная 0 0 0 1
13.04.01 Теплоэнергетика и теплотехника магистратура очная 1 0 0 14
15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств бакалавриат заочная 2 2 0 18
11.03.04 Электроника и наноэлектроника бакалавриат заочная 0 1 4 10
13.04.02 Электроэнергетика и электротехника магистратура очная 0 0 2 36
20.04.01 Техносферная безопасность магистратура очная 0 0 0 9
15.04.04 Автоматизация технологических процессов и производств магистратура очная 0 0 0 7
09.03.03 Прикладная информатика бакалавриат очная 1 0 5 15
12.03.01 Приборостроение бакалавриат очная 1 1 4 8
38.03.01 Экономика бакалавриат очная 0 4 17 15
13.03.03 Энергетическое машиностроение бакалавриат очная 1 0 0 7
15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств бакалавриат очная 1 0 2 4
20.03.01 Техносферная безопасность бакалавриат очная 1 0 3 7
13.04.03 Энергетическое машиностроение магистратура очная 0 0 0 6
27.04.04 Управление в технических системах магистратура очная 0 0 0 3
38.03.02 Менеджмент бакалавриат заочная 0 3 2 6
13.04.01 Теплоэнергетика и теплотехника магистратура заочная 0 0 1 13
09.03.01 Информатика и вычислительная техника бакалавриат очная 1 0 3 18
20.04.01 Техносферная безопасность магистратура заочная 0 0 0 2
27.03.04 Управление в технических системах бакалавриат очная 1 1 1 2
18.03.01 Химическая технология бакалавриат заочная 0 0 0 2
27.03.04 Управление в технических системах бакалавриат заочная 0 0 0 2
38.04.02 Менеджмент магистратура очная 0 0 0 2
46.03.02 Документоведение и архивоведение бакалавриат очная 0 0 3 5
39.03.01 Социология бакалавриат очная 1 1 3 3
01.03.04 Прикладная математика бакалавриат очная 0 0 3 2
35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура бакалавриат заочная 0 0 1 3
46.03.02 Документоведение и архивоведение бакалавриат заочная 0 0 0 4
39.03.01 Социология бакалавриат заочная 0 0 0 6
15.04.04 Автоматизация технологических процессов и производств магистратура заочная 0 0 0 3
16.03.01 Техническая физика бакалавриат очная 0 0 0 1
11.04.04 Электроника и наноэлектроника магистратура очная 0 0 0 1
35.04.07 Водные биоресурсы и аквакультура магистратура заочная 0 0 0 1
15.04.04 Автоматизация технологических процессов и производств магистратура очно-заочная 0 0 0 1
12.04.01 Приборостроение магистратура очная 0 0 0 1
46.03.01 Реклама и связи с общественностью бакалавриат очная 0 0 0 1
[~PREVIEW_TEXT] =>
Код, шифр Наименование специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей Уровень образования Форма обучения Численность обучающихся, переведенных в другие образовательные организации Численность обучающихся, переведенных из других образовательных организаций Численность восстановленных обучающихся Численность отчисленных обучающихся
1 2 3 4 5 6 7 8
Год: 2018
09.03.03 Прикладная информатика бакалавриат заочная 1 2 3 22
11.03.04 Электроника и наноэлектроника бакалавриат очная 0 0 1 14
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника бакалавриат очная 6 1 15 45
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника бакалавриат очная 12 13 19 102
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника бакалавриат заочная 8 8 19 142
13.04.02 Электроэнергетика и электротехника магистратура заочная 0 0 4 28
20.03.01 Техносферная безопасность бакалавриат заочная 0 5 2 8
38.03.01 Экономика бакалавриат заочная 1 4 4 33
38.03.02 Менеджмент бакалавриат очная 2 3 5 10
38.04.02 Менеджмент магистратура заочная 0 0 0 19
42.03.01 Реклама и связи с общественностью бакалавриат заочная 0 3 2 8
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника бакалавриат заочная 4 1 16 64
13.03.03 Энергетическое машиностроение бакалавриат заочная 0 0 0 1
09.04.01 Информатика и вычислительная техника магистратура заочная 0 0 0 4
11.04.04 Электроника и наноэлектроника магистратура заочная 0 0 0 1
13.04.01 Теплоэнергетика и теплотехника магистратура очная 1 0 0 14
15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств бакалавриат заочная 2 2 0 18
11.03.04 Электроника и наноэлектроника бакалавриат заочная 0 1 4 10
13.04.02 Электроэнергетика и электротехника магистратура очная 0 0 2 36
20.04.01 Техносферная безопасность магистратура очная 0 0 0 9
15.04.04 Автоматизация технологических процессов и производств магистратура очная 0 0 0 7
09.03.03 Прикладная информатика бакалавриат очная 1 0 5 15
12.03.01 Приборостроение бакалавриат очная 1 1 4 8
38.03.01 Экономика бакалавриат очная 0 4 17 15
13.03.03 Энергетическое машиностроение бакалавриат очная 1 0 0 7
15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств бакалавриат очная 1 0 2 4
20.03.01 Техносферная безопасность бакалавриат очная 1 0 3 7
13.04.03 Энергетическое машиностроение магистратура очная 0 0 0 6
27.04.04 Управление в технических системах магистратура очная 0 0 0 3
38.03.02 Менеджмент бакалавриат заочная 0 3 2 6
13.04.01 Теплоэнергетика и теплотехника магистратура заочная 0 0 1 13
09.03.01 Информатика и вычислительная техника бакалавриат очная 1 0 3 18
20.04.01 Техносферная безопасность магистратура заочная 0 0 0 2
27.03.04 Управление в технических системах бакалавриат очная 1 1 1 2
18.03.01 Химическая технология бакалавриат заочная 0 0 0 2
27.03.04 Управление в технических системах бакалавриат заочная 0 0 0 2
38.04.02 Менеджмент магистратура очная 0 0 0 2
46.03.02 Документоведение и архивоведение бакалавриат очная 0 0 3 5
39.03.01 Социология бакалавриат очная 1 1 3 3
01.03.04 Прикладная математика бакалавриат очная 0 0 3 2
35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура бакалавриат заочная 0 0 1 3
46.03.02 Документоведение и архивоведение бакалавриат заочная 0 0 0 4
39.03.01 Социология бакалавриат заочная 0 0 0 6
15.04.04 Автоматизация технологических процессов и производств магистратура заочная 0 0 0 3
16.03.01 Техническая физика бакалавриат очная 0 0 0 1
11.04.04 Электроника и наноэлектроника магистратура очная 0 0 0 1
35.04.07 Водные биоресурсы и аквакультура магистратура заочная 0 0 0 1
15.04.04 Автоматизация технологических процессов и производств магистратура очно-заочная 0 0 0 1
12.04.01 Приборостроение магистратура очная 0 0 0 1
46.03.01 Реклама и связи с общественностью бакалавриат очная 0 0 0 1
[PREVIEW_TEXT_TYPE] => html [~PREVIEW_TEXT_TYPE] => html [PREVIEW_PICTURE] => [~PREVIEW_PICTURE] => [LANG_DIR] => / [~LANG_DIR] => / [CODE] => [~CODE] => [EXTERNAL_ID] => 430 [~EXTERNAL_ID] => 430 [IBLOCK_TYPE_ID] => content [~IBLOCK_TYPE_ID] => content [IBLOCK_CODE] => [~IBLOCK_CODE] => [IBLOCK_EXTERNAL_ID] => [~IBLOCK_EXTERNAL_ID] => [LID] => s1 [~LID] => s1 [EDIT_LINK] => [DELETE_LINK] => [DISPLAY_ACTIVE_FROM] => [FIELDS] => Array ( ) [PROPERTIES] => Array ( [LINK] => ) [DISPLAY_PROPERTIES] => Array ( ) [IPROPERTY_VALUES] => Array ( ) ) [1] => Array ( [ID] => 431 [~ID] => 431 [IBLOCK_ID] => 14 [~IBLOCK_ID] => 14 [IBLOCK_SECTION_ID] => 187 [~IBLOCK_SECTION_ID] => 187 [NAME] => Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления за 2019 г [~NAME] => Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления за 2019 г [ACTIVE_FROM_X] => [~ACTIVE_FROM_X] => [ACTIVE_FROM] => [~ACTIVE_FROM] => [TIMESTAMP_X] => 12.08.2024 17:33:57 [~TIMESTAMP_X] => 12.08.2024 17:33:57 [DETAIL_PAGE_URL] => [~DETAIL_PAGE_URL] => [LIST_PAGE_URL] => [~LIST_PAGE_URL] => [DETAIL_TEXT] => [~DETAIL_TEXT] => [DETAIL_TEXT_TYPE] => text [~DETAIL_TEXT_TYPE] => text [PREVIEW_TEXT] =>
Код, шифр Наименование специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей Уровень образования Форма обучения Численность обучающихся, переведенных в другие образовательные организации Численность обучающихся, переведенных из других образовательных организаций Численность восстановленных обучающихся Численность отчисленных обучающихся
1 2 3 4 5 6 7 8
Год: 2019
46.03.02 Документоведение и архивоведение бакалавриат очная 0 0 1 4
12.03.01 Приборостроение бакалавриат очная 0 1 1 9
09.03.03 Прикладная информатика бакалавриат заочная 0 1 1 28
38.03.01 Экономика бакалавриат заочная 0 1 6 34
38.03.01 Экономика бакалавриат очная 6 1 6 27
11.03.04 Электроника и наноэлектроника бакалавриат очная 2 1 3 17
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника бакалавриат очная 6 11 37 104
09.03.01 Информатика и вычислительная техника бакалавриат очная 0 0 5 22
09.03.03 Прикладная информатика бакалавриат очная 1 2 4 20
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника бакалавриат заочная 1 0 14 70
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника бакалавриат заочная 5 9 28 163
13.04.02 Электроэнергетика и электротехника магистратура заочная 0 0 6 25
20.03.01 Техносферная безопасность бакалавриат очная 0 0 3 11
35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура бакалавриат очная 1 1 0 2
42.03.01 Реклама и связи с общественностью бакалавриат заочная 1 5 0 11
13.03.03 Энергетическое машиностроение бакалавриат очная 1 0 0 7
20.04.01 Техносферная безопасность магистратура заочная 0 0 1 7
39.03.01 Социология бакалавриат заочная 0 3 0 0
38.04.02 Менеджмент бакалавриат заочная 1 0 1 18
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника бакалавриат очная 3 0 14 58
15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств бакалавриат заочная 2 1 4 33
38.03.02 Менеджмент бакалавриат очная 1 0 3 10
39.03.01 Социология бакалавриат очная 0 0 0 2
13.04.01 Теплоэнергетика и теплотехника магистратура очная 1 0 1 21
13.04.03 Энергетическое машиностроение магистратура очная 0 0 0 3
15.04.04 Автоматизация технологических процессов и производств магистратура очная 0 0 1 6
27.04.04 Управление в технических системах магистратура очная 0 0 0 3
15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств бакалавриат очная 0 0 2 12
15.04.04 Автоматизация технологических процессов и производств магистратура очно-заочная 0 0 0 2
13.04.02 Электроэнергетика и электротехника магистратура очная 0 2 2 33
20.04.01 Техносферная безопасность магистратура очная 1 0 1 8
38.04.02 Менеджмент магистратура заочная 0 0 0 9
11.03.04 Электроника и наноэлектроника бакалавриат заочная 1 3 3 12
35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура бакалавриат заочная 0 0 1 9
01.03.04 Прикладная математика бакалавриат очная 0 0 1 4
11.04.04 Электроника и наноэлектроника магистратура очная 0 0 0 5
15.03.06 Мехатроника бакалавриат очная 0 0 0 1
20.03.01 Техносферная безопасность бакалавриат заочная 0 0 2 13
38.04.02 Менеджмент магистратура очная 0 0 0 1
22.03.01 Материаловедение бакалавриат очная 0 2 0 2
42.03.01 Реклама и связи с общественностью бакалавриат очная 0 0 0 3
13.04.01 Теплоэнергетика и теплотехника магистратура заочная 0 1 1 11
09.04.01 Информатика и вычислительная техника магистратура заочная 0 0 0 5
09.03.01 Информатика и вычислительная техника бакалавриат заочная 0 3 0 8
46.03.02 Документоведение и архивоведение бакалавриат заочная 0 0 1 1
15.04.04 Автоматизация технологических процессов и производств магистратура заочная 0 0 0 2
35.04.07 Водные биоресурсы и аквакультура магистратура заочная 0 0 0 1
12.04.01 Приборостроение магистратура очная 0 0 0 3
16.03.01 Техническая физика бакалавриат очная 0 0 0 2
15.03.06 Мехатроника бакалавриат заочная 0 0 0 1
[~PREVIEW_TEXT] =>
Код, шифр Наименование специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей Уровень образования Форма обучения Численность обучающихся, переведенных в другие образовательные организации Численность обучающихся, переведенных из других образовательных организаций Численность восстановленных обучающихся Численность отчисленных обучающихся
1 2 3 4 5 6 7 8
Год: 2019
46.03.02 Документоведение и архивоведение бакалавриат очная 0 0 1 4
12.03.01 Приборостроение бакалавриат очная 0 1 1 9
09.03.03 Прикладная информатика бакалавриат заочная 0 1 1 28
38.03.01 Экономика бакалавриат заочная 0 1 6 34
38.03.01 Экономика бакалавриат очная 6 1 6 27
11.03.04 Электроника и наноэлектроника бакалавриат очная 2 1 3 17
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника бакалавриат очная 6 11 37 104
09.03.01 Информатика и вычислительная техника бакалавриат очная 0 0 5 22
09.03.03 Прикладная информатика бакалавриат очная 1 2 4 20
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника бакалавриат заочная 1 0 14 70
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника бакалавриат заочная 5 9 28 163
13.04.02 Электроэнергетика и электротехника магистратура заочная 0 0 6 25
20.03.01 Техносферная безопасность бакалавриат очная 0 0 3 11
35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура бакалавриат очная 1 1 0 2
42.03.01 Реклама и связи с общественностью бакалавриат заочная 1 5 0 11
13.03.03 Энергетическое машиностроение бакалавриат очная 1 0 0 7
20.04.01 Техносферная безопасность магистратура заочная 0 0 1 7
39.03.01 Социология бакалавриат заочная 0 3 0 0
38.04.02 Менеджмент бакалавриат заочная 1 0 1 18
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника бакалавриат очная 3 0 14 58
15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств бакалавриат заочная 2 1 4 33
38.03.02 Менеджмент бакалавриат очная 1 0 3 10
39.03.01 Социология бакалавриат очная 0 0 0 2
13.04.01 Теплоэнергетика и теплотехника магистратура очная 1 0 1 21
13.04.03 Энергетическое машиностроение магистратура очная 0 0 0 3
15.04.04 Автоматизация технологических процессов и производств магистратура очная 0 0 1 6
27.04.04 Управление в технических системах магистратура очная 0 0 0 3
15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств бакалавриат очная 0 0 2 12
15.04.04 Автоматизация технологических процессов и производств магистратура очно-заочная 0 0 0 2
13.04.02 Электроэнергетика и электротехника магистратура очная 0 2 2 33
20.04.01 Техносферная безопасность магистратура очная 1 0 1 8
38.04.02 Менеджмент магистратура заочная 0 0 0 9
11.03.04 Электроника и наноэлектроника бакалавриат заочная 1 3 3 12
35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура бакалавриат заочная 0 0 1 9
01.03.04 Прикладная математика бакалавриат очная 0 0 1 4
11.04.04 Электроника и наноэлектроника магистратура очная 0 0 0 5
15.03.06 Мехатроника бакалавриат очная 0 0 0 1
20.03.01 Техносферная безопасность бакалавриат заочная 0 0 2 13
38.04.02 Менеджмент магистратура очная 0 0 0 1
22.03.01 Материаловедение бакалавриат очная 0 2 0 2
42.03.01 Реклама и связи с общественностью бакалавриат очная 0 0 0 3
13.04.01 Теплоэнергетика и теплотехника магистратура заочная 0 1 1 11
09.04.01 Информатика и вычислительная техника магистратура заочная 0 0 0 5
09.03.01 Информатика и вычислительная техника бакалавриат заочная 0 3 0 8
46.03.02 Документоведение и архивоведение бакалавриат заочная 0 0 1 1
15.04.04 Автоматизация технологических процессов и производств магистратура заочная 0 0 0 2
35.04.07 Водные биоресурсы и аквакультура магистратура заочная 0 0 0 1
12.04.01 Приборостроение магистратура очная 0 0 0 3
16.03.01 Техническая физика бакалавриат очная 0 0 0 2
15.03.06 Мехатроника бакалавриат заочная 0 0 0 1
[PREVIEW_TEXT_TYPE] => html [~PREVIEW_TEXT_TYPE] => html [PREVIEW_PICTURE] => [~PREVIEW_PICTURE] => [LANG_DIR] => / [~LANG_DIR] => / [CODE] => [~CODE] => [EXTERNAL_ID] => 431 [~EXTERNAL_ID] => 431 [IBLOCK_TYPE_ID] => content [~IBLOCK_TYPE_ID] => content [IBLOCK_CODE] => [~IBLOCK_CODE] => [IBLOCK_EXTERNAL_ID] => [~IBLOCK_EXTERNAL_ID] => [LID] => s1 [~LID] => s1 [EDIT_LINK] => [DELETE_LINK] => [DISPLAY_ACTIVE_FROM] => [FIELDS] => Array ( ) [PROPERTIES] => Array ( [LINK] => ) [DISPLAY_PROPERTIES] => Array ( ) [IPROPERTY_VALUES] => Array ( ) ) [2] => Array ( [ID] => 432 [~ID] => 432 [IBLOCK_ID] => 14 [~IBLOCK_ID] => 14 [IBLOCK_SECTION_ID] => 187 [~IBLOCK_SECTION_ID] => 187 [NAME] => Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления за 2020 г [~NAME] => Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления за 2020 г [ACTIVE_FROM_X] => [~ACTIVE_FROM_X] => [ACTIVE_FROM] => [~ACTIVE_FROM] => [TIMESTAMP_X] => 12.08.2024 17:35:10 [~TIMESTAMP_X] => 12.08.2024 17:35:10 [DETAIL_PAGE_URL] => [~DETAIL_PAGE_URL] => [LIST_PAGE_URL] => [~LIST_PAGE_URL] => [DETAIL_TEXT] => [~DETAIL_TEXT] => [DETAIL_TEXT_TYPE] => text [~DETAIL_TEXT_TYPE] => text [PREVIEW_TEXT] =>
Код, шифр Наименование специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей Уровень образования Форма обучения Численность обучающихся, переведенных в другие образовательные организации Численность обучающихся, переведенных из других образовательных организаций Численность восстановленных обучающихся Численность отчисленных обучающихся
1 2 3 4 5 6 7 8
Год: 2020
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника бакалавриат очная 8 1 20 59
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника бакалавриат заочная 1 5 34 185
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника бакалавриат очная 2 15 20 92
20.04.01 Техносферная безопасность магистратура очная 0 0 0 9
42.03.01 Реклама и связи с общественностью бакалавриат заочная 0 8 1 21
01.03.04 Прикладная математика бакалавриат очная 0 3 2 12
09.03.01 Информатика и вычислительная техника бакалавриат очная 5 0 3 42
09.03.03 Прикладная информатика бакалавриат очная 1 2 2 17
12.03.01 Приборостроение бакалавриат очная 0 0 5 8
13.03.03 Энергетическое машиностроение бакалавриат очная 1 2 2 13
38.03.01 Экономика бакалавриат очная 0 1 6 24
42.03.01 Реклама и связи с общественностью бакалавриат очная 1 2 2 3
35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура бакалавриат заочная 0 1 1 1
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника бакалавриат заочная 4 3 11 59
15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств бакалавриат заочная 1 2 5 39
09.03.01 Информатика и вычислительная техника бакалавриат заочная 0 3 2 17
11.03.04 Электроника и наноэлектроника бакалавриат очная 2 3 2 22
15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств бакалавриат очная 1 1 0 9
38.03.02 Менеджмент бакалавриат заочная 1 1 0 23
20.04.01 Техносферная безопасность магистратура заочная 0 0 0 6
38.03.01 Экономика бакалавриат заочная 4 2 9 47
13.04.02 Электроэнергетика и электротехника магистратура очная 0 0 3 38
15.03.06 Мехатроника бакалавриат очная 0 2 0 2
38.03.02 Менеджмент бакалавриат очная 1 3 1 11
09.03.03 Прикладная информатика бакалавриат заочная 1 2 6 37
13.04.01 Теплоэнергетика и теплотехника магистратура очная 0 0 0 29
11.04.04 Электроника и наноэлектроника магистратура очная 0 0 0 7
11.03.04 Электроника и наноэлектроника бакалавриат заочная 0 2 1 16
20.03.01 Техносферная безопасность бакалавриат заочная 1 0 1 7
38.04.02 Менеджмент магистратура заочная 0 0 1 10
15.04.04 Автоматизация технологических процессов и производств магистратура очная 0 0 1 9
13.04.01 Теплоэнергетика и теплотехника магистратура заочная 0 0 1 19
13.04.02 Электроэнергетика и электротехника магистратура заочная 0 0 5 39
15.04.04 Автоматизация технологических процессов и производств магистратура заочная 0 1 0 9
27.03.04 Управление в технических системах бакалавриат заочная 0 0 0 4
35.04.07 Водные биоресурсы и аквакультура магистратура заочная 0 0 0 3
46.03.02 Документоведение и архивоведение бакалавриат заочная 0 0 0 4
22.03.01 Материаловедение и технологии материалов бакалавриат очная 0 0 0 3
20.03.01 Техносферная безопасность бакалавриат очная 3 3 3 10
27.04.04 Управление в технических системах магистратура очная 0 0 0 6
11.04.04 Электроника и наноэлектроника магистратура заочная 0 0 0 2
03.06.01 Физика и астрономия аспирантура заочная 0 0 0 1
12.06.01 Фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы технологии аспирантура заочная 0 0 0 5
12.06.01 Фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы технологии аспирантура очная 0 0 0 1
13.06.01 Электро-и телотехника аспирантура заочная 0 0 0 4
13.06.01 Электро-и телотехника аспирантура очная 0 0 0 2
38.06.01 Экономика аспирантура заочная 0 0 0 2
41.06.01 Политехнические науки и регионоведение аспирантура заочная 0 0 0 1
44.06.01 Образование и педагогические науки аспирантура заочная 0 0 0 2
12.04.01 Приборостроение магистратура очная 0 0 0 2
39.03.01 Социология бакалавриат заочная 1 1 0 6
39.03.01 Социология бакалавриат очная 0 0 0 1
27.03.04 Управление в технических системах бакалавриат очная 1 0 0 2
15.04.06 Мехатроника магистратура очная 0 0 0 2
16.03.01 Техническая физика бакалавриат очная 0 0 0 1
09.04.01 Информатика и вычислительная техника магистратура очная 0 0 0 5
35.04.07 Водные биоресурсы и аквакультура магистратура очная 0 0 0 3
09.04.01 Информатика и вычислительная техника магистратура заочная 0 0 0 3
13.04.03 Энергетическое машиностроение магистратура заочная 0 0 0 1
18.03.01 Химическая технология бакалавриат заочная 0 0 0 1
13.04.03 Энергетическое машиностроение магистратура очная 0 0 0 2
18.03.01 Химическая технология бакалавриат очная 0 0 0 1
[~PREVIEW_TEXT] =>
Код, шифр Наименование специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей Уровень образования Форма обучения Численность обучающихся, переведенных в другие образовательные организации Численность обучающихся, переведенных из других образовательных организаций Численность восстановленных обучающихся Численность отчисленных обучающихся
1 2 3 4 5 6 7 8
Год: 2020
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника бакалавриат очная 8 1 20 59
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника бакалавриат заочная 1 5 34 185
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника бакалавриат очная 2 15 20 92
20.04.01 Техносферная безопасность магистратура очная 0 0 0 9
42.03.01 Реклама и связи с общественностью бакалавриат заочная 0 8 1 21
01.03.04 Прикладная математика бакалавриат очная 0 3 2 12
09.03.01 Информатика и вычислительная техника бакалавриат очная 5 0 3 42
09.03.03 Прикладная информатика бакалавриат очная 1 2 2 17
12.03.01 Приборостроение бакалавриат очная 0 0 5 8
13.03.03 Энергетическое машиностроение бакалавриат очная 1 2 2 13
38.03.01 Экономика бакалавриат очная 0 1 6 24
42.03.01 Реклама и связи с общественностью бакалавриат очная 1 2 2 3
35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура бакалавриат заочная 0 1 1 1
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника бакалавриат заочная 4 3 11 59
15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств бакалавриат заочная 1 2 5 39
09.03.01 Информатика и вычислительная техника бакалавриат заочная 0 3 2 17
11.03.04 Электроника и наноэлектроника бакалавриат очная 2 3 2 22
15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств бакалавриат очная 1 1 0 9
38.03.02 Менеджмент бакалавриат заочная 1 1 0 23
20.04.01 Техносферная безопасность магистратура заочная 0 0 0 6
38.03.01 Экономика бакалавриат заочная 4 2 9 47
13.04.02 Электроэнергетика и электротехника магистратура очная 0 0 3 38
15.03.06 Мехатроника бакалавриат очная 0 2 0 2
38.03.02 Менеджмент бакалавриат очная 1 3 1 11
09.03.03 Прикладная информатика бакалавриат заочная 1 2 6 37
13.04.01 Теплоэнергетика и теплотехника магистратура очная 0 0 0 29
11.04.04 Электроника и наноэлектроника магистратура очная 0 0 0 7
11.03.04 Электроника и наноэлектроника бакалавриат заочная 0 2 1 16
20.03.01 Техносферная безопасность бакалавриат заочная 1 0 1 7
38.04.02 Менеджмент магистратура заочная 0 0 1 10
15.04.04 Автоматизация технологических процессов и производств магистратура очная 0 0 1 9
13.04.01 Теплоэнергетика и теплотехника магистратура заочная 0 0 1 19
13.04.02 Электроэнергетика и электротехника магистратура заочная 0 0 5 39
15.04.04 Автоматизация технологических процессов и производств магистратура заочная 0 1 0 9
27.03.04 Управление в технических системах бакалавриат заочная 0 0 0 4
35.04.07 Водные биоресурсы и аквакультура магистратура заочная 0 0 0 3
46.03.02 Документоведение и архивоведение бакалавриат заочная 0 0 0 4
22.03.01 Материаловедение и технологии материалов бакалавриат очная 0 0 0 3
20.03.01 Техносферная безопасность бакалавриат очная 3 3 3 10
27.04.04 Управление в технических системах магистратура очная 0 0 0 6
11.04.04 Электроника и наноэлектроника магистратура заочная 0 0 0 2
03.06.01 Физика и астрономия аспирантура заочная 0 0 0 1
12.06.01 Фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы технологии аспирантура заочная 0 0 0 5
12.06.01 Фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы технологии аспирантура очная 0 0 0 1
13.06.01 Электро-и телотехника аспирантура заочная 0 0 0 4
13.06.01 Электро-и телотехника аспирантура очная 0 0 0 2
38.06.01 Экономика аспирантура заочная 0 0 0 2
41.06.01 Политехнические науки и регионоведение аспирантура заочная 0 0 0 1
44.06.01 Образование и педагогические науки аспирантура заочная 0 0 0 2
12.04.01 Приборостроение магистратура очная 0 0 0 2
39.03.01 Социология бакалавриат заочная 1 1 0 6
39.03.01 Социология бакалавриат очная 0 0 0 1
27.03.04 Управление в технических системах бакалавриат очная 1 0 0 2
15.04.06 Мехатроника магистратура очная 0 0 0 2
16.03.01 Техническая физика бакалавриат очная 0 0 0 1
09.04.01 Информатика и вычислительная техника магистратура очная 0 0 0 5
35.04.07 Водные биоресурсы и аквакультура магистратура очная 0 0 0 3
09.04.01 Информатика и вычислительная техника магистратура заочная 0 0 0 3
13.04.03 Энергетическое машиностроение магистратура заочная 0 0 0 1
18.03.01 Химическая технология бакалавриат заочная 0 0 0 1
13.04.03 Энергетическое машиностроение магистратура очная 0 0 0 2
18.03.01 Химическая технология бакалавриат очная 0 0 0 1
