Вахидова
Зульфия Рашидовна
Зульфия Рашидовна
- к.т.н., 05.14.04
- доцент, кафедра "Информационные системы"
- Общий стаж работы: 26
- Стаж работы по специальности: 23
| Подразделение | Должность | Характер работы | Ставок/Часы |
|---|---|---|---|
| Высшая математика | Доцент | основная | 1 ставка |
| Образовательная организация | Специальность | Квалификация | Год окончания |
|---|---|---|---|
| Казанский государственный университет им. Ульянова-Ленина | Механика | Специальность | 2001 |
| ФГБОУ ВО "КГЭУ" | доцент | к.т.н. | 2006 |
| ФГБОУ ВО "КГЭУ" | ученое звание | доцент | 2013 |
-
Линейная алгебра и аналитическая геометрия
-
Математика
| Образовательная организация | Вид | № документа | Год | Кол-во часов |
|---|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "Академия профессионального образования кадров" | Прикладная математика и информатика | 723101095222 | 06.08.2026 | 800 |
| ИДПО ФГБОУ ВО "КНИТУ" | Управление эмоциями. Профессиональное выгорание | ПК № 594777 | 01.06.2026 | 36 |
| ИДПО ФГБОУ ВО "КНИТУ" | Цифровые технологии в высшем и профессиональном образовании | ПК № 594783 | 01.06.2026 | 36 |
| Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования "Московская академия профессиональных компетенций" | Педагогическое образование: Математика в общеобразовательных организациях и организациях профессионального образования | 771801006575 | 25.08.2025 | 620 |
| ФГБОУ ВО "Казанский государственный энергетический университет" | Актуальные вопросы антикоррупционной политики | 10.01.2025 | 16 | |
| ФГБОУ ВО "Казанский государственный энергетический университет" | Оказание первой помощи | 01.11.2024 | 16 | |
| ФГБОУ ВО "Казанский государственный энергетический университет" | Обновление содержания, методик и технологий профессионального образования в современных условиях | 28.10.2024 | 36 | |
| ФГБОУ ВО "Казанский государственный энергетический университет" | Электронная информационно-образовательная среда Университета | 19.10.2024 | 72 | |
| ФГБОУ ВО "Казанский государственный энергетический университет" | Организация обучения и комплексного сопровождения, обучающихся с ОВЗ в условиях инклюзивного образования в соответствии с требованиями ФГОС | 07.10.2024 | 36 | |
| Центр переподготовки и повышения квалификации преподавателей вузов им.А.А. Кирсанова ФГБОУ ВО "КНИТУ" | Инновационные подходы к обучению в цифровой образовательной среде: ИКТ и мультимедиа | ПК № 735748 | 14.03.2024 | 26 |
| Специальность | Дата начала | Дата окончания |
|---|---|---|
| Прикладная математика и информатика | 06.08.2026 | |
| Педагогическое образование: Математика в общеобразовательных организациях и организациях профессионального образования | 25.08.2025 | |
| Прикладные информационные технологии и компьютерная 3D графика в инжиниринге | 09.09.2016 | 24.05.2017 |
| Дисциплина | Группа | Дата | Время | Аудитория | Ссылка на видеоконференцию преподавателя для всех занятий в дистанционном формате |
|---|---|---|---|---|---|
| Математика | ПТ-1-26, ПТС-1-26, ПТ-2-26, ПТ-3-26,ИПК-1-25, ИМС-1-25, МР-1-25, МР-2-25, | Понедельник | 16:30 | Д-410 | Ссылка на видеоконференцию |

