Буштец
Дмитрий Васильевич
Дмитрий Васильевич
- -
- -
- Общий стаж работы: 4 года
- Стаж работы по специальности: 4 года
| Подразделение | Должность | Характер работы | Ставок/Часы |
|---|---|---|---|
| Высшая математика | Ассистент | Основная | 1 |
| Образовательная организация | Специальность | Квалификация | Год окончания |
|---|---|---|---|
| Казанский (Приволжский) Федеральный Университет | 02.03.01 Математика и компьютерные науки | бакалавр | 2020 |
| Казанский (Приволжский) Федеральный Университет | 02.04.01 Математика и компьютерные науки | магистр | 2022 |
- Алгебраические методы исследования квантовых и классических систем
| Название публикации | Категория | Год |
|---|---|---|
| A.S.Sitdikov, A.S.Nikitin, D.V.Bushtets Density Matrix of Biparticle Fermi Systems in the Framework of Local CAR-Algebras Lobachevskii Journal of Mathematics, 2026, Vol. 47, No. 4, pp. 1831–1843. БС2 Kazan State Power Engineering University, Kazan Lobachevskii Institute of Mathematics and Mechanics, Kazan (Volga Region) Federal University | Научная статья | 2026 |
| Ramil Bagaviev, Ilnur I. Batyrshin, Nikolay Bazhenov, Dmitry Bushtets, Marina Dorzhieva, Heer Tern Koh, Ruslan Kornev, Alexander G. Melnikov, Keng Meng Ng, Computably and punctually universal spaces, Annals of Pure and Applied Logic, Vol. 176, Issue 1, 2025, 103491, pp. 1-31 | Научная статья | 2025 |
- Линейная алгебра и аналитическая геометрия
- Математика
| Образовательная организация | Вид | № документа | Год | Кол-во часов |
|---|---|---|---|---|
| ФГАОУ ВО "НИЯУ МИФИ" | Проблемы и возможности использования технологий искусственного интеллекта в образовании | ПК № 136867 | 23.06.2026 | 72 |
| ФГБОУ ВО "КНИТУ" | Основы информационной безопасности | ПК № 594769 | 01.06.2026 | 36 |
| ФГБОУ ВО "КНИТУ" | Цифровые технологии в высшем и профессиональном образовании и науке | ПК № 594782 | 01.06.2026 | 36 |
| ФГБОУ ВО "Казанский государственный энергетический университет" | Актуальные вопросы антикоррупционной политики | 163400886579 | 10.01.2025 | 16 |
| ФГБОУ ВО "Казанский государственный энергетический университет" | Обновления содержания, методик и технологий профессионального образования в современных условиях | 340000741178 | 02.11.2023 | 36 |
| ФГБОУ ВО "Казанский государственный энергетический университет" | Электронная информационно-образовательная среда университета | 340000742626 | 20.10.2023 | 72 |
| ФГБОУ ВО "Казанский государственный энергетический университет" | Оказание первой помощи | 340000740787 | 13.10.2023 | 16 |
| ФГБОУ ВО "Казанский государственный энергетический университет" | Организация обучения и комплексного сопровождения обучающихся с ОВЗ в условиях инклюзивного образования в соответствии с требованиями ФГОС | 340000739906 | 06.10.2023 | 36 |
| Дисциплина | Группа | Дата | Время | Аудитория | Ссылка на видеоконференцию преподавателя для всех занятий в дистанционном формате |
|---|---|---|---|---|---|
| Математика | АТ-4-26 ГТУ-1-26 ПИШ-1-26 УИТ-1-25 УИТ-2-25 ЭО-1-26 ЭОу-1-26 ЭПТ-1-26 ЭПТ-2-26 | Четверг | 13.10 | Д-415 | Ссылка на видеоконференцию |

