Ильмира Асхатовна
- кандидат технических наук, 05.14.01
- -
- Общий стаж работы: 20
- Стаж работы по специальности: 20
| Подразделение | Должность | Характер работы | Ставок/Часы |
|---|---|---|---|
| Атомные и тепловые электрические станции | Доцент | Основная | 1 |
2005 г. окончила с отличием КГЭУ со степенью магистра техники и технологии по направлению «Теплоэнергетика.
2005-2006 гг. работала в ГУ «Управление по обеспечению рационального использования и качества топливно-энергетических ресурсов в Республике Татарстан» в должности инженера.
2006-2011 гг. работала в филиале ООО «КЭР-Инжиниринг» «ТатНИПИэнергопром» в должности инженера-проектировщика.
2011-2013 гг. работала в ЗАО «ИНВЭНТ-ИНЖИНИРИНГ» в должности инженера-проектировщика.
2007-2008 гг. работала на кафедре «Динамика и прочность машин» в должности ассистента.
2008-2011 гг. работала на кафедре «Энергообеспечение предприятий агропромышленного комплекса» в должности ассистента.
2011-2012 гг. работала на кафедре «Энергообеспечение предприятий агропромышленного комплекса» в должности старшего преподавателя.
С 2016 г по настоящее время работает доцентом кафедры АТЭС.
| Образовательная организация | Специальность | Квалификация | Год окончания |
|---|---|---|---|
| Казанский государственный энергетический университет | Теплоэнергетика | Магистр техники и технологии | 2005 |
| Казанский государственный энергетический университет | Педагогика высшей школы | Преподаватель высшей школы | 2009 |
Проектирование тепловых и атомных электростанций
| Разработка/грант | Категория | Год |
|---|---|---|
| Алгарыш | Республиканский грант | 2017 |
| Алгарыш | Республиканский грант | 2018 |
| Название публикации | Категория | Год |
|---|---|---|
| ЦИФРОВИЗАЦИЯ ОБЪЕКТОВ РАСПРЕДЕЛЁННОЙ ЭНЕРГЕТИКИ В сборнике: XXV Всероссийский аспирантско-магистерский научный семинар, посвященный Дню энергетика. Материалы конференции. | Научная статья | 2022 |
| ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ Варганова А.М., Закирова И.А. В сборнике: XXV Всероссийский аспирантско-магистерский научный семинар, посвященный Дню энергетика. Материалы конференции. | Научная статья | 2022 |
| ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ СИСТЕМ Варганова А.М., Закирова И.А. В сборнике: Приборостроение и автоматизированный электропривод в топливно-энергетическом комплексе и жилищно-коммунальном хозяйстве. Материалы VII Национальной научно-практической конференции. | Научная статья | 2022 |
| ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ Варганова А.М., Закирова И.А. В сборнике: Энергетика в условиях цифровой трансформации. Наука. Технологии. Инновации. Сборник материалов Международной научно-практическая конференции. Волжский | Научная статья | 2022 |
| ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ В сборнике: Энергетика и энергосбережение: теория и практика. Сборник материалов VI Всероссийской научно-практической конференции памяти доктора технических наук, профессора В.Г. Каширских в рамках проведения Года науки и технологий в Российской Федерации и празднования 300-летия Кузбасса. Под редакцией Р.В. Беляевского, И.А. Лобур. Кемерово | Научная статья | 2022 |
| ЦИФРОВИЗАЦИЯ В ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Варганова А.М., Закирова И.А. В сборнике: Энергетика в условиях цифровой трансформации. Наука. Технологии. Инновации. Сборник материалов Международной научно-практическая конференции. Волжский | Научная статья | 2022 |
| МОДЕРНИЗАЦИЯ ТЕПЛОВЫХ ПУНКТОВ Научный Лидер. 2021. № 18 (20). | Научная статья | 2021 |
| DIGITAL TECHNOLOGIES IN THE EDUCATIONAL PROCESS OF THE THERMAL POWER PLANT DEPARTMENT, KAZAN STATE POWER ENGINEERING UNIVERSITY Chichirova N.D., Abasev Y.V., Zakirova I.A. В сборнике: 2020 5th International Conference on Information Technologies in Engineering Education, Inforino 2020 - Proceedings. 5. | Научная статья | 2020 |
| THE IMPROVING EFFECTIVENESS THERMAL INSULATION OF HEATING SYSTEMS WITH THIN-FILM COVERING USING Zakirova I.A., Chichirova N.D. International Journal of Civil Engineering and Technology. 2019. Т. 10. № 1. С. 1142-1146. | Научная статья | 2019 |
| MATHEMATICAL SIMULATION OF THE THERMAL PROCESSES IN THE HEATING NETWORKS INSULATION USING THIN-FILM COVERING Zakirova I.A., Chichirova N.D. В сборнике: IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. 2019 | Научная статья | 2019 |
| ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕПЛОВЫХ ПРОЦЕССОВ В ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ ТОНКОПЛЕНОЧНЫХ ПОКРЫТИЙ Закирова И.А., Чичирова Н.Д. Теплоэнергетика. 2019. № 10. С. 57-65 | Научная статья в журнале ВАК | 2019 |
| РАЗРАБОТКА МЕТОДОВ РАСЧЕТА И РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ И ПРОДЛЕНИЕ РЕСУРСА ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ И ТЕПЛОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ СИСТЕМ Закирова И.А., Чичирова Н.Д., Маргулис С.М. Труды Академэнерго. 2018. № 4. С. 62-73. | Научная статья в журнале ВАК | 2018 |
| ПРОДЛЕНИЕ РЕСУРСА СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ СИСТЕМ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ Закирова И.А., Чичирова Н.Д. В сборнике: Приборостроение и автоматизированный электропривод в топливно-энергетическом комплексе и жилищно-коммунальном хозяйстве. Материалы IV Национальной научно-практической конференции. В 2-х томах. | Научная статья | 2018 |
| Экспериментальное определение эффективности тепловой изоляции тепловых сетей с применением тонкопленочных покрытий. Надежность и безопасность энергетики. 2017 г. - Т10 -№2 - с.71-80 | Научная статья | 2017 |
| Совершенствование тепловой изоляции тепловых сетей с применением тонкопленочных покрытий. Труды Академэнерго, 2016, №3, с. 43-57 | Научная статья в журнале ВАК | 2016 |
| Энергосберегающие свойства и термостабильность наружного тонкопленочного покрытия теплоизоляции на основе каучука СКЭПТ-ЭНБ холодной вулканизации. Известия Вузов. Проблемы энергетики. - 2013. - № 1-2. - С. 75-78 | Научная статья в журнале ВАК | 2013 |
| Тепловые и активационные эффекты начальных стадий вулканизации этиленпропилендиенового каучука СКЭПТ-ЭНБ п-динитрозобензолом Вестник Казанского технологического университета.- 2013. - Т. 16. - № 17. - С. 134-136. | Научная статья в журнале ВАК | 2013 |
| О влиянии тонкого резинового покрытия наружной изоляции трубопроводов тепловых сетей на изменение плотности тепловых потоков. Энергетика Татарстана. - 2011. - №3. - С. 61-62. | Научная статья в журнале ВАК | 2011 |
| Защитное покрытие на основе этилен-пропилен-диенового эластомера холодной вулканизации для локального ремонта гидро- и электроизоляции. Энергетика Татарстана. - 2010. - №4. - С.21-24. | Научная статья в журнале ВАК | 2010 |
- Тепловые и атомные электрические станции
- Основы проектирования ТЭС, котельных, тепловых пунктов и малых теплоэлектроцентралей
- Выпускная работа — Руководство
- Руководство магистром
- Преддипломная практика / Производственная практика (преддипломная практика)
- Тепловая, ядерная и гидроэнергетика
- Организация и управление жилищно-коммунальным хозяйством
- Теплогенерирующие установки электростанций и объектов жилищно-коммунального хозяйства
- Тепловые пункты
| Образовательная организация | Вид | № документа | Год | Кол-во часов |
|---|---|---|---|---|
| ФГБОУ ВО «Казанский государственный энергетический университет» | Повышение квалификации "Обновление содержания, методик и технологий профессионального образования в современных условиях" | 163401092447 | 07.05.2026 | 36 |
| ФГБОУ ВО «Казанский государственный энергетический университет» | Повышение квалификации «Оказание первой помощи пострадавшим» | 163401092215 | 12.02.2026 | 16 |
| ФГБОУ ВО «Казанский государственный энергетический университет» | Повышение квалификации «Актуальные вопросы антикоррупционной политики» | 163401092045 | 26.01.2026 | 16 |
| НИЯУ МИФИ, Москва | Повышение квалификации "Моделирование ядерных излучений детекторов в физике частиц и космических лучей» | ПК №127089 | 28.11.2025 | 32 |
| АНО «Корпоративная академия ГК Росатом | Кейс-мастерская. Как разработать и применять кейсы в процессе и оценке результатов обучения | 10.12.2024 | 28 | |
| Корпоративная академия ГК Росатом | Технологическое предпринимательство | 23.08.2024 | 74 |
| Специальность | Дата начала | Дата окончания |
|---|---|---|
| Ведение профессиональной деятельности в сфере "Прикладная информатика и анализ данных" | 21.12.2020 | 14.04.2021 |
| Использование сертифицированных программных комплексов АСТРА-ТЭС и АСТРА-ТЕПЛОСЕТЬ для прочностных расчетов трубопроводов пара и горячей воды и теплосетей в соответствии с требованиями действующих российских норм РД 10-249-98 и РД 10-400-01" | 15.11.2010 | 24.11.2010 |
| "Проектирование в области строительства": Проектирование систем трубопроводов - Практическое применение программного комплекса СТАРТ для расчета прочности и жесткости трубопроводов различного назначения | 05.10.2009 | 09.10.2009 |
| Особенности проектирования и расчета бесканальной прокладки тепловых сетей в пенополиуретановой изоляции | 03.12.2007 | 12.12.2007 |
| Расчет и экспертиза нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от ТЭС и котельных и нормативов создания запасов топлива на ТЭС и котельных | 27.02.2006 | 03.03.2006 |
| Дисциплина | Группа | Дата | Время | Аудитория | Ссылка на видеоконференцию преподавателя для всех занятий в дистанционном формате |
|---|---|---|---|---|---|
| все преподаваемые | все | каждый вторник | после занятия - по расписанию | А-418 |
| Дисциплина | Группа | Дата | Время | Аудитория | Ссылка на видеоконференцию преподавателя для всех занятий в дистанционном формате |
|---|---|---|---|---|---|
| Тепловые и атомные электрические станции | ЭО-1-24 | Четверг | 9.40-11.10 | А-418 |

