| Направления подготовки | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Проходной балл | Проходной балл (с инд.дост) | |
| Информатика и вычислительная техника | 231 (239) | 245 |
| Прикладная информатика | 225 (233) | 238 (228) |
| Атомные станции: проектирование, эксплуатация и инжиниринг | 213 (217) | 219 (213) |
| Прикладная математика | 215 (225) | 222 (217) |
| Мехатроника и робототехника | 213 (221) | 182 |
| Автоматизация технологических процессов и производств | 209 (214) | 162 |
| Электроэнергетика и электротехника | 182 (187) | 189 |
| Теплоэнергетика и теплотехника | 155 (160) | 176 |
| Электроника и наноэлектроника | 151 (157) | 181 (173) |
| Водные биоресурсы и аквакультура | 162 (162) | 138 |
| Техносферная безопасность | 143 (148) | 164 |
| Энергетическое машиностроение | 142 (146) | 170 |
| Приборостроение | - | 168 |
| Материаловедение и технологии материалов | - | 157 |
