| Списки подавших документы | |||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||
| Дата формирования - 17.08.2023. Время формирования - 13:01:45. | |||||||||||||
| Основание поступления - Полное возмещение затрат | |||||||||||||
| Конкурсная группа - 13.04.02_М_З_Д_Электроэнергетика и электротехника | |||||||||||||
| Всего мест: 60. Зачислено: 0. К зачислению: 60. | |||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||
| № | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам |
Спец (Электроэнергетика) |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) |
Приоритет |
Оригинал | Нуждаемость в общежитии | Состояние | Согласие на зачисление | Тип вступительных испытаний (по заявлениям) | ||
| 1 | 162-538-026 57 | 80 | 80 | 80 | 0 | 1 | Подано | Э | |||||
| 2 | 166-390-619 90 | 80 | 80 | 80 | 0 | 1 | Подано | Э | |||||
| 3 | 168-725-549 15 | 79 | 79 | 79 | 0 | 1 | Подано | Э | |||||
| 4 | 000015497 | 75 | 75 | 75 | 0 | 1 | Подано | Э | |||||
| 5 | 134-799-452 06 | 70 | 70 | 70 | 0 | 1 | Подано | Э | |||||
| 6 | 166-714-186 86 | 65 | 65 | 65 | 0 | 1 | Подано | Э | |||||
| 7 | 000019788 | 65 | 65 | 65 | 0 | 1 | Подано | Э | |||||
| 8 | 152-664-675 81 | 65 | 65 | 65 | 0 | 1 | Подано | Э | |||||
| 9 | 154-247-851 71 | 65 | 65 | 65 | 0 | 1 | Подано | Э | |||||
| 10 | 137-693-714 00 | 65 | 65 | 65 | 0 | 1 | Подано | Э | |||||
| 11 | 116-036-886 43 | 60 | 60 | 60 | 0 | 1 | Подано | Э | |||||
| 12 | 181-632-898 88 | 60 | 60 | 60 | 0 | 1 | Подано | Э | |||||
| 13 | 148-133-913 61 | 50 | 50 | 50 | 0 | 1 | Подано | Э | |||||
| 14 | 169-515-919 11 | 50 | 50 | 50 | 0 | 1 | Подано | Э | |||||
| 15 | 145-405-170 36 | 50 | 50 | 50 | 0 | 1 | Подано | Э | |||||
| 16 | 128-928-670 07 | 45 | 45 | 45 | 0 | 1 | Подано | Э | |||||
| 17 | 000032502 | 45 | 45 | 45 | 0 | 1 | Подано | Э | |||||
| 18 | 000016757 | 45 | 45 | 45 | 0 | 1 | Подано | Э | |||||
| 19 | 140-374-787 53 | 45 | 45 | 45 | 0 | 1 | Подано | Э | |||||
| 20 | 152-056-181 31 | 45 | 45 | 45 | 0 | 1 | Подано | Э | |||||
| 21 | 152-684-698 98 | 45 | 45 | 45 | 0 | 1 | Подано | Э | |||||
| 22 | 214-072-321 10 | 45 | 45 | 45 | 0 | 1 | Подано | Э | |||||
| 23 | 185-381-106 78 | 45 | 45 | 45 | 0 | 1 | Подано | Э | |||||
| 24 | 138-827-269 00 | 40 | 40 | 40 | 0 | 1 | Подано | Э | |||||
| 25 | 161-901-880 61 | 40 | 40 | 40 | 0 | 1 | Подано | Э | |||||
| 26 | 142-430-218 09 | 40 | 40 | 40 | 0 | 1 | Подано | Э | |||||
| 27 | 129-281-264 65 | 40 | 40 | 40 | 0 | 1 | Подано | Э | |||||
| 28 | 176-947-081 24 | 40 | 40 | 40 | 0 | 1 | Подано | Э | |||||
| 29 | 151-223-744 22 | 40 | 40 | 40 | 0 | 1 | Подано | Э | |||||
| 30 | 180-405-855 55 | 40 | 40 | 40 | 0 | 1 | Подано | Э | |||||
| 31 | 000023470 | 40 | 40 | 40 | 0 | 1 | Подано | Э | |||||
| 32 | 143-526-205 36 | 40 | 40 | 40 | 0 | 1 | Подано | Э | |||||
| 33 | 154-256-788 82 | 0 | 0 | 0 | 1 | Подано | Э | ||||||
| 34 | 117-985-362 01 | 0 | 0 | 0 | 1 | Подано | Э | ||||||
| 35 | 150-925-910 61 | 0 | 0 | 0 | 1 | Подано | Э | ||||||
| 36 | 148-553-538 92 | 0 | 0 | 0 | 1 | Подано | Э | ||||||
| 37 | 129-189-769 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | Подано | Э | ||||||
| 38 | 154-221-236 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | Подано | Э | ||||||
| 39 | 168-725-549 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | Подано | Э | ||||||
| 40 | 000015037 | 0 | 0 | 0 | 1 | Подано | Э | ||||||
| 41 | 151-471-223 31 | 0 | 0 | 0 | 1 | Подано | Э | ||||||
| 42 | 181-917-023 73 | 0 | 0 | 0 | 3 | Да | Подано | Э | |||||
| 43 | 126-024-525 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | Подано | Э | ||||||
| 44 | 151-067-456 41 | 0 | 0 | 0 | 1 | Подано | Э | ||||||
| 45 | 120-075-381 05 | 0 | 0 | 0 | 1 | Подано | Э | ||||||
| 46 | 135-286-924 78 | 0 | 0 | 0 | 1 | Подано | Э | ||||||
| 47 | 123-604-922 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | Подано | Э | ||||||
| 48 | 156-987-801 36 | 0 | 0 | 0 | 1 | Да | Подано | Э | |||||
| 49 | 163-360-965 69 | 0 | 0 | 0 | 1 | Подано |
Э | ||||||
