Информация о результатах приема
Код, шифр | Наименование специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Формы обучения | Сведения о численности обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Сведения о численности обучающихся за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | Сведения о численности обучающихся за счет местных бюджетов | Сведения о численности обучающихся за счет средств физических и (или) юридических лиц | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
01.03.04 | Прикладная математика | высшее образование - бакалавриат | Очная | 30 | - | - | 2 | 233.0 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | высшее образование - бакалавриат | Очная | 88 | - | - | 8 | 242.1 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | высшее образование - бакалавриат | Заочная | - | - | - | 55 | 185.5 |
09.03.03 | Прикладная информатика | высшее образование - бакалавриат | Очная | 40 | - | - | 8 | 232.6 |
09.03.03 | Прикладная информатика | высшее образование - бакалавриат | Заочная | - | - | - | 18 | 179.3 |
11.03.04 | Электроника и наноэлектроника | высшее образование - бакалавриат | Очная | 85 | - | - | - | 195.8 |
12.03.01 | Приборостроение | высшее образование - бакалавриат | Очная | 39 | - | - | - | 185.7 |
13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | высшее образование - бакалавриат | Очная | 225 | - | - | 1 | 205.2 |
13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | высшее образование - бакалавриат | Заочная | 50 | - | - | 55 | 168.3 |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | высшее образование - бакалавриат | Очная | 350 | - | - | 7 | 213.2 |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | высшее образование - бакалавриат | Заочная | 70 | - | - | 280 | 190.1 |
13.03.03 | Энергетическое машиностроение | высшее образование - бакалавриат | Очная | 25 | - | - | 1 | 202.2 |
15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | высшее образование - бакалавриат | Очная | 40 | - | - | 1 | 231.5 |
15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | высшее образование - бакалавриат | Заочная | - | - | - | 64 | 166.4 |
15.03.06 | Мехатроника и робототехника | высшее образование - бакалавриат | Очная | 19 | - | - | 15 | 227.8 |
16.03.01 | Техническая физика | высшее образование - бакалавриат | Очная | 0 | - | - | 0 | 0 |
16.03.01 | Техническая физика | высшее образование - бакалавриат | Заочная | 0 | - | - | 0 | 0 |
18.03.01 | Химическая технология | высшее образование - бакалавриат | Очная | 31 | - | - | 15 | 227.8 |
20.03.01 | Техносферная безопасность | высшее образование - бакалавриат | Очная | 48 | - | - | 1 | 190.0 |
20.03.01 | Техносферная безопасность | высшее образование - бакалавриат | Заочная | - | - | - | 16 | 158.7 |
35.03.08 | Водные биоресурсы и аквакультура | высшее образование - бакалавриат | Очная | 25 | - | - | - | 189.3 |
38.03.01 | Экономика | высшее образование - бакалавриат | Очная | - | - | - | 45 | 215.5 |
38.03.01 | Экономика | высшее образование - бакалавриат | Очно-заочная | - | - | - | 90 | 181.1 |
38.03.02 | Менеджмент | высшее образование - бакалавриат | Очная | - | - | - | 9 | 214.0 |
38.03.02 | Менеджмент | высшее образование - бакалавриат | Очно-заочная | - | - | - | 34 | 184.5 |
39.03.01 | Социология | высшее образование - бакалавриат | Очная | - | - | - | 6 | 214.5 |
39.03.01 | Социология | высшее образование - бакалавриат | Заочная | - | - | - | 25 | 187.2 |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | высшее образование - бакалавриат | Очная | - | - | - | 27 | 212.4 |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | высшее образование - бакалавриат | Заочная | - | - | - | 79 | 182.1 |
46.03.02 | Документоведение и архивоведение | высшее образование - бакалавриат | Заочная | - | - | - | 11 | 156.5 |
09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | высшее образование - магистратура | Очная | 6 | - | - | 5 | 86 |
09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | высшее образование - магистратура | Заочная | - | - | - | 8 | 70 |
11.04.04 | Электроника и наноэлектроника | высшее образование - магистратура | Очная | 23 | - | - | - | 93 |
11.04.04 | Электроника и наноэлектроника | высшее образование - магистратура | Заочная | - | - | - | 5 | 50 |
12.04.01 | Приборостроение | высшее образование - магистратура | Очная | 12 | - | - | - | 97 |
13.04.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | высшее образование - магистратура | Очная | 81 | - | - | 5 | 91 |
13.04.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | высшее образование - магистратура | Заочная | - | - | - | 28 | 56 |
13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | высшее образование - магистратура | Очная | 126 | - | - | 6 | 93 |
13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | высшее образование - магистратура | Заочная | - | - | - | 84 | 58 |
13.04.03 | Энергетическое машиностроение | высшее образование - магистратура | Очная | 10 | - | - | 0 | 92 |
15.04.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | высшее образование - магистратура | Очная | 14 | - | - | 2 | 90 |
15.04.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | высшее образование - магистратура | Заочная | - | - | - | 19 | 49 |
15.04.06 | Мехатроника и робототехника | высшее образование - магистратура | Очная | 5 | - | - | 3 | 83 |
16.04.01 | Техническая физика | высшее образование - магистратура | Очная | 8 | - | - | - | 93 |
20.04.01 | Техносферная безопасность | высшее образование - магистратура | Очная | 17 | - | - | 1 | 88 |
20.04.01 | Техносферная безопасность | высшее образование - магистратура | Заочная | - | - | - | 7 | 53 |
27.04.04 | Управление в технических системах | высшее образование - магистратура | Очная | 8 | - | - | - | 95 |
35.04.07 | Водные биоресурсы и аквакультура | высшее образование - магистратура | Очная | 10 | - | - | - | 95 |
38.04.02 | Менеджмент | высшее образование - магистратура | Очная | - | - | - | 8 | 64 |
38.04.02 | Менеджмент | высшее образование - магистратура | Заочная | - | - | - | 51 | 72 |
01.06.01 | Математика и механика | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 2 | - | - | - | 0 |
03.06.01 | Физика и астрономия | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 5 | - | - | - | 0 |
08.06.01 | Техника и технологии строительства | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 3 | - | - | - | 0 |
09.06.01 | Информатика и вычислительная техника | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 3 | - | - | - | 0 |
09.06.01 | Информатика и вычислительная техника | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Заочная | - | - | - | 1 | 0 |
12.06.01 | Фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Заочная | 7 | - | - | - | 0 |
13.06.01 | Электро- и теплотехника | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 8 | - | - | 1 | 0 |
15.06.01 | Машиностроение | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 5 | - | - | 1 | 0 |
19.06.01 | Промышленная экология и биотехнологии | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 4 | - | - | - | 0 |
38.06.01 | Экономика | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Заочная | - | - | - | 1 | 0 |
Код, шифр | Наименование специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Формы обучения | Сведения о численности обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Сведения о численности обучающихся за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | Сведения о численности обучающихся за счет местных бюджетов | Сведения о численности обучающихся за счет средств физических и (или) юридических лиц | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
01.03.04 | Прикладная математика | высшее образование - бакалавриат | Очная | 30 | - | - | 2 | 233.0 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | высшее образование - бакалавриат | Очная | 88 | - | - | 8 | 242.1 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | высшее образование - бакалавриат | Заочная | - | - | - | 55 | 185.5 |
09.03.03 | Прикладная информатика | высшее образование - бакалавриат | Очная | 40 | - | - | 8 | 232.6 |
09.03.03 | Прикладная информатика | высшее образование - бакалавриат | Заочная | - | - | - | 18 | 179.3 |
11.03.04 | Электроника и наноэлектроника | высшее образование - бакалавриат | Очная | 85 | - | - | - | 195.8 |
12.03.01 | Приборостроение | высшее образование - бакалавриат | Очная | 39 | - | - | - | 185.7 |
13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | высшее образование - бакалавриат | Очная | 225 | - | - | 1 | 205.2 |
13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | высшее образование - бакалавриат | Заочная | 50 | - | - | 55 | 168.3 |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | высшее образование - бакалавриат | Очная | 350 | - | - | 7 | 213.2 |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | высшее образование - бакалавриат | Заочная | 70 | - | - | 280 | 190.1 |
13.03.03 | Энергетическое машиностроение | высшее образование - бакалавриат | Очная | 25 | - | - | 1 | 202.2 |
15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | высшее образование - бакалавриат | Очная | 40 | - | - | 1 | 231.5 |
15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | высшее образование - бакалавриат | Заочная | - | - | - | 64 | 166.4 |
15.03.06 | Мехатроника и робототехника | высшее образование - бакалавриат | Очная | 19 | - | - | 15 | 227.8 |
16.03.01 | Техническая физика | высшее образование - бакалавриат | Очная | 0 | - | - | 0 | 0 |
16.03.01 | Техническая физика | высшее образование - бакалавриат | Заочная | 0 | - | - | 0 | 0 |
18.03.01 | Химическая технология | высшее образование - бакалавриат | Очная | 31 | - | - | 15 | 227.8 |
20.03.01 | Техносферная безопасность | высшее образование - бакалавриат | Очная | 48 | - | - | 1 | 190.0 |
20.03.01 | Техносферная безопасность | высшее образование - бакалавриат | Заочная | - | - | - | 16 | 158.7 |
35.03.08 | Водные биоресурсы и аквакультура | высшее образование - бакалавриат | Очная | 25 | - | - | - | 189.3 |
38.03.01 | Экономика | высшее образование - бакалавриат | Очная | - | - | - | 45 | 215.5 |
38.03.01 | Экономика | высшее образование - бакалавриат | Очно-заочная | - | - | - | 90 | 181.1 |
38.03.02 | Менеджмент | высшее образование - бакалавриат | Очная | - | - | - | 9 | 214.0 |
38.03.02 | Менеджмент | высшее образование - бакалавриат | Очно-заочная | - | - | - | 34 | 184.5 |
39.03.01 | Социология | высшее образование - бакалавриат | Очная | - | - | - | 6 | 214.5 |
39.03.01 | Социология | высшее образование - бакалавриат | Заочная | - | - | - | 25 | 187.2 |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | высшее образование - бакалавриат | Очная | - | - | - | 27 | 212.4 |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | высшее образование - бакалавриат | Заочная | - | - | - | 79 | 182.1 |
46.03.02 | Документоведение и архивоведение | высшее образование - бакалавриат | Заочная | - | - | - | 11 | 156.5 |
09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | высшее образование - магистратура | Очная | 6 | - | - | 5 | 86 |
09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | высшее образование - магистратура | Заочная | - | - | - | 8 | 70 |
11.04.04 | Электроника и наноэлектроника | высшее образование - магистратура | Очная | 23 | - | - | - | 93 |
11.04.04 | Электроника и наноэлектроника | высшее образование - магистратура | Заочная | - | - | - | 5 | 50 |
12.04.01 | Приборостроение | высшее образование - магистратура | Очная | 12 | - | - | - | 97 |
13.04.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | высшее образование - магистратура | Очная | 81 | - | - | 5 | 91 |
13.04.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | высшее образование - магистратура | Заочная | - | - | - | 28 | 56 |
13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | высшее образование - магистратура | Очная | 126 | - | - | 6 | 93 |
13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | высшее образование - магистратура | Заочная | - | - | - | 84 | 58 |
13.04.03 | Энергетическое машиностроение | высшее образование - магистратура | Очная | 10 | - | - | 0 | 92 |
15.04.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | высшее образование - магистратура | Очная | 14 | - | - | 2 | 90 |
15.04.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | высшее образование - магистратура | Заочная | - | - | - | 19 | 49 |
15.04.06 | Мехатроника и робототехника | высшее образование - магистратура | Очная | 5 | - | - | 3 | 83 |
16.04.01 | Техническая физика | высшее образование - магистратура | Очная | 8 | - | - | - | 93 |
20.04.01 | Техносферная безопасность | высшее образование - магистратура | Очная | 17 | - | - | 1 | 88 |
20.04.01 | Техносферная безопасность | высшее образование - магистратура | Заочная | - | - | - | 7 | 53 |
27.04.04 | Управление в технических системах | высшее образование - магистратура | Очная | 8 | - | - | - | 95 |
35.04.07 | Водные биоресурсы и аквакультура | высшее образование - магистратура | Очная | 10 | - | - | - | 95 |
38.04.02 | Менеджмент | высшее образование - магистратура | Очная | - | - | - | 8 | 64 |
38.04.02 | Менеджмент | высшее образование - магистратура | Заочная | - | - | - | 51 | 72 |
01.06.01 | Математика и механика | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 2 | - | - | - | 0 |
03.06.01 | Физика и астрономия | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 5 | - | - | - | 0 |
08.06.01 | Техника и технологии строительства | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 3 | - | - | - | 0 |
09.06.01 | Информатика и вычислительная техника | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 3 | - | - | - | 0 |
09.06.01 | Информатика и вычислительная техника | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Заочная | - | - | - | 1 | 0 |
12.06.01 | Фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Заочная | 7 | - | - | - | 0 |
13.06.01 | Электро- и теплотехника | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 8 | - | - | 1 | 0 |
15.06.01 | Машиностроение | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 5 | - | - | 1 | 0 |
19.06.01 | Промышленная экология и биотехнологии | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 4 | - | - | - | 0 |
38.06.01 | Экономика | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Заочная | - | - | - | 1 | 0 |
-
Информация о результатах приема