Array
(
    [0] => Array
        (
            [ID] => 424
            [~ID] => 424
            [IBLOCK_ID] => 14
            [~IBLOCK_ID] => 14
            [IBLOCK_SECTION_ID] => 182
            [~IBLOCK_SECTION_ID] => 182
            [NAME] => Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам по источникам финансирования
            [~NAME] => Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам по источникам финансирования
            [ACTIVE_FROM_X] => 
            [~ACTIVE_FROM_X] => 
            [ACTIVE_FROM] => 
            [~ACTIVE_FROM] => 
            [TIMESTAMP_X] => 12.08.2024 17:41:51
            [~TIMESTAMP_X] => 12.08.2024 17:41:51
            [DETAIL_PAGE_URL] => 
            [~DETAIL_PAGE_URL] => 
            [LIST_PAGE_URL] => 
            [~LIST_PAGE_URL] => 
            [DETAIL_TEXT] => 
            [~DETAIL_TEXT] => 
            [DETAIL_TEXT_TYPE] => text
            [~DETAIL_TEXT_TYPE] => text
            [PREVIEW_TEXT] => 
Код, шифр Наименование специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей Уровень образования Формы обучения Сведения о численности обучающихся за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами Сведения о численности обучающихся за счёт бюджетов Российской Федерации Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами Сведения о численности обучающихся за счёт местных бюджетов Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами Сведения о численности обучающихся за счёт средств физических и (или) юридических лиц Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами Общая численность обучающихся
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
01.03.04 Прикладная математика высшее образование - бакалавриат Очная 122 3 - 0 - 0 8 2 130
01.03.04 Прикладная математика высшее образование - бакалавриат Заочная 0 0 - 0 - 0 0 0 0
01.03.04 Прикладная математика высшее образование - бакалавриат Очно-заочная 0 0 - 0 - 0 0 0 0
09.03.01 Информатика и вычислительная техника высшее образование - бакалавриат Очная 379 40 - 0 - 0 143 52 522
09.03.01 Информатика и вычислительная техника высшее образование - бакалавриат Заочная 5 0 - 0 - 0 209 5 214
09.03.01 Информатика и вычислительная техника высшее образование - бакалавриат Очно-заочная 0 0 - 0 - 0 0 0 0
09.03.03 Прикладная информатика высшее образование - бакалавриат Очная 148 8 - 0 - 0 33 2 181
09.03.03 Прикладная информатика высшее образование - бакалавриат Заочная 6 0 - 0 - 0 80 6 86
09.03.03 Прикладная информатика высшее образование - бакалавриат Очно-заочная 0 0 - 0 - 0 0 0 0
11.03.04 Электроника и наноэлектроника высшее образование - бакалавриат Очная 272 9 - 0 - 0 2 0 274
11.03.04 Электроника и наноэлектроника высшее образование - бакалавриат Заочная 11 0 - 0 - 0 18 1 29
11.03.04 Электроника и наноэлектроника высшее образование - бакалавриат Очно-заочная 0 0 - 0 - 0 0 0 0
12.03.01 Приборостроение высшее образование - бакалавриат Очная 54 1 - 0 - 0 2 0 56
12.03.01 Приборостроение высшее образование - бакалавриат Заочная 0 0 - 0 - 0 0 0 0
12.03.01 Приборостроение высшее образование - бакалавриат Очно-заочная 0 0 - 0 - 0 0 0 0
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника высшее образование - бакалавриат Очная 772 25 - 0 - 0 9 2 781
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника высшее образование - бакалавриат Заочная 206 2 - 0 - 0 156 0 362
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника высшее образование - бакалавриат Очно-заочная 0 0 - 0 - 0 0 0 0
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника высшее образование - бакалавриат Очная 1220 64 - 0 - 0 57 8 1277
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника высшее образование - бакалавриат Заочная 252 2 - 0 - 0 716 13 968
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника высшее образование - бакалавриат Очно-заочная 0 0 - 0 - 0 0 0 0
13.03.03 Энергетическое машиностроение высшее образование - бакалавриат Очная 67 7 - 0 - 0 6 6 73
13.03.03 Энергетическое машиностроение высшее образование - бакалавриат Заочная 0 0 - 0 - 0 10 0 10
13.03.03 Энергетическое машиностроение высшее образование - бакалавриат Очно-заочная 0 0 - 0 - 0 0 0 0
15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств высшее образование - бакалавриат Очная 181 14 - 0 - 0 8 2 189
15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств высшее образование - бакалавриат Заочная 4 0 - 0 - 0 241 2 245
15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств высшее образование - бакалавриат Очно-заочная 0 0 - 0 - 0 0 0 0
15.03.06 Мехатроника и робототехника высшее образование - бакалавриат Очная 80 8 - 0 - 0 44 36 124
15.03.06 Мехатроника и робототехника высшее образование - бакалавриат Заочная 0 0 - 0 - 0 0 0 0
15.03.06 Мехатроника и робототехника высшее образование - бакалавриат Очно-заочная 0 0 - 0 - 0 0 0 0
16.03.01 Техническая физика высшее образование - бакалавриат Очная 0 0 - 0 - 0 0 0 0
16.03.01 Техническая физика высшее образование - бакалавриат Заочная 0 0 - 0 - 0 0 0 0
16.03.01 Техническая физика высшее образование - бакалавриат Очно-заочная 0 0 - 0 - 0 0 0 0
18.03.01 Химическая технология высшее образование - бакалавриат Очная 33 0 - 0 - 0 5 1 38
18.03.01 Химическая технология высшее образование - бакалавриат Заочная 0 0 - 0 - 0 13 1 13
18.03.01 Химическая технология высшее образование - бакалавриат Очно-заочная 0 0 - 0 - 0 0 0 0
20.03.01 Техносферная безопасность высшее образование - бакалавриат Очная 154 7 - 0 - 0 7 3 161
20.03.01 Техносферная безопасность высшее образование - бакалавриат Заочная 0 0 - 0 - 0 19 0 19
20.03.01 Техносферная безопасность высшее образование - бакалавриат Очно-заочная 0 0 - 0 - 0 0 0 0
22.03.01 Материаловедение и технологии материалов высшее образование - бакалавриат Очная 6 0 - 0 - 0 0 0 6
22.03.01 Материаловедение и технологии материалов высшее образование - бакалавриат Заочная 0 0 - 0 - 0 0 0 0
22.03.01 Материаловедение и технологии материалов высшее образование - бакалавриат Очно-заочная 0 0 - 0 - 0 0 0 0
27.03.04 Управление в технических системах высшее образование - бакалавриат Очная 12 0 - 0 - 0 0 0 12
27.03.04 Управление в технических системах высшее образование - бакалавриат Заочная 0 0 - 0 - 0 3 0 3
27.03.04 Управление в технических системах высшее образование - бакалавриат Очно-заочная 0 0 - 0 - 0 0 0 0
35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура высшее образование - бакалавриат Очная 59 9 - 0 - 0 0 0 59
35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура высшее образование - бакалавриат Заочная 0 0 - 0 - 0 0 0 0
35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура высшее образование - бакалавриат Очно-заочная 0 0 - 0 - 0 0 0 0
38.03.01 Экономика высшее образование - бакалавриат Очная 0 0 - 0 - 0 253 15 253
38.03.01 Экономика высшее образование - бакалавриат Заочная 0 0 - 0 - 0 54 3 54
38.03.01 Экономика высшее образование - бакалавриат Очно-заочная 0 0 - 0 - 0 138 21 138
38.03.02 Менеджмент высшее образование - бакалавриат Очная 0 0 - 0 - 0 118 49 118
38.03.02 Менеджмент высшее образование - бакалавриат Заочная 0 0 - 0 - 0 32 0 32
38.03.02 Менеджмент высшее образование - бакалавриат Очно-заочная 0 0 - 0 - 0 92 10 92
39.03.01 Социология высшее образование - бакалавриат Очная 0 0 - 0 - 0 35 0 35
39.03.01 Социология высшее образование - бакалавриат Заочная 0 0 - 0 - 0 84 1 84
39.03.01 Социология высшее образование - бакалавриат Очно-заочная 0 0 - 0 - 0 0 0 0
42.03.01 Реклама и связи с общественностью высшее образование - бакалавриат Очная 0 0 - 0 - 0 226 4 226
42.03.01 Реклама и связи с общественностью высшее образование - бакалавриат Заочная 0 0 - 0 - 0 270 2 270
42.03.01 Реклама и связи с общественностью высшее образование - бакалавриат Очно-заочная 0 0 - 0 - 0 0 0 0
46.03.02 Документоведение и архивоведение высшее образование - бакалавриат Очная 0 0 - 0 - 0 0 0 0
46.03.02 Документоведение и архивоведение высшее образование - бакалавриат Заочная 0 0 - 0 - 0 25 0 25
46.03.02 Документоведение и архивоведение высшее образование - бакалавриат Очно-заочная 0 0 - 0 - 0 0 0 0
14.05.02 Атомные станции: проектирование, эксплуатация и инжиниринг высшее образование - специалитет Очная 37 2 - 0 - 0 5 0 42
14.05.02 Атомные станции: проектирование, эксплуатация и инжиниринг высшее образование - специалитет Заочная 0 0 - 0 - 0 0 0 0
14.05.02 Атомные станции: проектирование, эксплуатация и инжиниринг высшее образование - специалитет Очно-заочная 0 0 - 0 - 0 0 0 0
08.04.01 Строительство высшее образование - магистратура Очная 37 0 - 0 - 0 1 0 38
08.04.01 Строительство высшее образование - магистратура Заочная 0 0 - 0 - 0 47 0 47
08.04.01 Строительство высшее образование - магистратура Очно-заочная 0 0 - 0 - 0 0 0 0
09.04.01 Информатика и вычислительная техника высшее образование - магистратура Очная 27 0 - 0 - 0 6 0 33
09.04.01 Информатика и вычислительная техника высшее образование - магистратура Заочная 0 0 - 0 - 0 13 0 13
09.04.01 Информатика и вычислительная техника высшее образование - магистратура Очно-заочная 0 0 - 0 - 0 0 0 0
09.04.03 Прикладная информатика высшее образование - магистратура Очная 14 0 - 0 - 0 1 0 15
09.04.03 Прикладная информатика высшее образование - магистратура Заочная 0 0 - 0 - 0 0 0 0
09.04.03 Прикладная информатика высшее образование - магистратура Очно-заочная 0 0 - 0 - 0 0 0 0
11.04.04 Электроника и наноэлектроника высшее образование - магистратура Очная 30 0 - 0 - 0 0 0 30
11.04.04 Электроника и наноэлектроника высшее образование - магистратура Заочная 0 0 - 0 - 0 0 0 0
11.04.04 Электроника и наноэлектроника высшее образование - магистратура Очно-заочная 0 0 - 0 - 0 0 0 0
12.04.01 Приборостроение высшее образование - магистратура Очная 7 1 - 0 - 0 0 0 7
12.04.01 Приборостроение высшее образование - магистратура Заочная 0 0 - 0 - 0 0 0 0
12.04.01 Приборостроение высшее образование - магистратура Очно-заочная 0 0 - 0 - 0 0 0 0
13.04.01 Теплоэнергетика и теплотехника высшее образование - магистратура Очная 114 2 - 0 - 0 1 0 115
13.04.01 Теплоэнергетика и теплотехника высшее образование - магистратура Заочная 0 0 - 0 - 0 34 0 34
13.04.01 Теплоэнергетика и теплотехника высшее образование - магистратура Очно-заочная 0 0 - 0 - 0 0 0 0
13.04.02 Электроэнергетика и электротехника высшее образование - магистратура Очная 200 7 - 0 - 0 22 2 222
13.04.02 Электроэнергетика и электротехника высшее образование - магистратура Заочная 0 0 - 0 - 0 106 2 106
13.04.02 Электроэнергетика и электротехника высшее образование - магистратура Очно-заочная 0 0 - 0 - 0 0 0 0
13.04.03 Энергетическое машиностроение высшее образование - магистратура Очная 6 0 - 0 - 0 0 0 6
13.04.03 Энергетическое машиностроение высшее образование - магистратура Заочная 0 0 - 0 - 0 0 0 0
13.04.03 Энергетическое машиностроение высшее образование - магистратура Очно-заочная 0 0 - 0 - 0 0 0 0
14.04.01 Ядерная энергетика и теплофизика высшее образование - магистратура Заочная 0 - 0 - 0 - 2 - 2
15.04.04 Автоматизация технологических процессов и производств высшее образование - магистратура Очная 8 0 - 0 - 0 1 0 9
15.04.04 Автоматизация технологических процессов и производств высшее образование - магистратура Заочная 0 0 - 0 - 0 14 0 14
15.04.04 Автоматизация технологических процессов и производств высшее образование - магистратура Очно-заочная 0 0 - 0 - 0 0 0 0
15.04.06 Мехатроника и робототехника высшее образование - магистратура Очная 24 3 - 0 - 0 8 6 32
15.04.06 Мехатроника и робототехника высшее образование - магистратура Заочная 0 0 - 0 - 0 0 0 0
15.04.06 Мехатроника и робототехника высшее образование - магистратура Очно-заочная 0 0 - 0 - 0 0 0 0
16.04.01 Техническая физика высшее образование - магистратура Очная 6 0 - 0 - 0 0 0 6
16.04.01 Техническая физика высшее образование - магистратура Заочная 0 0 - 0 - 0 0 0 0
16.04.01 Техническая физика высшее образование - магистратура Очно-заочная 0 0 - 0 - 0 0 0 0
18.04.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии высшее образование - магистратура Очная 0 0 - 0 - 0 0 0 0
18.04.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии высшее образование - магистратура Заочная 0 0 - 0 - 0 0 0 0
18.04.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии высшее образование - магистратура Очно-заочная 0 0 - 0 - 0 0 0 0
20.04.01 Техносферная безопасность высшее образование - магистратура Очная 4 0 - 0 - 0 1 0 5
20.04.01 Техносферная безопасность высшее образование - магистратура Заочная 0 0 - 0 - 0 10 0 10
20.04.01 Техносферная безопасность высшее образование - магистратура Очно-заочная 0 0 - 0 - 0 0 0 0
27.04.04 Управление в технических системах высшее образование - магистратура Очная 12 0 - 0 - 0 1 0 13
27.04.04 Управление в технических системах высшее образование - магистратура Заочная 0 0 - 0 - 0 0 0 0
27.04.04 Управление в технических системах высшее образование - магистратура Очно-заочная 0 0 - 0 - 0 0 0 0
35.04.07 Водные биоресурсы и аквакультура высшее образование - магистратура Очная 15 1 - 0 - 0 0 0 15
35.04.07 Водные биоресурсы и аквакультура высшее образование - магистратура Заочная 0 0 - 0 - 0 0 0 0
35.04.07 Водные биоресурсы и аквакультура высшее образование - магистратура Очно-заочная 0 0 - 0 - 0 0 0 0
38.04.02 Менеджмент высшее образование - магистратура Очная 1 1 - 0 - 0 23 7 24
38.04.02 Менеджмент высшее образование - магистратура Заочная 0 0 - 0 - 0 56 0 56
38.04.02 Менеджмент высшее образование - магистратура Очно-заочная 0 0 - 0 - 0 12 1 12
13.02.01 Тепловые электрические станции среднее профессиональное образование Очная 38 - - - - - 5 - 43
13.02.03 Электрические станции, сети и системы среднее профессиональное образование Очная 49 - - - - - 3 - 52
13.02.06 Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем среднее профессиональное образование Очная 42 - - - - - 2 - 44
13.02.07 Электроснабжение (по отраслям) среднее профессиональное образование Очная 59 - - - - - 2 - 61
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) среднее профессиональное образование Очная 25 - - - - - - - 25
01.06.01 Математика и механика высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Очная 3 - - - - - 0 - 3
01.06.01 Математика и механика высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Заочная 0 - - - - - 0 - 0
01.06.01 Математика и механика высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Очно-заочная 0 - - - - - 0 - 0
03.06.01 Физика и астрономия высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Очная 9 - - - - - 1 - 10
03.06.01 Физика и астрономия высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Заочная 2 - - - - - 2 - 4
03.06.01 Физика и астрономия высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Очно-заочная 0 - - - - - 0 - 0
08.06.01 Техника и технологии строительства высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Очная 3 - - - - - 0 - 3
08.06.01 Техника и технологии строительства высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Заочная 1 - - - - - 1 - 2
08.06.01 Техника и технологии строительства высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Очно-заочная 0 - - - - - 0 - 0
09.06.01 Информатика и вычислительная техника высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Очная 5 - - - - - 0 - 5
09.06.01 Информатика и вычислительная техника высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Заочная 1 - - - - - 1 - 2
09.06.01 Информатика и вычислительная техника высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Очно-заочная 0 - - - - - 0 - 0
12.06.01 Фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Очная 13 - - - - - 0 - 13
12.06.01 Фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Заочная 2 - - - - - 2 - 4
12.06.01 Фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Очно-заочная 0 - - - - - 0 - 0
13.06.01 Электро- и теплотехника высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Очная 29 - - - - - 0 - 29
13.06.01 Электро- и теплотехника высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Заочная 7 - - - - - 7 - 14
13.06.01 Электро- и теплотехника высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Очно-заочная 0 - - - - - 0 - 0
15.06.01 Машиностроение высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Очная 12 - - - - - 2 - 14
15.06.01 Машиностроение высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Заочная 0 - - - - - 0 - 0
15.06.01 Машиностроение высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Очно-заочная 0 - - - - - 0 - 0
19.06.01 Промышленная экология и биотехнологии высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Очная 5 - - - - - 0 - 5
19.06.01 Промышленная экология и биотехнологии высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Заочная 3 - - - - - 3 - 6
19.06.01 Промышленная экология и биотехнологии высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Очно-заочная 0 - - - - - 0 - 0
38.06.01 Экономика высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Очная 0 - - - - - 0 - 0
38.06.01 Экономика высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Заочная 2 - - - - - 2 - 4
38.06.01 Экономика высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Очно-заочная 0 - - - - - 0 - 0
39.06.01 Социологические науки высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Очная 0 - - - - - 0 - 0
39.06.01 Социологические науки высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Заочная 0 - - - - - 0 - 0
39.06.01 Социологические науки высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Очно-заочная 0 - - - - - 0 - 0
41.06.01 Политические науки и регионоведение высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Очная 1 - - - - - 1 - 2
41.06.01 Политические науки и регионоведение высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Заочная 0 - - - - - 0 - 0
41.06.01 Политические науки и регионоведение высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Очно-заочная 0 - - - - - 0 - 0
44.06.01 Образование и педагогические науки высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Очная 3 - - - - - 0 - 3
44.06.01 Образование и педагогические науки высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Заочная 4 - - - - - 4 - 8
44.06.01 Образование и педагогические науки высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Очно-заочная 0 - - - - - 0 - 0
[~PREVIEW_TEXT] =>
Код, шифр Наименование специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей Уровень образования Формы обучения Сведения о численности обучающихся за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами Сведения о численности обучающихся за счёт бюджетов Российской Федерации Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами Сведения о численности обучающихся за счёт местных бюджетов Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами Сведения о численности обучающихся за счёт средств физических и (или) юридических лиц Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами Общая численность обучающихся
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
01.03.04 Прикладная математика высшее образование - бакалавриат Очная 122 3 - 0 - 0 8 2 130
01.03.04 Прикладная математика высшее образование - бакалавриат Заочная 0 0 - 0 - 0 0 0 0
01.03.04 Прикладная математика высшее образование - бакалавриат Очно-заочная 0 0 - 0 - 0 0 0 0
09.03.01 Информатика и вычислительная техника высшее образование - бакалавриат Очная 379 40 - 0 - 0 143 52 522
09.03.01 Информатика и вычислительная техника высшее образование - бакалавриат Заочная 5 0 - 0 - 0 209 5 214
09.03.01 Информатика и вычислительная техника высшее образование - бакалавриат Очно-заочная 0 0 - 0 - 0 0 0 0
09.03.03 Прикладная информатика высшее образование - бакалавриат Очная 148 8 - 0 - 0 33 2 181
09.03.03 Прикладная информатика высшее образование - бакалавриат Заочная 6 0 - 0 - 0 80 6 86
09.03.03 Прикладная информатика высшее образование - бакалавриат Очно-заочная 0 0 - 0 - 0 0 0 0
11.03.04 Электроника и наноэлектроника высшее образование - бакалавриат Очная 272 9 - 0 - 0 2 0 274
11.03.04 Электроника и наноэлектроника высшее образование - бакалавриат Заочная 11 0 - 0 - 0 18 1 29
11.03.04 Электроника и наноэлектроника высшее образование - бакалавриат Очно-заочная 0 0 - 0 - 0 0 0 0
12.03.01 Приборостроение высшее образование - бакалавриат Очная 54 1 - 0 - 0 2 0 56
12.03.01 Приборостроение высшее образование - бакалавриат Заочная 0 0 - 0 - 0 0 0 0
12.03.01 Приборостроение высшее образование - бакалавриат Очно-заочная 0 0 - 0 - 0 0 0 0
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника высшее образование - бакалавриат Очная 772 25 - 0 - 0 9 2 781
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника высшее образование - бакалавриат Заочная 206 2 - 0 - 0 156 0 362
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника высшее образование - бакалавриат Очно-заочная 0 0 - 0 - 0 0 0 0
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника высшее образование - бакалавриат Очная 1220 64 - 0 - 0 57 8 1277
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника высшее образование - бакалавриат Заочная 252 2 - 0 - 0 716 13 968
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника высшее образование - бакалавриат Очно-заочная 0 0 - 0 - 0 0 0 0
13.03.03 Энергетическое машиностроение высшее образование - бакалавриат Очная 67 7 - 0 - 0 6 6 73
13.03.03 Энергетическое машиностроение высшее образование - бакалавриат Заочная 0 0 - 0 - 0 10 0 10
13.03.03 Энергетическое машиностроение высшее образование - бакалавриат Очно-заочная 0 0 - 0 - 0 0 0 0
15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств высшее образование - бакалавриат Очная 181 14 - 0 - 0 8 2 189
15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств высшее образование - бакалавриат Заочная 4 0 - 0 - 0 241 2 245
15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств высшее образование - бакалавриат Очно-заочная 0 0 - 0 - 0 0 0 0
15.03.06 Мехатроника и робототехника высшее образование - бакалавриат Очная 80 8 - 0 - 0 44 36 124
15.03.06 Мехатроника и робототехника высшее образование - бакалавриат Заочная 0 0 - 0 - 0 0 0 0
15.03.06 Мехатроника и робототехника высшее образование - бакалавриат Очно-заочная 0 0 - 0 - 0 0 0 0
16.03.01 Техническая физика высшее образование - бакалавриат Очная 0 0 - 0 - 0 0 0 0
16.03.01 Техническая физика высшее образование - бакалавриат Заочная 0 0 - 0 - 0 0 0 0
16.03.01 Техническая физика высшее образование - бакалавриат Очно-заочная 0 0 - 0 - 0 0 0 0
18.03.01 Химическая технология высшее образование - бакалавриат Очная 33 0 - 0 - 0 5 1 38
18.03.01 Химическая технология высшее образование - бакалавриат Заочная 0 0 - 0 - 0 13 1 13
18.03.01 Химическая технология высшее образование - бакалавриат Очно-заочная 0 0 - 0 - 0 0 0 0
20.03.01 Техносферная безопасность высшее образование - бакалавриат Очная 154 7 - 0 - 0 7 3 161
20.03.01 Техносферная безопасность высшее образование - бакалавриат Заочная 0 0 - 0 - 0 19 0 19
20.03.01 Техносферная безопасность высшее образование - бакалавриат Очно-заочная 0 0 - 0 - 0 0 0 0
22.03.01 Материаловедение и технологии материалов высшее образование - бакалавриат Очная 6 0 - 0 - 0 0 0 6
22.03.01 Материаловедение и технологии материалов высшее образование - бакалавриат Заочная 0 0 - 0 - 0 0 0 0
22.03.01 Материаловедение и технологии материалов высшее образование - бакалавриат Очно-заочная 0 0 - 0 - 0 0 0 0
27.03.04 Управление в технических системах высшее образование - бакалавриат Очная 12 0 - 0 - 0 0 0 12
27.03.04 Управление в технических системах высшее образование - бакалавриат Заочная 0 0 - 0 - 0 3 0 3
27.03.04 Управление в технических системах высшее образование - бакалавриат Очно-заочная 0 0 - 0 - 0 0 0 0
35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура высшее образование - бакалавриат Очная 59 9 - 0 - 0 0 0 59
35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура высшее образование - бакалавриат Заочная 0 0 - 0 - 0 0 0 0
35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура высшее образование - бакалавриат Очно-заочная 0 0 - 0 - 0 0 0 0
38.03.01 Экономика высшее образование - бакалавриат Очная 0 0 - 0 - 0 253 15 253
38.03.01 Экономика высшее образование - бакалавриат Заочная 0 0 - 0 - 0 54 3 54
38.03.01 Экономика высшее образование - бакалавриат Очно-заочная 0 0 - 0 - 0 138 21 138
38.03.02 Менеджмент высшее образование - бакалавриат Очная 0 0 - 0 - 0 118 49 118
38.03.02 Менеджмент высшее образование - бакалавриат Заочная 0 0 - 0 - 0 32 0 32
38.03.02 Менеджмент высшее образование - бакалавриат Очно-заочная 0 0 - 0 - 0 92 10 92
39.03.01 Социология высшее образование - бакалавриат Очная 0 0 - 0 - 0 35 0 35
39.03.01 Социология высшее образование - бакалавриат Заочная 0 0 - 0 - 0 84 1 84
39.03.01 Социология высшее образование - бакалавриат Очно-заочная 0 0 - 0 - 0 0 0 0
42.03.01 Реклама и связи с общественностью высшее образование - бакалавриат Очная 0 0 - 0 - 0 226 4 226
42.03.01 Реклама и связи с общественностью высшее образование - бакалавриат Заочная 0 0 - 0 - 0 270 2 270
42.03.01 Реклама и связи с общественностью высшее образование - бакалавриат Очно-заочная 0 0 - 0 - 0 0 0 0
46.03.02 Документоведение и архивоведение высшее образование - бакалавриат Очная 0 0 - 0 - 0 0 0 0
46.03.02 Документоведение и архивоведение высшее образование - бакалавриат Заочная 0 0 - 0 - 0 25 0 25
46.03.02 Документоведение и архивоведение высшее образование - бакалавриат Очно-заочная 0 0 - 0 - 0 0 0 0
14.05.02 Атомные станции: проектирование, эксплуатация и инжиниринг высшее образование - специалитет Очная 37 2 - 0 - 0 5 0 42
14.05.02 Атомные станции: проектирование, эксплуатация и инжиниринг высшее образование - специалитет Заочная 0 0 - 0 - 0 0 0 0
14.05.02 Атомные станции: проектирование, эксплуатация и инжиниринг высшее образование - специалитет Очно-заочная 0 0 - 0 - 0 0 0 0
08.04.01 Строительство высшее образование - магистратура Очная 37 0 - 0 - 0 1 0 38
08.04.01 Строительство высшее образование - магистратура Заочная 0 0 - 0 - 0 47 0 47
08.04.01 Строительство высшее образование - магистратура Очно-заочная 0 0 - 0 - 0 0 0 0
09.04.01 Информатика и вычислительная техника высшее образование - магистратура Очная 27 0 - 0 - 0 6 0 33
09.04.01 Информатика и вычислительная техника высшее образование - магистратура Заочная 0 0 - 0 - 0 13 0 13
09.04.01 Информатика и вычислительная техника высшее образование - магистратура Очно-заочная 0 0 - 0 - 0 0 0 0
09.04.03 Прикладная информатика высшее образование - магистратура Очная 14 0 - 0 - 0 1 0 15
09.04.03 Прикладная информатика высшее образование - магистратура Заочная 0 0 - 0 - 0 0 0 0
09.04.03 Прикладная информатика высшее образование - магистратура Очно-заочная 0 0 - 0 - 0 0 0 0
11.04.04 Электроника и наноэлектроника высшее образование - магистратура Очная 30 0 - 0 - 0 0 0 30
11.04.04 Электроника и наноэлектроника высшее образование - магистратура Заочная 0 0 - 0 - 0 0 0 0
11.04.04 Электроника и наноэлектроника высшее образование - магистратура Очно-заочная 0 0 - 0 - 0 0 0 0
12.04.01 Приборостроение высшее образование - магистратура Очная 7 1 - 0 - 0 0 0 7
12.04.01 Приборостроение высшее образование - магистратура Заочная 0 0 - 0 - 0 0 0 0
12.04.01 Приборостроение высшее образование - магистратура Очно-заочная 0 0 - 0 - 0 0 0 0
13.04.01 Теплоэнергетика и теплотехника высшее образование - магистратура Очная 114 2 - 0 - 0 1 0 115
13.04.01 Теплоэнергетика и теплотехника высшее образование - магистратура Заочная 0 0 - 0 - 0 34 0 34
13.04.01 Теплоэнергетика и теплотехника высшее образование - магистратура Очно-заочная 0 0 - 0 - 0 0 0 0
13.04.02 Электроэнергетика и электротехника высшее образование - магистратура Очная 200 7 - 0 - 0 22 2 222
13.04.02 Электроэнергетика и электротехника высшее образование - магистратура Заочная 0 0 - 0 - 0 106 2 106
13.04.02 Электроэнергетика и электротехника высшее образование - магистратура Очно-заочная 0 0 - 0 - 0 0 0 0
