| Код направления | Наименование направления (специальности) | Форма обучения | Стоимость на 2024/2025 уч.г. для 1 курса |
|---|---|---|---|
| Бакалавриат | |||
| 01.03.04 | Прикладная математика | очная | 143 930 |
| 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | очная | 163 160 |
| 09.03.03 | Прикладная информатика | очная | 163 160 |
| 11.03.04 | Электроника и наноэлектроника | очная | 163 160 |
| 12.03.01 | Приборостроение | очная | 163 160 |
| 13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | очная | 163 160 |
| 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | очная | 163 160 |
| 13.03.03 | Энергетическое машиностроение | очная | 163 160 |
| 15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | очная | 163 160 |
| 15.03.06 | Мехатроника и робототехника | очная | 163 160 |
| 20.03.01 | Техносферная безопасность | очная | 163 160 |
| 22.03.01 | Материаловедение и технологии материалов | очная | 163 160 |
| 27.03.04 | Управление в технических системах | очная | 163 160 |
| 35.03.08 | Водные биоресурсы и аквакультура | очная | 163 160 |
| 38.03.01 | Экономика | очная | 143 930 |
| 38.03.02 | Менеджмент | очная | 143 930 |
| 39.03.01 | Социология | очная | 143 930 |
| 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | очная | 143 930 |
| 38.03.01 | Экономика | очно-заочная | 68 900 |
| 38.03.02 | Менеджмент | очно-заочная | 68 900 |
| 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | заочная | 63 600 |
| 09.03.03 | Прикладная информатика | заочная | 63 600 |
| 13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | заочная | 63 600 |
| 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | заочная | 63 600 |
| 15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | заочная | 63 600 |
| 39.03.01 | Социология | заочная | 55 000 |
| 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | заочная | 55 000 |
| Магистратура | |||
| 08.04.01 | Строительство | очная | 174 890 |
| 09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | очная | 174 890 |
| 11.04.04 | Электроника и наноэлектроника | очная | 174 890 |
| 12.04.01 | Приборостроение | очная | 174 890 |
| 13.04.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | очная | 174 890 |
| 13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | очная | 174 890 |
| 13.04.03 | Энергетическое машиностроение | очная | 174 890 |
| 14.04.01 | Ядерная энергетика и теплофизика | очная | 205 980 |
| 15.04.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | очная | 174 890 |
| 15.04.06 | Мехатроника и робототехника | очная | 174 890 |
| 16.04.01 | Техническая физика | очная | 205 980 |
| 18.04.02 | Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии | очная | 174 890 |
| 20.04.01 | Техносферная безопасность | очная | 174 890 |
| 38.04.02 | Менеджмент | очная | 155 560 |
| 38.04.02 | Менеджмент | очно-заочная | 73 600 |
| 08.04.01 | Строительство | заочная | 67 500 |
| 09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | заочная | 67 500 |
| 13.04.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | заочная | 67 500 |
| 13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | заочная | 67 500 |
| 38.04.02 | Менеджмент | заочная | 58 800 |
| Подготовка специалистов | |||
| 14.05.02 | Атомные станции: проектирование, эксплуатация и инжиниринг | очная | 194 540 |
| Подготовка научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (ФГТ) | |||
| 1.1.1 | Вещественный, комплексный и функциональный анализ | очная | 187 610 |
| 1.3.11 | Физика полупроводников | очная | 193 210 |
| 1.5.15 | Экология | очная | 193 210 |
| 2.1.1 | Строительные конструкции, здания и сооружения | очная | 193 210 |
| 2.2.8 | Методы и приборы контроля и диагностики материалов, изделий, веществ и природной среды | очная | 193 210 |
| 2.3.1 | Системный анализ, управление и обработка информации, статистика | очная | 193 210 |
| 2.4.2 | Электротехнические комплексы и системы | очная | 193 210 |
| 2.4.5 | Энергетические системы и комплексы | очная | 212 360 |
| 2.4.6 | Теоретическая и прикладная теплотехника | очная | 193 210 |
| 2.5.4 | Роботы, мехатроника и робототехнические системы | очная | 193 210 |
| 5.2.3 | Региональная и отраслевая экономика | очная | 187 610 |
| 5.4.4 | Социальная структура, социальные институты и процессы | очная | 187 610 |
| 5.5.2 | Политические институты, процессы, технологии | очная | 187 610 |
| 5.6.8 | Документалистика, документоведение, архивоведение | очная | 187 610 |
| 5.8.7 | Методология и технология профессионального образования | очная | 187 610 |
| Код направления | Наименование направления (специальности) | Форма обучения | Стоимость на 2024/2025 уч.г. для 2 курса |
|---|---|---|---|
| Бакалавриат | |||
| 01.03.04 | Прикладная математика | очная | 125 100 |
| 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | очная | 144 500 |
| 09.03.03 | Прикладная информатика | очная | 144 500 |
| 11.03.04 | Электроника и наноэлектроника | очная | 144 500 |
| 13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | очная | 144 500 |
| 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | очная | 144 500 |
| 13.03.03 | Энергетическое машиностроение | очная | 144 500 |
| 15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | очная | 144 500 |
| 15.03.06 | Мехатроника и робототехника | очная | 144 500 |
| 20.03.01 | Техносферная безопасность | очная | 144 500 |
| 35.03.08 | Водные биоресурсы и аквакультура | очная | 144 500 |
| 38.03.01 | Экономика | очная | 125 100 |
| 38.03.02 | Менеджмент | очная | 125 100 |
| 39.03.01 | Социология | очная | 125 100 |
| 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | очная | 125 100 |
| 38.03.01 | Экономика | очно-заочная | 57 200 |
| 38.03.02 | Менеджмент | очно-заочная | 57 200 |
| 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | заочная | 49 500 |
| 09.03.03 | Прикладная информатика | заочная | 49 500 |
| 13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | заочная | 49 500 |
| 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | заочная | 49 500 |
| 15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | заочная | 49 500 |
| 39.03.01 | Социология | заочная | 41 800 |
| 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | заочная | 41 800 |
| Магистратура | |||
| 08.04.01 | Строительство | очная | 153 400 |
| 09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | очная | 153 400 |
| 09.04.03 | Прикладная информатика | очная | 153 400 |
| 11.04.04 | Электроника и наноэлектроника | очная | 153 400 |
| 13.04.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | очная | 153 400 |
| 13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | очная | 153 400 |
| 15.04.06 | Мехатроника и робототехника | очная | 153 400 |
| 35.04.07 | Водные биоресурсы и аквакультура | очная | 153 400 |
| 38.04.02 | Менеджмент | очная | 133 600 |
| 38.04.02 | Менеджмент | очно-заочная | 67 900 |
| 08.04.01 | Строительство | заочная | 52 800 |
| 09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | заочная | 52 800 |
| 13.04.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | заочная | 52 800 |
| 13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | заочная | 52 800 |
| 14.04.01 | Ядерная энергетика и теплофизика | заочная | 56 300 |
| 20.04.01 | Техносферная безопасность | заочная | 52 800 |
| 38.04.02 | Менеджмент | заочная | 50 600 |
| Подготовка специалистов | |||
| 14.05.02 | Атомные станции: проектирование, эксплуатация и инжиниринг | очная | 177 100 |
| Подготовка научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (ФГТ) | |||
| 1.1.1 | Вещественный, комплексный и функциональный анализ | очная | 158 200 |
| 1.3.11 | Физика полупроводников | очная | 165 900 |
| 1.5.15 | Экология | очная | 165 900 |
| 2.1.1 | Строительные конструкции, здания и сооружения | очная | 165 900 |
| 2.2.8 | Методы и приборы контроля и диагностики материалов, изделий, веществ и природной среды | очная | 165 900 |
| 2.3.1 | Системный анализ, управление и обработка информации | очная | 165 900 |
| 2.4.2 | Электротехнические комплексы и системы | очная | 165 900 |
| 2.4.5 | Энергетические системы и комплексы | очная | 165 900 |
| 2.4.6 | Теоретическая и прикладная теплотехника | очная | 165 900 |
| 2.5.4 | Роботы, мехатроника и робототехнические системы | очная | 165 900 |
| 5.2.3 | Региональная и отраслевая экономика | очная | 158 200 |
| 5.4.4 | Социальная структура, социальные институты и процессы | очная | 158 200 |
| 5.5.2 | Политические институты, процессы, технологии | очная | 158 200 |
| 5.6.8 | Документалистика, документоведение, архивоведение | очная | 158 200 |
| 5.8.7 | Методология и технология профессионального образования | очная | 158 200 |
| Код направления | Наименование направления (специальности) | Форма обучения | Стоимость на 2024/2025 уч.г. для 3 курса |
|---|---|---|---|
| Бакалавриат | |||
| 01.03.04 | Прикладная математика | очная | 125 100 |
| 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | очная | 144 500 |
| 09.03.03 | Прикладная информатика | очная | 144 500 |
| 11.03.04 | Электроника и наноэлектроника | очная | 144 500 |
| 12.03.01 | Приборостроение | очная | 144 500 |
| 13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | очная | 144 500 |
| 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | очная | 144 500 |
| 13.03.03 | Энергетическое машиностроение | очная | 144 500 |
| 15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | очная | 144 500 |
| 15.03.06 | Мехатроника и робототехника | очная | 144 500 |
| 20.03.01 | Техносферная безопасность | очная | 144 500 |
| 35.03.08 | Водные биоресурсы и аквакультура | очная | 144 500 |
| 38.03.01 | Экономика | очная | 125 100 |
| 38.03.02 | Менеджмент | очная | 125 100 |
| 39.03.01 | Социология | очная | 125 100 |
| 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | очная | 125 100 |
| 38.03.01 | Экономика | очно-заочная | 57 200 |
| 38.03.02 | Менеджмент | очно-заочная | 57 200 |
| 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | заочная | 49 500 |
| 09.03.03 | Прикладная информатика | заочная | 49 500 |
| 13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | заочная | 49 500 |
| 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | заочная | 49 500 |
| 15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | заочная | 49 500 |
| 39.03.01 | Социология | заочная | 41 800 |
| 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | заочная | 41 800 |
| 46.03.02 | Документоведение и архивоведение | заочная | 41 800 |
| Магистратура | |||
| 08.04.01 | Строительство | заочная | 26 400 |
| 13.04.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | заочная | 26 400 |
| 13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | заочная | 26 400 |
| 15.04.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | заочная | 26 400 |
| 20.04.01 | Техносферная безопасность | заочная | 26 400 |
| 38.04.02 | Менеджмент | заочная | 25 300 |
| Подготовка специалистов | |||
| 14.05.02 | Атомные станции: проектирование, эксплуатация и инжиниринг | очная | 177 100 |
| Подготовка научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (ФГТ) | |||
| 1.1.1 | Вещественный, комплексный и функциональный анализ | очная | 158 200 |
| 1.3.11 | Физика полупроводников | очная | 165 900 |
| 1.5.15 | Экология | очная | 165 900 |
| 2.1.1 | Строительные конструкции, здания и сооружения | очная | 165 900 |
| 2.2.8 | Методы и приборы контроля и диагностики материалов, изделий, веществ и природной среды | очная | 165 900 |
| 2.3.1 | Системный анализ, управление и обработка информации | очная | 165 900 |
| 2.4.2 | Электротехнические комплексы и системы | очная | 165 900 |
| 2.4.5 | Энергетические системы и комплексы | очная | 165 900 |
| 2.4.6 | Теоретическая и прикладная теплотехника | очная | 165 900 |
| 2.5.4 | Роботы, мехатроника и робототехнические системы | очная | 165 900 |
| 5.2.3 | Региональная и отраслевая экономика | очная | 158 200 |
| 5.4.4 | Социальная структура, социальные институты и процессы | очная | 158 200 |
| 5.5.2 | Политические институты, процессы, технологии | очная | 158 200 |
| 5.6.8 | Документалистика, документоведение, архивоведение | очная | 158 200 |
| 5.8.7 | Методология и технология профессионального образования | очная | 158 200 |
| Код направления | Наименование направления (специальности) | Форма обучения | Стоимость на 2024/2025 уч.г. для 4 курса |
|---|---|---|---|
| Бакалавриат | |||
| 01.03.04 | Прикладная математика | очная | 130 100 |
| 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | очная | 150 100 |
| 09.03.03 | Прикладная информатика | очная | 150 100 |
| 11.03.04 | Электроника и наноэлектроника | очная | 150 100 |
| 12.03.01 | Приборостроение | очная | 150 100 |
| 13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | очная | 150 100 |
| 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | очная | 150 100 |
| 13.03.03 | Энергетическое машиностроение | очная | 150 100 |
| 15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | очная | 150 100 |
| 15.03.06 | Мехатроника и робототехника | очная | 150 100 |
| 18.03.01 | Химическая технология | очная | 150 100 |
| 20.03.01 | Техносферная безопасность | очная | 150 100 |
| 35.03.08 | Водные биоресурсы и аквакультура | очная | 150 100 |
| 38.03.01 | Экономика | очная | 130 100 |
| 38.03.02 | Менеджмент | очная | 130 100 |
| 39.03.01 | Социология | очная | 130 100 |
| 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | очная | 130 100 |
| 38.03.01 | Экономика | очно-заочная | 59 600 |
| 38.03.02 | Менеджмент | очно-заочная | 59 600 |
| 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | заочная | 51 550 |
| 09.03.03 | Прикладная информатика | заочная | 51 550 |
| 13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | заочная | 51 550 |
| 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | заочная | 51 550 |
| 15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | заочная | 51 550 |
| 18.03.01 | Химическая технология | заочная | 51 550 |
| 20.03.01 | Техносферная безопасность | заочная | 51 550 |
| 39.03.01 | Социология | заочная | 43 500 |
| 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | заочная | 43 500 |
| 46.03.02 | Документоведение и архивоведение | заочная | 43 500 |
| Подготовка научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (ФГОС) | |||
| 01.06.01 | Математика и механика | очная | 164 500 |
| 03.06.01 | Физика и астрономия | очная | 172 600 |
| 08.06.01 | Техника и технологии строительства | очная | 172 600 |
| 09.06.01 | Информатика и вычислительная техника | очная | 172 600 |
| 12.06.01 | Фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии | очная | 172 600 |
| 13.06.01 | Электро- и теплотехника | очная | 172 600 |
| 15.06.01 | Машиностроение | очная | 172 600 |
| 19.06.01 | Промышленная экология и биотехнологии | очная | 172 600 |
| 01.06.01 | Математика и механика | заочная | 27 450 |
| 03.06.01 | Физика и астрономия | заочная | 27 450 |
| 08.06.01 | Техника и технологии строительства | заочная | 27 450 |
| 09.06.01 | Информатика и вычислительная техника | заочная | 27 450 |
| 12.06.01 | Фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии | заочная | 27 450 |
| 13.06.01 | Электро- и теплотехника | заочная | 27 450 |
| 15.06.01 | Машиностроение | заочная | 27 450 |
| 19.06.01 | Промышленная экология и биотехнологии | заочная | 27 450 |
| Код направления | Наименование направления (специальности) | Форма обучения | Стоимость на 2024/2025 уч.г. для 5 курса |
|---|---|---|---|
| Бакалавриат | |||
| 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | заочная | 53 350 |
| 09.03.03 | Прикладная информатика | заочная | 53 350 |
| 11.03.04 | Электроника и наноэлектроника | заочная | 53 350 |
| 13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | заочная | 53 350 |
| 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | заочная | 53 350 |
| 13.03.03 | Энергетическое машиностроение | заочная | 53 350 |
| 15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | заочная | 53 350 |
| 18.03.01 | Химическая технология | заочная | 53 350 |
| 20.03.01 | Техносферная безопасность | заочная | 53 350 |
| 27.03.04 | Управление в технических системах | заочная | 53 350 |
| 38.03.01 | Экономика | заочная | 53 350 |
| 38.03.02 | Менеджмент | заочная | 53 350 |
| 39.03.01 | Социология | заочная | 45 100 |
| 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | заочная | 45 100 |
| 46.03.02 | Документоведение и архивоведение | заочная | 45 100 |
| Подготовка научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (ФГОС) | |||
| 08.06.01 | Техника и технологии строительства | заочная | 29 600 |
| 13.06.01 | Электро- и теплотехника | заочная | 27 450 |
