Идет набор на курсы профессиональной переподготовки по программам:
| Наименование программы | Продолжительность обучения, час. | Стоимость, руб. | 2025 год | 2026 год |
| Автоматизация технологических процессов и производств (в энергетике) |
510 |
54000 | 08.09.2025 – 23.12.2025 | 02.02.2026 – 03.06.2026 |
| 03.09.2026 – 25.12.2026 | ||||
| Автоматизация технологических процессов и производств |
510 |
54000 | 08.09.2025 – 23.12.2025 | 02.02.2026 – 03.06.2026 |
| 03.09.2026 – 25.12.2026 | ||||
| Водоподготовка в химических цехах ТЭС |
260 |
38000 | 06.10.2025 – 01.12.2025 | 24.02.2026 – 29.04.2026 |
| 05.10.2026 – 10.12.2026 | ||||
| Государственное и муниципальное управление |
260 |
38000 | - | 24.02.2026 – 29.04.2026 |
| 05.10.2026 – 10.12.2026 | ||||
| Документоведение и документационное обеспечение управления |
260 |
21000 | 24.10.2025 – 16.12.2025 | 24.02.2026 – 29.04.2026 |
| 05.10.2026 – 10.12.2026 | ||||
| Менеджмент организации |
260 |
16800 | 06.10.2025 – 01.12.2025 | 24.02.2026 – 29.04.2026 |
| 05.10.2026 – 10.12.2026 | ||||
| Промышленная теплоэнергетика | 510 | 54000 | 08.09.2025 – 23.12.2025 | 02.02.2026 – 03.06.2026 |
| 03.09.2026 – 25.12.2026 | ||||
| Стратегический менеджмент | 260 | 38000 | - | 24.02.2026 – 29.04.2026 |
| 05.10.2026 – 10.12.2026 | ||||
| Тепловые электрические станции и системы теплоснабжения | 510 | 54000 | 08.09.2025 – 23.12.2025 | 02.02.2026 – 03.06.2026 |
| 03.09.2026 – 25.12.2026 | ||||
| Теплоэнергетика и теплотехника | 510 | 54000 | 08.09.2025 – 23.12.2025 | 02.02.2026 – 03.06.2026 |
| 03.09.2026 – 25.12.2026 | ||||
| Технологии воды и топлива на тепловых и атомных электростанциях | 516 | 70000 | - | 02.02.2026 – 03.06.2026 |
| 03.09.2026 – 25.12.2026 | ||||
| Техносферная безопасность | 260 | 16800 | 06.10.2025 – 01.12.2025 | 24.02.2026 – 29.04.2026 |
| 01.12.2025 - 10.02.2026 | 05.10.2026 – 10.12.2026 | |||
| Управление и информатика в технических системах | 510 | 54000 | 08.09.2025 – 23.12.2025 | 02.02.2026 – 03.06.2026 |
| 03.09.2026 – 25.12.2026 | ||||
| Управление персоналом | 510 | 27000 | 08.09.2025 – 23.12.2025 | 02.02.2026 – 03.06.2026 |
| 03.09.2026 – 25.12.2026 | ||||
| Управление персоналом | 260 | 16800 | - | 24.02.2026 – 29.04.2026 |
| 05.10.2026 – 10.12.2026 | ||||
| Экономика и бухгалтерский учет на предприятии | 260 | 38000 | 06.10.2025 – 01.12.2025 | 24.02.2026 – 29.04.2026 |
| 01.12.2025 - 10.02.2026 | 05.10.2026 – 10.12.2026 | |||
| Экономика промышленной теплоэнергетики | 510 | 54000 | - | 02.02.2026 – 03.06.2026 |
| 03.09.2026 – 25.12.2026 | ||||
| Электрические станции и подстанции | 510 | 54000 | - | 02.02.2026 – 03.06.2026 |
| 03.09.2026 – 25.12.2026 | ||||
| Электроснабжение | 510 | 54000 | - | 02.02.2026 – 03.06.2026 |
| 03.09.2026 – 25.12.2026 | ||||
| Электроэнергетика и электротехника (электрические системы и сети, электрические станции и электроснабжение) | 510 | 54000 | 08.09.2025 – 23.12.2025 | 02.02.2026 – 03.06.2026 |
| 03.09.2026 – 25.12.2026 | ||||
| Электрические системы и сети | 510 | 54000 | 06.10.2025 - 30.05.2026 | 05.10.2026 - 31.05.2027 |
| Энергообеспечение предприятий | 510 | 54000 | - | 02.02.2026 – 03.06.2026 |
| 03.09.2026 – 25.12.2026 |
Форма обучения - очная, очно-заочная с применением дистанционных технологий.
Лицам, успешно освоившим программу профессиональной переподготовки, выдается диплом о профессиональной переподготовке установленного образца, дающий право ведения нового вида деятельности.
Желающим предоставляется для проживания общежитие квартирного типа, стоимость проживания - 300 рублей в сутки.
