Григорян
Тамара Анатольевна
Тамара Анатольевна
- кандидат физико-математических наук
- -
- Общий стаж работы: 16 лет 1 месяц
- Стаж работы по специальности: 16 лет 1 месяц
| Подразделение | Должность | Характер работы | Ставок/Часы |
|---|---|---|---|
| Высшая математика | Доцент | Основная | 1 |
| Цифровые системы и модели | Доцент | Совместительство | 0,5 |
| Образовательная организация | Специальность | Квалификация | Год окончания |
|---|---|---|---|
| Казанский государственный университет им. Ульянова-Ленина, механико-математический факультет (Приволжский Федеральный университет) | Математика/Математик | Математик | 2004 |
| Казанский государственный энергетический университет | Математический анализ 01.01.01 | Кандидат физико-математиечских наук | 2009 |
| Название публикации | Категория | Год |
|---|---|---|
| Григорян С.А., Григорян Т.А. Полугрупповая С*-алгебра, порожденная свободным произведением абелевых полугрупп. Математика и теоретические компьютерные науки, 2024, т. 2, №3, с. 4-20. DOI: 10.26907/2949-3919.2024.3.29-45 | Научная статья | 2024 |
| «Полугрупповая С*-алгебра, порожденная свободным произведением абелевых полугрупп», авторы Григорян С.А., Григорян Т.А., журнал Математика и теоретические компьютерные науки, том 2, выпуск 3, стр. 29-45, 2024 | Научная статья | 2024 |
| «Полугрупповая С*-алгебра, порожденная свободным произведением абелевых полугрупп», авторы Григорян С.А., Григорян Т.А., журнал Математика и теоретические компьютерные науки, том 2, выпуск 3, стр. 29-45, 2024 | Научная статья | 2024 |
| «Семейство конечных произведений Бляшке в С*-алгебрах», авторы Григорян Т.А., Кузнецова А.Ю., журнал Математические заметки, том 117, выпуск 3, стр. 375 – 387. | Научная статья | 2024 |
| "Real" subalgebras of $C^*$-algebras | Научная статья | 2023 |
| On Toeplitz algebras on the plane | Научная статья | 2020 |
| Blashke C*-algebras | Научная статья | 2020 |
| On a Topology and Limits for Inductive Systems of C∗-Algebras over Partially Ordered Sets | Научная статья | 2019 |
| On Inductive Limits for Systems of C*-Algebras | Научная статья | 2018 |
| Об индуктивных пределах систем C*-алгебр | Научная статья | 2018 |
| C*-Algebra generated by the paths semigroup | Научная статья | 2016 |
| On the extension of the Toeplitz algebra by isometries | Научная статья | 2014 |
| Структура и связь подалгебр алгебры Теплица | Научная статья | 2013 |
| On $\ pi $-extensions of the semigroup $\ mathbb {Z} _+ $ | Научная статья | 2013 |
| Теория вероятностей и математическая статистика. Часть II. Математическая статистика | Учебное пособие | 2013 |
| О расширении алгебры Теплица | Научная статья в журнале ВАК | 2012 |
| Преподавание математики в Московском Физико-техническом Институте | Научная статья | 2012 |
| Теория вероятностей и математическая статистика. Часть I. Теория вероятостей | Учебное пособие | 2012 |
| О $\ beta $-равномерных алгебрах Дирихле | Научная статья | 2011 |
| Точечные дифференцирования полугрупповых алгебр | Научная статья | 2010 |
| On $ w $-extensions of the abelian semigroups | Научная статья в журнале ВАК | 2009 |
| Об одной характеристике алгебры C_β(Ω) | Научная статья в журнале ВАК | 2009 |
| Об одном характеристическом свойстве алгебры C (Ω) β | Научная статья в журнале ВАК | 2009 |
- Линейная алгебра и аналитическая геометрия
- Математический анализ
- Математика
- Выпускная работа-Руководство
- Теория вероятностей и математическая статистика
| Образовательная организация | Вид | № документа | Год | Кол-во часов |
|---|---|---|---|---|
| ФГБОУ ВО "Казанский государственный энергетический университет" | Оказание первой помощи пострадавшим в ЧС и других экстренных состояниях | 163400886669 | 28.02.2025 | 16 |
| ФГБОУ ВО "Казанский государственный энергетический университет" | Актуальные вопросы антикоррупционной политики | 163400886117 | 10.01.2025 | 16 |
| ФГБОУ ВО "Казанский государственный энергетический университет" | "Организации обучения и комплексного сопровождения обучающихся с ОВЗ в условиях инклюзивного образования в соответствии с требованиями ФГОС ВО" | 163400884487 | 05.10.2024 | 36 |
| ФГАОУ ВО УрФУ | Приложения искусственного интеллекта | ПП №015575 | 03.11.2023 | 378 |
| ФГБОУ ВО "Казанский государственный энергетический университет" | Обновление содержания, методик и технологий профессионального образования в современных условиях | 340000741188 | 02.11.2023 | 36 |
| ФГБОУ ВО "Казанский государственный энергетический университет" | Оказание первой помощи | 340000740834 | 13.10.2023 | 16 |
| ФГБОУ ВО "Казанский государственный энергетический университет" | Электронная информационно-образовательная среда Университета | 163500012830 | 13.03.2023 | 72 |
| Специальность | Дата начала | Дата окончания |
|---|---|---|
| Информатика и вычислительная техника, программа "Приложения искусственного интеллекта" | 06.03.2023 | 03.11.2023 |
| Дисциплина | Группа | Дата | Время | Аудитория | Ссылка на видеоконференцию преподавателя для всех занятий в дистанционном формате |
|---|---|---|---|---|---|
| Линейная алгебра и аналитическая геометрия |
ВМ-2-25, ВЭКБу-1-25, ИИНм-1-25, МЭ-1-25, ПИ-1-25, ТРИС-1-25, ТРИС-2-25, ТРИС-3-25, ТРИС-4-25, ТРП-1-25, ЭКБА-1-25, ЭКБА-2-25, ЭКП-1-25, ЭКП-2-25 | Четная неделя - Вторник | 9.40 | Д-410 | Ссылка на видеоконференцию |
| ПИ-1-24, ПИ-2-24, ПИ-2-24 | Нечетная неделя - Пятница | 9.40 | Д-410 | Ссылка на видеоконференцию |
