Калайда
Андрей Андреевич
Андрей Андреевич
- -
- -
- Общий стаж работы: 10 лет
- Стаж работы по специальности: 2 года
| Подразделение | Должность | Характер работы | Ставок/Часы |
|---|---|---|---|
| Водные биоресурсы и аквакультура | Заведующий(ая) лабораторией | Основная | 1 |
| Водные биоресурсы и аквакультура | Ассистент | Внутреннее совместительство | 0,25 |
| Образовательная организация | Специальность | Квалификация | Год окончания |
|---|---|---|---|
| ФГБОУ ВО "КГЭУ" | Водные биоресурсы и аквакультура | магистр | 2020 |
Аквакультура
| Разработка/грант | Категория | Год |
|---|---|---|
| Разработка технологии использования садковых линий для выращивания осетровых рыб на базе сельскохозяйственных мелиоративных водоемов комплексного назначения | Грант МСХ РТ | 2024 |
| Ультразвуковое исследование стада осетровых рыб в водоеме на р.Ныса у с.Абди в Тюлячинском районе РТ | Договор на НИР | 2024 |
| Название публикации | Категория | Год |
|---|---|---|
| Водоемы комплексного назначения (ВКН) как база современного индустриального рыбоводного хозяйства / М. Л. Калайда, М. Ф. Хамитова, А. А. Калайда, С.Д. Борисова, М.Э. Гордеева, Л.К. Говоркова, Д.В. Пенкин // Рыбоводство и рыбное хозяйство. – 2025. – Т. 19, № 8(235). – С. 542-552. – DOI 10.33920/sel-09-2508-01 | Научная статья в журнале ВАК | 2025 |
| Некоторые особенности рыбохозяйственного использования водоемов комплексного назначения для выращивания товарных осетровых рыб в садках / М. Л. Калайда, М. Ф. Хамитова, А. А. Калайда, С.Д. Борисова, М.Э. Гордеева, Л.К. Говоркова, Д.В. Пенкин // Рыбоводство и рыбное хозяйство. – 2025. – Т. 19, № 9(236). – С. 642-659. – DOI 10.33920/sel-09-2509-03 | Научная статья в журнале ВАК | 2025 |
| ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТОВАРНОГО ПРОИЗВОДСТВА ОБЪЕКТОВ ТЕПЛОВОДНОЙ АКВАКУЛЬТУРЫ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | Научная статья | 2023 |
| ИЗУЧЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ЭСТРОФАНА (КЛОПРОСТЕНОЛА) ПРИ ИСКУССТВЕННОМ ВОСПРОИЗВОДСТВЕ АФРИКАНСКОГО КЛАРИЕВОГО СОМА | Научная статья | 2023 |
| СПЕЦИФИКА АВТОМАТИЗАЦИИ КОРМЛЕНИЯ АФРИКАНСКОГО КЛАРИЕВОГО СОМА В АКВАКУЛЬТУРЕ ФЕРМЕРСКИХ УЗВ | Научная статья | 2023 |
| КЛАРИЕВЫЙ СОМ CLARIAS GARIEPINUS КАК ОБЪЕКТ ТОВАРНОЙ ИНДУСТРИАЛЬНОЙ АКВАКУЛЬТУРЫ В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН | Научная статья | 2022 |
| ИНДУСТРИАЛЬНОЕ ВЫРАЩИВАНИЕ АВСТРАЛИЙСКИХ РАКОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АКВАПОНИКИ | Научная статья | 2022 |
| ЗОНД ДЛЯ ОТБОРА ПРОБ ООЦИТОВ У АФРИКАНСКОГО КЛАРИЕВОГО СОМА | Патент, лицензия и т.п. | 2022 |
| УСТРОЙСТВО ДЛЯ ВЫРАЩИВАНИЯ РЫБЫ, РАКОВ, РАСТЕНИЙ | Патент, лицензия и т.п. | 2022 |
| МЕТОДЫ ХРАНЕНИЯ И КРИОКОНСЕРВАЦИИ СПЕРМЫ ПРИ ИСКУСТВЕННОМ ВОСПРОИЗВОДСТВЕ АФРИКАНСКИХ КЛАРИЕВЫХ СОМОВ | Научная статья | 2022 |
| ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ КОРМОВ НА МОРФОМЕТРИЧЕСКИЕ И РЫБОВОДНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ АФРИКАНСКОГО КЛАРИЕВОГО СОМА (CLARIAS GARIEPINUS) | Научная статья | 2022 |
| СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ БИОТЕХНОЛОГИИ ВЫРАЩИВАНИЯ СОМОВ (SILUROIDEA) - SILURUS GLANISL., CLARIAS GARIEPINUS, PANGASIUS SUTCHI НА ВОДАХ ОБЪЕКТОВ ЭНЕРГЕТИКИ | Научная статья в журнале ВАК | 2021 |
| ЭЛЕМЕНТЫ ЦИРКУЛЯРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В АКВАКУЛЬТУРЕ | Научная статья в журнале ВАК | 2021 |
| ВОСПРОИЗВОДСТВО СТЕРЛЯДИ В ПОВОЛЖСКОМ РЕГИОНЕ КАК СЛОЖНАЯ СТРУКТУРНАЯ ЗАДАЧА РАЗВИТИЯ АКВАКУЛЬТУРЫ | Научная статья в журнале ВАК | 2021 |
| МЕТОДЫ КОММЕРЧЕСКОГО ПОТОКОВОГО ПОЛУЧЕНИЯ ПОСАДОЧНОГО МАТЕРИАЛА АФРИКАНСКОГО КЛАРИЕВОГО СОМА В ЕВРОПЕ | Научная статья | 2020 |
| БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ КЛАРИЕВОГО СОМА CLARIAS GARIEPINUS ПРИ ЗАДАЧАХ ИСКУССТВЕННОГО ВОСПРОИЗВОДСТВА | Научная статья | 2020 |
| КЛАРИЕВЫЙ СОМ CLARIAS GARIEPINUS ПРИ ЗАДАЧАХ ИСКУССТВЕННОГО ВОСПРОИЗВОДСТВА | Научная статья | 2020 |
| ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ СИМЕТИКОН-СОДЕРЖАЩИХ ЛЕКАРСТВ ПРИ ЛЕЧЕНИИ ТИМПАНИИ У МОЛОДИ ОСЕТРОВЫХ РЫБ | Научная статья | 2019 |
| ВЛИЯНИЕ ЭНТЕРОСОРБЕНТОВ НА ОКИСЛЕНИЕ ВИТАМИНА С | Научная статья | 2019 |
| RELEASE OF STERLET (LAT. ACIPENSER RUTHENUS) IN THE KUIBYSHEV RESERVOIR IS AN IMPORTANT TASK FOR THE DEVELOPMENT OF AQUACULTURE | Научная статья | 2019 |
| BIOCHEMICAL EFFECTS OF MOLECULAR HYDROGEN IN AQUEOUS SYSTEMS | Научная статья | 2019 |
| INNOVATIVE PRODUCTS AND ENVIRONMENTAL ASPECTS OF MODERN FODDER PRODUCTION FOR AQUACULTURE OBJECTS | Научная статья | 2019 |
| PASTURE AND INDUSTRIAL AQUACULTURE AS ACTUAL ELEMENTS OF THE USE OF HYDRO AND HEAT POWER FACILITIES | Научная статья | 2019 |
| НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ В ЭНЕРГЕТИКЕ | Монография | 2018 |
| КОМПЕНСАЦИОННЫЕ ВЫПУСКИ СТЕРЛЯДИ КАК МЕРОПРИЯТИЕ ПО НАПРАВЛЕННОМУ ФОРМИРОВАНИЮ ИХТИОЦЕНОЗА КУЙБЫШЕВСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА | Научная статья | 2018 |
| ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ В КОРМАХ ОСЕТРОВЫХ РЫБ КОРМОВОЙ ДОБАВКИ "ВИНИВЕТ" | Научная статья | 2018 |
| АКТУАЛЬНЫЕ СТРАТЕГИИ В РАЗВИТИИ АКВАКУЛЬТУРЫ В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН | Научная статья | 2018 |
| ОСОБЕННОСТИ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА МОЛОДИ РАДУЖНОЙ ФОРЕЛИ ПРИ ВЫРАЩИВАНИИ В УСТАНОВКЕ С ЗАМКНУТЫМ ЦИКЛОМ ВОДООБЕСПЕЧЕНИЯ | Научная статья | 2017 |
| РАЗВИТИЕ КОРМОПРОИЗВОДСТВА - ВАЖНЕЙШАЯ ЗАДАЧА РАЗВИТИЯ АКВАКУЛЬТУРЫ В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ | Научная статья | 2017 |
Искусственное воспроизводство гидробионтов
Ихтиология
Разработка биологических обоснований
Рыбовод
| Образовательная организация | Вид | № документа | Год | Кол-во часов |
|---|---|---|---|---|
| ФГБОУ ВО "Казанский государственный энергетический университет" | Актуальные вопросы антикоррупционной политики | 163400886179 | 10.01.2025 | 16 |
| ФГБОУ ВО "Казанский государственный энергетический университет" | Инновационная аквасистема | 163400884623 | 12.10.2024 | 48 |
| ФГБОУ ВО "Казанский государственный энергетический университет" | Энергетика и цифровая трансформация | 340000742483 | 26.04.2024 | 16 |
| ФГБОУ ВО "Казанский государственный энергетический университет" | Электронная информационно-образовательная среда университета | 340000742719 | 20.10.2023 | 72 |
| ФГБОУ ВО "Казанский государственный энергетический университет" | Организация обучения и комплексного сопровождения обучающихся с ОВЗ в условиях инклюзивного образования в соответствии с требованиями ФГОС | 340000740150 | 06.10.2023 | 36 |
| ФГБОУ ВО "Казанский государственный энергетический университет" | Комплексная оценка состояния природных водных сред | 340000742536 | 02.10.2023 | 72 |
| Mugla Sitki Kocman University, г. Мугла, Турция | Международная программа повышения квалификации "Comprehensive ssessment of the natural aquatic environments" | 30.09.2023 | ||
| ФГБОУ ВО "Казанский государственный энергетический университет" | Оказание первой помощи | 163500010756 | 20.05.2023 | 16 |
| Специальность | Дата начала | Дата окончания |
|---|---|---|
| Системный администратор информационно-коммуникационных систем | 25.05.2023 | 28.08.2023 |
| Дисциплина | Группа | Дата | Время | Аудитория | Ссылка на видеоконференцию преподавателя для всех занятий в дистанционном формате |
|---|---|---|---|---|---|
| Преподаваемые дисциплины | Понедельник (нечетная неделя) | 11:40-13:10 | Д-016 |
