Пырнова
Ольга Александровна
Ольга Александровна
- -
- -
- Общий стаж работы: 2 года
- Стаж работы по специальности: 1 год
Подразделение | Должность | Характер работы | Ставок/Часы |
---|---|---|---|
Цифровые системы и модели | Ассистент | Основная | 1 |
Образовательная организация | Специальность | Квалификация | Год окончания |
---|---|---|---|
Казанский государственный энергетический университет | Прикладная информатика | Бакалавр | 2021 |
Казанский национальный исследовательский технический университет имени А. Н. Туполева - КАИ | Информатика и вычислительная техника | Магистр | 2023 |
Название публикации | Категория | Год |
---|---|---|
Пырнова, О. А. Построение и оценка эффективности модели дерева решений для прогнозирования успеваемости обучающихся / О. А. Пырнова, А. С. Катасев // Инженерный вестник Дона. – 2024. – № 4(112). – С. 578-584. | Научная статья | 2024 |
Пырнова, О. А. Эффективное управление финансовой деятельностью предприятий строительной отрасли / О. А. Пырнова, И. Н. Вячина // Экономика и предпринимательство. – 2024. – № 4(165). – С. 1466-1469. | Научная статья | 2024 |
Тахаутдинов, Д. Р. Применение искусственного интеллекта в образовании и развитие обучающих систем / Д. Р. Тахаутдинов, Р. Р. Салимов // Цифровые системы и модели: теория и практика проектирования, разработки и применения : Материалы национальной (с международным участием) научно-практической конференции, Казань, 10–11 апреля 2024 года. – Казань: Казанский государственный энергетический университет, 2024. – С. 1123-1126. | Научная статья | 2024 |
Романова, А. М. Способы внедрения искусственного интеллекта в аддитивное производство / А. М. Романова, О. А. Пырнова // Цифровые системы и модели: теория и практика проектирования, разработки и применения : Материалы национальной (с международным участием) научно-практической конференции, Казань, 10–11 апреля 2024 года. – Казань: Казанский государственный энергетический университет, 2024. – С. 1043-1045. | Научная статья | 2024 |
Пырнова, О. А. использование нейронных сетей для прогнозирования успеваемости обучающихся / О. А. Пырнова // Цифровые системы и модели: теория и практика проектирования, разработки и применения : Материалы национальной (с международным участием) научно-практической конференции, Казань, 10–11 апреля 2024 года. – Казань: Казанский государственный энергетический университет, 2024. – С. 1030-1034. | Научная статья | 2024 |
Никоноров, Д. П. Применение технологий искусственного интеллекта для распознавания физического состояния человека / Д. П. Никоноров, О. А. Пырнова // Цифровые системы и модели: теория и практика проектирования, разработки и применения : Материалы национальной (с международным участием) научно-практической конференции, Казань, 10–11 апреля 2024 года. – Казань: Казанский государственный энергетический университет, 2024. – С. 1000-1003. | Научная статья | 2024 |
Пырнова, О. А. Геймификация образовательного процесса с использованием мобильного приложения / О. А. Пырнова, Д. А. Ахметшин, Д. П. Никоноров // Научно-технический вестник Поволжья. – 2023. – № 12. – С. 514-517. | Научная статья | 2023 |
Пырнова, О. А. Использование сверточной нейронной сети для выявления заболеваний растений / О. А. Пырнова, М. Г. Кузнецов, Д. П. Никоноров // Научно-технический вестник Поволжья. – 2023. – № 12. – С. 369-372. | Научная статья | 2023 |
Пырнова, О. А. В2В-кабинет для автоматизации процесса отслеживания заявок на геодезическом предприятии / О. А. Пырнова, Д. П. Никоноров // Научно-технический вестник Поволжья. – 2023. – № 11. – С. 390-393. | Научная статья | 2023 |
Пырнова, О. А. Метод интеллектуального анализа данных для диагностики хронических заболеваний почек / О. А. Пырнова // Научно-технический вестник Поволжья. – 2023. – № 11. – С. 254-256. | Научная статья | 2023 |
Пырнова, О. А. Исследование решения транспортных задач по критерию времени / О. А. Пырнова, Т. М. Загидуллин // Научно-технический вестник Поволжья. – 2023. – № 11. – С. 115-118. | Научная статья | 2023 |
- Базы данных
- Основы информационной безопасности
- Основы статистики
- Технологии искусственного интеллекта в автоматизированных системах управления
- Проектирование информационных систем
Образовательная организация | Вид | № документа | Год | Кол-во часов |
---|---|---|---|---|
ФГБОУ ВО "Казанский государственный энергетический университет" | "Проектирование автоматизированной системы технологического управления цифровых подстанций (ЦПС)" | 163500011246 рег. номер 12071-22 | 31.10.2022 | 16 |
ФГБОУ ВО "Казанский государственный энергетический университет" | "Оказание первой помощи" | 163500010782 рег. номер 14216-23 | 20.05.2023 | 16 |
ФГБОУ ВО "Казанский государственный энергетический университет" | "OPEN SCIENCE: современные практики, информационные ресурсы и инструменты публикационной активности и грантовой деятельности преподавателя" | 340000739843 рег. номер 14669-23 | 02.10.2023 | 24 |
ФГБОУ ВО "Казанский государственный энергетический университет" | "Организация обучения и комплексного сопровождения обучающихся с ОВЗ в условиях инклюзивного образования в соответствии с требованиями ФГОС" | 340000740232 рег. номер 14911-23 | 06.10.2023 | 36 |
ФГБОУ ВО "Казанский государственный энергетический университет" | "Оказание первой помощи" | 340000740959 рег. номер 15214-23 | 13.10.2023 | 16 |
ФГБОУ ВО "Казанский государственный энергетический университет" | "Электронная информационно-образовательная среда университета" | 340000740287 рег. номер 15533-23 | 20.10.2023 | 72 |
ФГБОУ ВО "Казанский государственный энергетический университет" | "Обновление содержания, методик и технологий профессионального образования в современных условиях" | 340000740623 рег. номер 15797-23 | 24.10.2023 | 36 |
ФГБОУ ВО "Казанский государственный энергетический университет" | Актуальные вопросы антикоррупционной политики | 10.01.2025 | ||
ФГБОУ ВО "Казанский государственный энергетический университет" | OPEN SCIENS: современные практики, информационные ресурсы и инструменты публикационной активности и грантовой деятельности преподавателя | 03.12.2024 | ||
ФГАОУ ВО "УрФУ" | Машинное обучение | 661610038059 | 31.08.2024 | 108 |
ФГАОУ ВО "УрФУ" | Компьютерное зрение | 74082 | 01.12.2024 | 108 |
ФГАОУ ВО "УрФУ" | Основы SQL | 74072 | 31.10.2024 | 72 |
ФГБОУ ВО "Казанский государственный энергетический университет" | Основные цифровые технологии и компетенции современности: цифровая экосистема, информационные системы, цифровые двойники, технологии искусственного интеллекта, информационная безопасность, инновационные технологии в образовании | 163401090373 | 24.04.2025 | 72 |
ФГБОУ ВО "Казанский государственный энергетический университет" | Технологический суверенитет и цифровая трансформация | 163400886941 | 04.04.2025 | 16 |
ФГБОУ ВО "Казанский государственный энергетический университет" | Энергетика и цифровая трансформация | 163401090450 | 25.04.2025 | 16 |