Зайнуллин
Радик Рустэмович
Радик Рустэмович
- Кандидат физико-математических наук (01.04.10)
- -
- Общий стаж работы: 8 лет 11 мес.
- Стаж работы по специальности: 7 лет 11 мес.
| Подразделение | Должность | Характер работы | Ставок/Часы |
|---|---|---|---|
| Промышленная электроника | Доцент | Основная | 0,25 |
| Ректорат | Советник | Основная | 1 |
| Образовательная организация | Специальность | Квалификация | Год окончания |
|---|---|---|---|
| Казанский государственный энергетический университет | Физика полупроводников и диэлектриков/электроника и микроэлектроника | Магистр техники и технологии | 2011 |
- - Неразрушающий контроль; - Физика полупроводников
| Название публикации | Категория | Год |
|---|---|---|
| ВЛИЯНИЕ ВАКАНСИЙ СЕРЫ НА ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ГАЛЕНИТА. В. А. Голенищев-Кутузов, А. М. Синицин, Р. Р. Зайнуллин, В. А. Уланов / ИЗВЕСТИЯ РАН. СЕРИЯ ФИЗИЧЕСКАЯ, 2019, том 83, № 6, с. 734–737 | Научная статья в журнале ВАК | 2019 |
| КОНЦЕНТРАЦИОННЫЕ И ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ЗАВИСИМОСТИ В СПЕКТРАХ ЭПР ЗОНДОВЫХ ЦЕНТРОВ Gd3+ В ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ КРИСТАЛЛАХ Pb1-xAgxS и Pb1-xCuxS (0≤x≤0,011). А.М. Синицин, Р.Р. Зайнуллин, В.А. Уланов / Проблемы энергетики, 2018, том 20, № 7‒8 | Научная статья в журнале ВАК | 2018 |
| Influence of Free Charge Carriers on EPR Parameters of Gd3+ Centers in the Pb1-xAgxS and Pb1-xCuxS Semiconductors. V. A. Ulanov, A. M. Sinicin, R. R. Zainullin / Modern Development of Magnetic Resonance. KAZAN, SEPTEMBER 25-29, 2017 | Научная статья | 2017 |
| Р.Р. Зайнуллин, В.А. Уланов, Е.Р. Житейцев. Динамические эффекты в спектрах ЭПР термоэлектрических кристаллов Pb1-xMnxTe // Проблемы энергетики, т.3, с.140-147 (2015) | Научная статья в журнале ВАК | 2015 |
| Р.Р.Зайнуллин, В. А. Уланов. Особенности в спектрах ЭПР разбавленного магнитного полупроводника Pb1-xMnxS (0,0001 < x < 0,008) // Фундаментальные исследования, № 3, с. 68-75 (2015). | Научная статья в журнале ВАК | 2015 |
| В.А.Голенищев-Кутузов, А.М.Синицин, Р.Р.Зайнуллин, В.А.Уланов. Резко неоднородное распределение гадолиния в кристаллах Pb1-xGdxTe при х >0,005 // Известия РАН: серия физическая, т.78, №8, с.950-952 (2014). | Научная статья | 2014 |
- Схемотехника
| Образовательная организация | Вид | № документа | Год | Кол-во часов |
|---|---|---|---|---|
| ФГБОУ ВО "Казанский государственный энергетический университет" | Управление программой развития современного университета | 163401091125 | 13.10.2025 | 16 |
| ФГБОУ ВО "Казанский государственный энергетический университет" | Актуальные вопросы антикоррупционной политики | 163400886143 | 10.01.2025 | 16 |
| ФГБОУ ВО "Казанский государственный энергетический университет" | Цифровые подстанции: проектирование и внедрение | 163400885704 | 28.11.2024 | 16 |
| ФГБОУ ВО "Казанский государственный энергетический университет" | Оказание первой помощи | 163400885190 | 31.10.2024 | 16 |
| ФГБОУ ВО "Казанский государственный энергетический университет" | дополнительная профессиональная программа "Обновление содержания, методик и технологий профессионального образования в современных условиях" | 340000741192 | 02.11.2023 | 36 |
| ФГБОУ ВО "Казанский государственный энергетический университет" | дополнительная профессиональная программа "Электронная информационно-образовательная среда университета" | 340000742693 | 20.10.2023 | 72 |
| ФГБОУ ВО "Казанский государственный энергетический университет" | дополнительная профессиональная программа "Оказание первой помощи" | 340000740851 | 13.10.2023 | 16 |
| ФГБОУ ВО "Казанский государственный энергетический университет | дополнительная профессиональная программа "Организация обучения и комплексного сопровождения обучающихся с ОВЗ в условиях инклюзивного образования в соответствии с требованиями ФГОС" | 340000740567 | 06.10.2023 | 36 |
| ФГБОУ ВО "Казанский государственный энергетический университет" | дополнительная профессиональная программа "Стартап - коммерциализация результатов научной деятельности с использованием математического моделирования" | 163500012939 | 14.03.2023 | 48 |
| Дисциплина | Группа | Дата | Время | Аудитория | Ссылка на видеоконференцию преподавателя для всех занятий в дистанционном формате |
|---|---|---|---|---|---|
| все читаемые дисциплины | среда | 15.00-16.00 | Д-208 | ||
| все читаемые дисциплины | четверг | 15.00-16.00 | Д-208 |
