Семенников
Антон Владимирович
Антон Владимирович
- Общий стаж работы: 4 года 2 мес.
- Стаж работы по специальности: 3 года 3 мес.
Подразделение | Должность | Характер работы | Ставок/Часы |
---|---|---|---|
Промышленная электроника | Доцент, заместитель заведующего кафедрой по НР | Основная | 1 |
Промышленная электроника | Доцент | Работник профильной организации | 0,35 |
заместитель заведующего кафедрой по научной работе, кандидат физико-математических наук, доцент.
Окончил Казанский государственный энергетический университет в 2011 г. получил квалификацию бакалавр техники и технологии по направлению "Электроника и наноэлектроника", в 2013 году получил квалификацию магистр по направлению "Электроника и наноэлектроника".
С 2017 г. – кандидат физико-математический наук (КГЭУ, г. Казань, специальность 01.04.10 – «Физика полупроводников»).
С декабря 2019 года работает ООО "Фарада" инженером по совместительству.
Образовательная организация | Специальность | Квалификация | Год окончания |
---|---|---|---|
Казанский государственный энергетический университет | 210100 "Электроника и наноэлектроника" | Магистр-инженер | 2013 |
Казанский государственный энергетический университет | 01.04.10 "Физика полупроводников" | Кандидат физико-математических наук | 2017 |
- Манганиты, доменные структуры, эффект Яна-Теллера, структурные и магнитные фазовые переходы, ян-теллеровские ионы, электрон-фононное взаимодействие, сегнетополупроводниковые кристаллы. Частичные разряды, дистанционная диагностика, диэлектрики, твердотельная изоляция. Датчики измерения электрических и неэлектрических величин.
Разработка/грант | Категория | Год |
---|---|---|
Госзадание 075-00063-20-02 "Распределенные автоматизированные системы мониторинга и диагностики технического состояния ВЛЭ и подстанции на основе технологии широкополосной передачи данных через линии электропередач и промышленного интернета" | Российский грант | 2021 |
Госзадание 075-00063-20-02 "Распределенные автоматизированные системы мониторинга и диагностики технического состояния ВЛЭ и подстанции на основе технологии широкополосной передачи данных через линии электропередач и промышленного интернета" | Российский грант | 2020 |
Проект "Разработка бесконтактного мобильного дистанционного устройства мониторинга технического состояния высоковольтных диэлектрических элементов для установки на беспилотные летательные аппараты и роботизированные комплексы" МК-442.2020.8 | Российский грант | 2019 |
Грант РФФИ 18-08-00203 А "Разработка метода и прибора для комплексной бесконтактной диагностики технического состояния высоковольтных диэлектрических элементов" | Российский грант | 2018 |
Название публикации | Категория | Год |
---|---|---|
«Генерация критических акустических импульсов в высоковольтных изоляторах посредством индуцированных полей частичных разрядов», «Известия высших учебных заведений. Проблемы энергетики», г. 2023, Т. 25, № 1, стр. 154–165 [В.А. Голенищев-Кутузов, А.В. Голенищев-Кутузов, А.В. Семенников, Г.Д. Марданов, Р.И. Калимуллин, Д.А. Иванов] | Научная статья в журнале ВАК | 2023 |
«Лазерно-электрический метод контроля дефектности высоковольтных диэлектрических элементов», «Известия РАН. Серия физическая», г. 2022, Т. 86, № 11, стр. 1660–1663 [В.А. Голенищев-Кутузов, А.В. Голенищев-Кутузов, А.В. Семенников, Р.И. Калимуллин, Д.А. Иванов] | Научная статья в журнале ВАК | 2022 |
«Monitoring System of High Voltage Dielectric Equipment», E3S Web of Conferences 288, 2021, 01088, pp. 1–5 [A.V. Golenishchev-Kutuzov, V.A. Golenishchev-Kutuzov, D.A. Ivanov, A.V. Semennikov, and T.G. Galieva] | Научная статья в журнале ВАК | 2021 |
"Программный комплекс записи и обработки сигналов частичных разрядов в процессе мониторинга технического состояния высоковольтных изоляторов", Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2021668517. Заявка No 2021667722. Дата поступления 10 ноября 2021 г. Дата государственной регистрации в Реестре программ для ЭВМ 17 ноября 2021 г. [Д.А. Иванов, А.В. Голенищев-Кутузов, А.В. Семенников, Т.Г. Галиева] | Патент, лицензия и т.п. | 2021 |
«Детектирование акустических сигналов частичных разрядов на дефектах изоляционного оборудования», «Омский научный вестник», г. 2021, № 6(180), стр. 48–55 [Д.А. Иванов, Т.Г. Галиева, А.В. Голенищев-Кутузов, М.Ф. Садыков, Р.И. Калимуллин , А.В. Семенников ] | Научная статья в журнале ВАК | 2021 |
«Targeted Changes in the Optical, Electronic, and Elastic Characteristics of Undoped and Doped Crystals of Lithium Niobate», «Bulletin of the Russian Academy of Sciences: Physics», 2021, Vol. 85, No 12, pp. 1333–1336 [V.A. Golenishchev-Kutuzov, A.V. Golenishchev-Kutuzov, R.I. Kalimullin, and A.V. Semennikov] | Научная статья в журнале ВАК | 2021 |
«Направленное изменение оптических, электронных и упругих характеристик беспримесных и допированных кристаллов ниобата лития», «Известия РАН. Серия физическая», г. 2021, Т. 85, № 12, стр. 1678–1681 [В.А. Голенищев-Кутузов, А.В. Голенищев-Кутузов, Р.И. Калимуллин, А.В. Семенников] | Научная статья в журнале ВАК | 2021 |
«Дистанционная диагностика дефектов в высоковольтных изоляторах», «Известия высших учебных заведений. Проблемы энергетики», г. 2020, Т. 22, № 2, стр. 117–127 [А.В. Голенищев-Кутузов, Л.В. Ахметвалеева, Г.Р. Еникеева, Д.А. Иванов, А.В. Семенников, Г.Д. Марданов] | Научная статья в журнале ВАК | 2020 |
«Integrated Noncontact Diagnostics of the Operable Condition of High-Voltage Insulators», «Russian Journal of Nondestructive Testing», 2019, №8, P. 596–602 [A.V. Golenishchev-Kutuzov, V.A. Golenishchev-Kutuzov, D.A. Ivanov, G.D. Mardanov, A.V. Semennikov] | Научная статья | 2019 |
«Phase States and Structural, Jahn–Teller, and Magnetic Transitions in Weakly Doped Lanthanum–Strontium Manganites», «Bulletin of the Russian Academy of Sciences: Physics», 2019, № 6, P. 657–660 [A.V. Golenishchev-Kutuzov, V.A. Golenishchev-Kutuzov, R.I. Kalimullin, A.V. Semennikov] | Научная статья | 2019 |
«Complex Diagnostics of Defects in High-Voltage Insulators», «Bulletin of the Russian Academy of Sciences: Physics», 2019, № 12, P. 1490–1493 [A.V. Golenishchev-Kutuzov, V.A. Golenishchev-Kutuzov, D.A. Ivanov, G.D. Mardanov, A.V. Semennikov, and Yu.V. Van'kov] | Научная статья | 2019 |
"Effect of partial discharges on the operating condition of high-voltage insulators", E3S Web of Conferences. 2019. № 124. P. 1-4. [A.V. Golenishchev-Kutuzov, V.A. Golenishchev-Kutuzov, D.A. Ivanov, G.D. Mardanov, A.V. Semennikov, and L.V. Ahmetvaleeva] | Научная статья | 2019 |
"Комплексная диагностика дефектов в высоковольтных изоляторах", Известия РАН. Серия Физическая. 2019. Т. 83. № 12. С. 1651-1654. [А.В. Голенищев-Кутузов, В.А. Голенищев-Кутузов, Д.А. Иванов, Г.Д. Марданов, А.В. Семенников, Ю.В. Ваньков] | Научная статья в журнале ВАК | 2019 |
"Комплексная бесконтактная диагностика работоспособности высоковольтных изоляторов", Дефектоскопия. 2019. № 8. С. 34-40. [А.В. Голенищев-Кутузов, В.А. Голенищев-Кутузов, Д.А. Иванов, Г.Д. Марданов, А.В. Семенников] | Научная статья в журнале ВАК | 2019 |
"Фазовые состояния и структурные, ян-теллеровские, магнитные переходы в слабодопированных лантан-стронциевых манганитах", Известия РАН. Серия Физическая. 2019. Т. 83. № 6. С. 726-729. [А.В. Голенищев-Кутузов, В.А. Голенищев-Кутузов, Р.И. Калимуллин, А.В. Семенников] | Научная статья в журнале ВАК | 2019 |
"Способ бесконтактной дистанционной диагностики состояния высоковольтных изоляторов", Патент на изобретение № 2679759 РФ. Опубликовано 12.02.2019. Заявка № 2018110016 от 21.03.2018. [А.В. Голенищев-Кутузов, В.А. Голенищев-Кутузов, Д.А. Иванов, Г.Д. Марданов, А.В. Семенников] | Патент, лицензия и т.п. | 2019 |
"Датчик высоких электрических полей на фотонном кристалле", Известия РАН. Серия Физическая. 2019. Т. 83. № 1. С. 125-127. [А.В. Голенищев-Кутузов, В.А. Голенищев-Кутузов, Г.Д. Марданов, А.В. Семенников] | Научная статья в журнале ВАК | 2019 |
"Диагностика твердотельной изоляции высоковольтного энергетического оборудования" - раздел монографии "Новые технологии, материалы и оборудование в энергетике" под общ. редакцией Э.Ю. Абдуллазянова, Э.В. Шамсутдинова. 2018. Т. 3. С. 44-70. [А.В. Голенищев-Кутузов, В.А. Голенищев-Кутузов, Э.Ю. Абдуллазянов, Д.А. Иванов, Г.Д. Марданов, А.В. Семенников] | Монография | 2018 |
"Дистанционная диагностика дефектов в высоковольтных изоляторах в процессе эксплуатации", Дефектоскопия. 2018. № 10. С. 10-14. [А.В. Голенищев-Кутузов, В.А. Голенищев-Кутузов, Д.А. Иванов, Г.Д. Марданов, А.В. Семенников] | Научная статья в журнале ВАК | 2018 |
"Влияние наноразмерных дефектов на физические свойства кристаллов ниобата и танталата лития", Известия РАН. Серия Физическая. 2018. Т. 82. № 5. С. 630-632. [А.В. Голенищев-Кутузов, В.А. Голенищев-Кутузов, Р.И. Калимуллин, А.В. Семенников] | Научная статья в журнале ВАК | 2018 |
"Вклад структурных ян-теллеровских ионов в упругие и сегнетоэлектрические свойства ниобата и танталата лития", Известия РАН. Серия Физическая. 2017. Т. 81. № 3. С. 309-311. [А.В. Голенищев-Кутузов, В.А. Голенищев-Кутузов, Р.И. Калимуллин, А.В. Семенников] | Научная статья в журнале ВАК | 2017 |
"Динамика фотоиндуцированных изменений упругих характеристик кристаллов ниобата лития, допированных ян-теллеровскими ионами Fe2+", Физика твердого тела. 2017. Т. 59. № 2. С. 296-301. [А.В. Голенищев-Кутузов, В.А. Голенищев-Кутузов, Р.И. Калимуллин, А.В. Семенников] | Научная статья в журнале ВАК | 2017 |
"Роль ян-теллеровских ионов в формировании доменных структур в ниобате лития", Известия РАН. Серия Физическая. 2016. Т. 80. № 5. С. 570-572. [А.В. Голенищев-Кутузов, В.А. Голенищев-Кутузов, Р.И. Калимуллин, А.В. Семенников] | Научная статья в журнале ВАК | 2016 |
"Interplay between Structural, Jahn-Teller and Magnetic States of Slightly Doped Lanthanum Manganites", Journal of Low Temperature Physics (Special Issue «Recent Progress in Low Temperature Physics - NT37»), 2016. Vol. 185. P. 558-563. [V.A. Golenishchev-Kutuzov, A.V. Golenishchev-Kutuzov, R.I. Kalimullin, A.V. Semennikov] | Научная статья | 2016 |
- Анализ, синтез и моделирование электронных узлов
- Датчики первичной информации
- Промышленная электроника
- Современная электроника, техника и технология
- Физико-математические модели электронных узлов
- Цифровая техника и электроника
Образовательная организация | Вид | № документа | Год | Кол-во часов |
---|---|---|---|---|
ФГБОУ ВО "Казанский государственный энергетический университет" | В рамках конференции "Smart Energy Systems 2021" (SES-2021) | 2021-SES-541 | 24.09.2021 | 16 |
АНО ВО "Университет Иннополис" | Практико-ориентированные подходы в преподавании профильных ИТ дисциплин | 160300014296 | 27.09.2021 | 144 |
ФГБОУ ВО "Казанский государственный энергетический университет" | Энергетика и цифровая трансформация | 163500012124 | 25.05.2022 | 16 |
ФГБОУ ВО "Казанский государственный энергетический университет" | Проектирование автоматизированной системы технологического управления цифровых подстанций (ЦПС) | 163500011248 | 31.10.2022 | 16 |
ФГБОУ ВО "Казанский государственный энергетический университет" | Актуальные вопросы антикоррупционной политики | 163500012336 | 17.12.2022 | 16 |
ФГБОУ ВО "Казанский государственный энергетический университет" | Основы работы в Битрикс24 (модуль "Задачи и проекты") | 163500012635 | 02.02.2023 | 16 |
ФГБОУ ВО "Казанский государственный энергетический университет" | Организация обучения и комплексного сопровождения обучающихся с ОВЗ в условиях инклюзивного образования в соответствии с требованиями ФГОС | 340000740502 | 06.10.2023 | 36 |
ФГБОУ ВО "Казанский государственный энергетический университет" | Оказание первой помощи | 340000740974 | 13.10.2023 | 16 |
ФГБОУ ВО "Казанский государственный энергетический университет" | Электронная информационно-образовательная среда университета | 340000740308 | 20.10.2023 | 72 |
ФГБОУ ВО "Казанский государственный энергетический университет" | OPEN SCIENCE: современные практики, информационные ресурсы и инструменты публикационной активности и грантовой деятельности преподавателя | 34000739858 | 02.10.2023 | 24 |
ФГБОУ ВО "Казанский государственный энергетический университет" | Обновление содержания, методик и технологий профессионального образования в современных условиях | 340000740636 | 24.10.2023 | 36 |
ФГБОУ ВО "Казанский государственный энергетический университет" | Перспективные направления развития в энергетике | 163400885328 | 08.11.2024 | 16 |