Сабитов
Айдар Хайдарович
Айдар Хайдарович
- Кандидат технических наук, 05.11.13
- -
- Общий стаж работы: 18 лет 5 месяцев
- Стаж работы по специальности: 16 лет
| Подразделение | Должность | Характер работы | Ставок/Часы |
|---|---|---|---|
| Электроэнергетические системы и сети | Доцент | Основная | 1 |
В 2009 г. окончил ФГБОУ ВПО «Казанский государственный энергетический университет», степень магистра техники и технологии.
В 2009-2010 гг. в ФГБОУ ВПО «КГЭУ» прошел профессиональную переподготовку по программе «Преподаватель высшей школы».
С 2010г. ассистент кафедры ЭСиС «Казанского государственного энергетического университета».
С 2013г. по настоящее время старший преподаватель кафедры ЭСиС «Казанского государственного энергетического университета».
Научно-педагогический стаж - 8 лет.
Автор научных работ, из них 3 из перечня ВАК.
Научное направление: Диагностика бумажной изоляции силовых трансформаторов.
| Образовательная организация | Специальность | Квалификация | Год окончания |
|---|---|---|---|
| Казанский государственный энергетический университет | Электроэнергетика | Магистр | 2009 |
- Оптические методы контроля качества бумажно-масляной изоляции силовых трансформаторов
| Название публикации | Категория | Год |
|---|---|---|
| Альмухаметов М.В., Сабитов А.Х. Интеллектуальные системы учета электроэнергии // Техника и технология современных производств: сб. статей VI Всерос. науч.-практ. конф. Пенза. С. 23-25. EDN HUFSMZ | Научная статья | 2025 |
| Козлов В.К., Сабитов А.Х. Исследование степени полимеризации бумажной изоляции силового трансформатора // Энергия единой сети. № 2(73). С. 42-46. EDN LZROLS | Научная статья в журнале (ВАК) | 2024 |
| Зиангиров А.Ф., Сабитов А.Х. Исследование влияния различных схем соединения обмоток трансформатора на напряжения в зависимости от видов нагрузок // Электрические сети: надежность, безопасность, энергосбережение... Казань. С. 144-148. EDN XSVLKI | Научная статья | 2023 |
| КОЗЛОВ, В., КУРАКИНА, О., САБИТОВ, Айдар, НИГМАТУЛЛИНА, Гулина, САЛЯХУТДИНОВ, Ренат. Контроль состояния бумажной изоляции трансформаторного масла по оптическим спектрам. В: Проблемы региональной энергетики . 2022, вып. 4(56), стр. 26-38. ISSN 1857-0070. DOI: 10.52254/1857-0070.2022.4-56.03 | Научная статья | 2022 |
| ОПТИЧЕСКИЙ МЕТОД И УСТРОЙСТВО КОНТРОЛЯ СОСТОЯНИЯ БУМАЖНОЙ ИЗОЛЯЦИИ МАСЛОНАПОЛНЕННЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ | Монография | 2021 |
| РОБОТИЗИРОВАННЫЙ КОМПЛЕКС МОНИТОРИНГА СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПОДСТАНЦИЙ 110-220 КВ В сборнике: СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРО- И ТЕПЛОТЕХНОЛОГИИ (ХХI БЕНАРДОСОВСКИЕ ЧТЕНИЯ). МАТЕРИАЛЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ, посвященной 140-летию изобретения электросварки Н.Н. Бенардосом. Иваново, 2021. С. 87-90. | Научная статья | 2021 |
| ОПТИЧЕСКИЙ МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТЕПЕНИ ПОЛИМЕРИЗАЦИИ В МАСЛОНАПОЛНЕННОМ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИИ Электрооборудование: эксплуатация и ремонт. 2020. № 2. С. 18-21. | Научная статья | 2020 |
| МЕТОДЫ МАШИННОГО ОРИЕНТИРОВАНИЯ РОБОТА-ИНСПЕКТОРА ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ И ОСМОТРА ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ И ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК ПОДСТАНЦИЙ/ В сборнике: Диспетчеризация и управление в электроэнергетике. Материалы XV Всероссийской открытой молодежной научно-практической конференции. Казань, 2020. С. 321-324. | Научная статья | 2020 |
| ИССЛЕДОВАНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК БУМАЖНОЙ ИЗОЛЯЦИИ ТРАНСФОРМАТОРОВ Вестник Казанского государственного технического университета им. А.Н. Туполева. 2020. Т. 76. № 2. С. 68-71. | Научная статья в журнале ВАК | 2020 |
| Козлов В.К., Сабитов А.Х. Степень полимеризации бумажной изоляции силовых трансформаторов // Известия высших учебных заведений. Проблемы энергетики. – 2018. – Т. 20. – № 9-10. – С. 34-38. | Научная статья | 2018 |
| Козлов В.К., Сабитов А. Х., Низамутдинов Б.Р. Исследование процесса старения бумажно-масляной изоляции в видимом диапазоне. Известия высших учебных заведе-ний. Проблемы энергетики. №3-4. 2015г. | Научная статья в журнале ВАК | 2015 |
| Козлов В. К., Сабитов А. Х., Енюшин В.Н. Диагностика состояния бумажной изоляции маслонаполненного оборудования. Проблемы энергетики 2010, №5-6, с. 48-55 | Научная статья в журнале ВАК | 2010 |
- Дальние электропередачи сверхвысокого напряжения
- Нормативно-техническая документация при проектировании электроэнергетических систем
- Преддипломная практика
- Руководство ВКР
- Техническое обслуживание, ремонт и диагностика оборудования электроэнергетических систем
- Электроэнергетические системы и сети
| Образовательная организация | Вид | № документа | Год | Кол-во часов |
|---|---|---|---|---|
| ФГБОУ ВО «КГЭУ» | Основные вопросы надежности, безопасности и управления на подстанциях электроэнергетического комплекса | 20780-25 | 16.05.2025 | 16 |
| ФГБОУ ВО «КГЭУ» | Технологический суверенитет и цифровая трансформация | 20283-25 | 04.04.2025 | 16 |
| ФГБОУ ВО «КГЭУ» | OPEN SCIENCE: современные практики, информационные ресурсы и инструменты публикационной активности и грантовой деятельности преподавателя | 20172-25 | 24.03.2025 | 36 |
| ФГБОУ ВО «КГЭУ» | Основные принципы работы в LMS Moodle 2 | 19852-25 | 13.01.2025 | 36 |
| ФГБОУ ВО «КГЭУ» | Актуальные вопросы антикоррупционной политики | 19647-25 | 10.01.2025 | 16 |
| ФГБОУ ВО "КГЭУ" | Цифровые подстанции: проектирование и внедрение | 19097-24 | 02.12.2024 | 16 |
| ФГБОУ ВО «КГЭУ» | Разработка методологических принципов оценки и прогнозирования энергоэффективности промышленных потребителей | 18588-24 | 07.11.2024 | 36 |
| ФГБОУ ВО «КГЭУ» | Оказание первой помощи | 18475-24 | 01.11.2024 | 16 |
| ФГБОУ ВО «КГЭУ» | Оперативно-диспетчерское управление в ЕЭС | 18180-24 | 25.10.2024 | 72 |
| ФГБОУ ВО «КГЭУ» | Организация обучения и комплексного сопровождения обучающихся с ОВЗ в условиях инклюзивного образования в соответствии с требованиями ФГОС | 17912-24 | 07.10.2024 | 36 |
| ФГБОУ ВО «КГЭУ» | Эксплуатация и безопасное обслуживание электрических установок потребителей | 16698-24 | 07.03.2024 | 36 |
| ФГБОУ ВО «КГЭУ» | Электронная информационно-образовательная среда университета | 15538-23 | 20.10.2023 | 72 |
| Дисциплина | Группа | Дата | Время | Аудитория | Ссылка на видеоконференцию преподавателя для всех занятий в дистанционном формате |
|---|---|---|---|---|---|
| Преподаваемые дисциплины | Среда | 12:00-13:00 | Г-223 |
| Дисциплина | Группа | Дата | Время | Аудитория | Ссылка на видеоконференцию преподавателя для всех занятий в дистанционном формате |
|---|---|---|---|---|---|
| Электроэнергетические системы и сети | ЭП-1-24 | 21.09; 5.10; 6.10 | 11:40-13:10 | Г-217 | |
| Электроэнергетические системы и сети | ЭП-1-24 | 11.09; 17.09; 29.09; | 13:20-14:50 | Г-217 | |
| Электроэнергетические системы и сети | ЭП-1-24 | 7.09; 10.09; 24.09; 15.10; 20.10; 29.10; 5.11 | 15:00-16:30 | Г-217 | |
| Электроэнергетические системы и сети | ЭП-2-24 | 8.09; 22.09; 1.10 | 11:40-13:10 | Г-217 | |
| Электроэнергетические системы и сети | ЭП-1-24 | Среда | 13:20-14:50 | Г-217 | |
| Электроэнергетические системы и сети | ЭП-2-24 | Среда | 15:00-16:30 | Г-217 |

