Косулин
Валерий Валентинович
Валерий Валентинович
- кандидат технических наук
- доцент
- Общий стаж работы: 26 лет
- Стаж работы по специальности: 26 лет
Подразделение | Должность | Характер работы | Ставок/Часы |
---|---|---|---|
Институт цифровых технологий и экономики | Заместитель директора института по учебно-методической работе | Исполнение обязанностей | 0 |
Цифровые системы и модели | Доцент | Основная | 0,75 |
Образовательная организация | Специальность | Квалификация | Год окончания |
---|---|---|---|
Московский энергетический институт | Промышленная электроника | Инженер | 1997 |
Казанский государственный энергетический университет | 05.11.13 - Приборы и методы контроля природной среды, веществ, материалов и изделий | кандидат технических наук | 2001 |
Казанский государственный энергетический университет | 09.00.00 Информатика и вычислительная техника | курсы переподготовки | 2017 |
Казанский государственный энергетический университет | 01.00.04. Прикладная математика | Курсы переподготовки | 2018 |
Казанский государственный энергетический университет | Преподаватель высшей школы | Курсы переподготовки | 2022 |
- Исследование электрохимических элементов, приборов и устройств на их основе
- Компьютерная обработка измерений, схемотехника и электроника
- Неразрушающие приборы и системы контроля
Название публикации | Категория | Год |
---|---|---|
Effectiveness and profitability of automation technologies in greenhouse productivity and food security / Laila Gazieva, Elena Belyaeva, Valery Kosulin / E3S Web of Conferences 451, 02012 (2023) (Статья Scopus) | Научная статья | 2023 |
Unlocking the potential of artificial intelligence for big data analytics / Zaripova R., Kosulin V, Shkinderov M., Rakhmatullin I. / E3S Web of Conferences, 2023, 460, 04011 (Статья Scopus) | Научная статья | 2023 |
В.В. Косулин ПРИМЕНЕНИЕ СИСТЕМ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫМ СРЕДСТВОМ // Научно-технический вестник Поволжья. №12 2023 г. – Казань: ООО «Рашин Сайнс», 2023. – С 309-312 | Научная статья в журнале ВАК | 2023 |
В.В. Косулин ПРИМЕНЕНИЕ СИСТЕМ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В ЭКОЛОГИЧЕСКОМ МОНИТОРИНГЕ ВЫБРОСОВ ПРЕДПРИЯТИЯ // Научно-технический вестник Поволжья. №10 2023 г. – Казань: ООО «Рашин Сайнс», 2023. – С 132-135 | Научная статья в журнале ВАК | 2023 |
Ovseenko, G.A., Kashaev, R.S., Koshkina, I.A.,Kosulin V.V., Khamatgaleeva, G.A., Ulengov, R.A. Proceedings of the 2023 5th International Youth Conference on Radio Electronics, Electrical and Power Engineering, REEPE 2023, 2023 (статья SCOPUS) | Научная статья | 2023 |
Albina Sharifullina, Roman Galyamov, Andrey Chupaev, Rimma Zaripova, Valery Kosulin. Wireless data collection technology in automated process (статья SCOPUS) control systems | Научная статья | 2021 |
Rocheva Olga, Khadiullina luliia, Zaripova Rimma, Hamatgaleeva Gulia, Kosulin Valery. The Arctic of the Future: Retrospective And Perspective of Research and Development / “New Silk Road: Business Cooperation and Prospective of Economic Development” (NSRBCPED 2019) // Advances in Economics, Business and Management Research, volume 131 (статья SCOPUS) | Научная статья | 2020 |
Tyurina Marina, Porunov Alexander, Zaripova Rimma, Gaynetdinova Alsu, Kosulin Valery. Information and Measuring System for Ensuring and Monitoring Environmental Safety / “New Silk Road: Business Cooperation and Prospective of Economic Development” (NSRBCPED 2019) // Advances in Economics, Business and Management Research, volume 131, 2020 (статья SCOPUS) | Научная статья | 2020 |
Kosulin, V.V., Koutsenko, S.M. Direction Sensor of Shear Stress Vector of Fluid Friction on Streamlined Surface/ Proceedings - 2019 International Russian Automation Conference, RusAutoCon 2019, 2019 Номер статьи 8867703 (Статья SCOPUS) | Научная статья | 2019 |
О.В.Воркунов, С.М. Куценко, В.В. Косулин. Математические методы и средства обработки информации. Казань: Казан. гос. энерг. ун-т, 2017, 108 с. | Учебное пособие | 2017 |
Л.С. Архипов, В.В. Косулин. Бесконтактная автоматизированная система оплаты проезда в общественном транспорте. Сборник статей «Прогрессивные технологии в транспортных системах» // Тринадцатая международная научно-практическая конференция. 15-17 ноября, 2017, г. Оренбург, с. 12-15 | Научная статья | 2017 |
С.М. Куценко, В.В. Косулин. Электронные образовательные ресурсы как средство обучения инженерным специальностям // Вестник КГЭУ, 2017, № 4 (36), С. 127-133 | Научная статья в журнале ВАК | 2017 |
Л.С. Архипов, В.В. Косулин Автоматизированная система оплаты проезда в общественном транспорте // Вестник КГЭУ, 2017, № 3 (35). С. 58-64 | Научная статья в журнале ВАК | 2017 |
N. Petrova, A.Zagidullin, Y.Nefedyev, V. Kosulin, A. Andreev. The analytical and numerical approaches to the theory of the Moon’s librations: Modern analysis and results // Advances in Space Research, Volume 60, Issue 10, 15 November 2017, Pages 2303-2313. (статья SCOPUS) | Научная статья | 2017 |
Petrova N., Nefediev Yu., Zagidullin A., Kosulin V., 2015. Lunar investigations at the Kazan University: the physical libration – analytical andnumerical approach, the lunar coordinate systems. Abstracts of the European Planetary Science Congress(EPSC),Nantes, France, September 2015, Vol. 10, EPSC2015-64, 2015 | Научная статья | 2016 |
Petrova Natalia, Arthur Zagidullin, Yurii Nefediev, Valerii Kosulin. Two Approaches in the Lunar Libration Theory: Analytical vs. Numerical Methods. Abstr. Book of the DPS 48/EPSC11 meeting, September 17-21, 2016, Pasadena, California, USA, p.36. | Научная статья | 2016 |
И.А. Семин, М.Г. Кузнецов, В.В. Косулин. Генератор акустической энергии. // Проблемы энергетики, 2016, № 5-6. С. 37-42 | Научная статья в журнале ВАК | 2016 |
Петрова Н., А.Загидуллин, Ю.Нефедьев, В.Косулин, Современные методы в теории и наблюдениях физической либрации Луны: анализ и результаты. // Abstr. Book of the Intern. Symp. “Lunar Exploration and space Technology Heritage”, August 25-30, 2016, Kazan University, Russia, р 210-217. | Научная статья | 2016 |
Ю.Ф. Коротков, М.Г. Кузнецов, В.В. Косулин. Энергетические характеристики поршневого акустического нагнетателя газа. // Проблемы энергетики, 2014, № 3-4 с. 62-67 | Научная статья в журнале ВАК | 2014 |
- Архитектура вычислительных систем
- Выпускная работа-Руководство
- Защита информации
- Информационно-коммуникационные сети
- Основы информационной безопасности
- Системное программное обеспечение
Образовательная организация | Вид | № документа | Год | Кол-во часов |
---|---|---|---|---|
ФГБОУ ВО "Казанский государственный энергетический университет" | Дополнительная профессиональная программа "SMART ENERGY SYSTEMS 2021: развитие новых энергетических систем и технологий" | 162411620857 | 08.12.2021 | 16 |
Автономная некоммерческая организация высшего образования "Университет Иннополис" | Дополнительная профессиональная программа "Практико-ориентированные подходы в преподавании профильных ИТ дисциплин" | 160300014200 | 27.09.2021 | 144 |
ФГБОУ ВО "Казанский государственный энергетический университет" | дополнительная профессиональная программа "OPEN SCIENCE: публикационная активность в международных базах данных | 162411620661 | 29.11.2021 | 24 |
ФГБОУ ВО "Казанский государственный энергетический университет" | дополнительная образовательная программа "Актуальные вопросы антикоррупционной политики" | 162411621107 | 15.02.2022 | 16 |
ФГАОУ ВО "Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого" | программа "Инновационные и цифровые технологии в образовании" | 782400063576 | 10.03.2022 | 72 |
ФГБОУ ВО "Казанский государственный энергетический университет" | Дополнительная профессиональная программа "OPEN SCIENCE: современные практики, информационные ресурсы и инструменты публикационной активности преподавателя" | 163500009543 | 25.03.2022 | 36 |
ФГБОУ ВО "Казанский государственный энергетический университет" | Дополнительная профессиональная программа ""Энергетическая политика в условиях новых вызовов безопасности и устойчивого развития" | 163500011964 | 08.12.2022 | 24 |
ФГБОУ ВО "Казанский государственный энергетический университет" | Дополнительная профессиональная программа "Актуальные вопросы антикоррупционной политики" | 163500011693 | 16.11.2022 | 16 |
ФГБОУ ВО "Казанский государственный энергетический университет" | Дополнительная профессиональная программа "Оказание первой помощи" | 163500011069 | 27.10.2022 | 16 |
ФГБОУ ВО "Казанский государственный энергетический университет" | Дополнительная профессиональная программа "Open Science V: современные практики, информационные ресурсы и инструменты публикационной активности и грантовой деятельности преподавателя" | 163500011331 | 01.11.2022 | 48 |
ФГБОУ ВО "Казанский государственный энергетический университет" | Дополнительная профессиональная программа "Стартап - коммерциализация результатов научной деятельности с использованием математического моделирования" | 163500012946 | 11.03.2023 | 48 |
ФГБОУ ВО "Казанский государственный энергетический университет" | дополнительная образовательная программа "Электронная информационно-образовательная среда Университета"" | 163500010643 | 14.04.2023 | 72 |
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина" | программа повышения квалификации "Основы SQL" | 661610027509 | 31.05.2023 | 72 |
ФГБОУ ВО "Казанский государственный энергетический университет" | дополнительная профессиональная программа "Организация обучения и комплексного сопровождения обучающихся с ОВЗ в условиях инклюзивного образования в соответствии с требованиями ФГОС" | 340000740168 | 06.10.2023 | 36 |
ФГБОУ ВО "Казанский государственный энергетический университет" | дополнительная профессиональная программа "Релейная защита и автоматика, оперативно-диспетчерское управление в электроэнергетической системе" | 163500012893 | 13.03.2023 | 36 |
ФГБОУ ВО "Казанский государственный энергетический университет" | дополнительная образовательная программа "Обновление содержания, методик и технологий профессионального образования в современных условиях" | 340000740721 | 24.10.2023 | 36 |
Специальность | Дата начала | Дата окончания |
---|---|---|
09.00.00. Информатика и вычислительная техника (модуль 1) 260 часов | 19.09.2016 | 30.12.2016 |
09.00.00. Информатика и вычислительная техника (модуль 2) 250 часов | 10.02.2017 | 10.06.2017 |
01.03.04. Прикладная математика | 01.10.2018 | 30.12.2018 |
Преподаватель высшей школы | 27.06.2022 | 18.11.2022 |