Исхакова
Регина Яновна
Регина Яновна
- Общий стаж работы: 12 лет
- Стаж работы по специальности: 10 лет
Подразделение | Должность | Характер работы | Ставок/Часы |
---|---|---|---|
Инженерная экология и безопасность труда | Доцент | Основная | 1 |
Образовательная организация | Специальность | Квалификация | Год окончания |
---|---|---|---|
Казанский государственный энергетический университет | Теплоэнергетика | магистр техники и технологии | 2011 |
Казанский национальный исследовательский технологический университет | 03.02.08 - Экология (в химии и нефтехимии) | кандидат технических наук | 2014 |
- Энергоресурсосбережение при очистке сточных вод и переработке отходов на промышленных и коммунальных предприятиях
Разработка/грант | Категория | Год |
---|---|---|
Грант РНФ № 21–79–10406 «Разработка новых моделей пористых теплообменников с повышенной энергоэффективностью на основе численного моделирования и экспериментальных исследований». | Российский грант | 2024 |
Грант РНФ № 18-79-10136 «Теоретические методы моделирования и разработки энергоэффективных импортозамещающих аппаратов очистки и глубокой переработки углеводородного сырья на предприятиях топливно-энергетического комплекса» (продолжение). | Российский грант | 2021 |
Грант РНФ № 18-79-10136 «Теоретические методы моделирования и разработки энергоэффективных импортозамещающих аппаратов очистки и глубокой переработки углеводородного сырья на предприятиях топливно-энергетического комплекса». | Российский грант | 2018 |
«Энерго- и ресурсосбережение и снижение техногенного воздействия на окружающую среду на предприятиях топливно-энергетического комплекса». | Российский грант | 2014 |
Название публикации | Категория | Год |
---|---|---|
Possibility of utilizing waste activated sludge as a renewable energy source//R. Iskhakova, O. Soloveva, A. Iskhakov, and A. Nurgaliev//E3S Web of Conferences 480, 02027 (2024) | Научная статья | 2024 |
Математические модели разделения гетерогенных сред в тонкослойных отстойниках при различных режимах// Лаптев А.Г., Башаров М.М., Исхакова Р.Я.//Вода: химия и экология. 2023.№7. С.39-49. | Научная статья в журнале ВАК | 2023 |
МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ РАЗДЕЛЕНИЯ ГЕТЕРОГЕННЫХ СРЕД В ТОНКОСЛОЙНЫХ ОТСТОЙНИКАХ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ РЕЖИМАХ / Лаптев А.Г., Башаров М.М., Исхакова Р.Я.// Вода: химия и экология.2023. №7. С.39-49 | Научная статья в журнале ВАК | 2023 |
Адсорбционная очистка газовых выбросов отходом производства от оксидов азота/ Л.А. Николаева, Р.Я. Исхакова//НАУКА И ТЕХНИКА В ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ. 2023. № 1.С.99-106. | Научная статья в журнале ВАК | 2023 |
Очистка сточных вод от анионных синтетических поверхностно-активных веществ с использованием отхода энергетики в качестве вторичного материального ресурса /Николаева Л.А., Исхакова Р.Я., Травникова А.В., Нургалиев А.И.//Вестник НЦ ВостНИИ. 2023.№1.С.120-128. | Научная статья в журнале ВАК | 2023 |
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ОСАЖДЕНИЯ ДИСПЕРСНОЙ ФАЗЫ В ТОНКОСЛОЙНОМ ОТСТОЙНИКЕ/ А.Г. Лаптев, Р.Я. Исхакова. Вестник НЦ ВостНИИ. 2022.№2. С.86-92 | Научная статья в журнале ВАК | 2022 |
Расчет тонкослойного отстойника (программа для ЭВМ)/Лаптев А.Г., Лаптева Е.А., Исхакова Р.Я.//Пат. 2022613417 РФ, № 2022612471 заявл. 25.05.2022; опубл.14.03.2022. | Патент, лицензия и т.п. | 2022 |
The use of carbonate sludge for cleaning karst Lake Bol’shoye Goluboye/Nikolaeva L.A., Iskhakova R.Y.//Theoretical and Applied Ecology. 2022. No. 1. P.109-114. | Научная статья | 2022 |
The efficiency determina-tion of the combined emul-sion separator /A.G. Laptev, E.A. Lapteva, R.Ya. Iskhakova//ChemChemTech. 2022. V. 65. N 5 P.112-120. DOI: 10.6060/ivkkt.20226505.6544 | Научная статья | 2022 |
Расчет длины физического насадочного коагулятора эмульсий (программа для ЭВМ) /Лаптев А.Г., Лаптева Е.А., Исхакова Р.Я.//Пат.2021612418 РФ, № 2021611573; заявл.10.02.2021; опубл. 17.02.2021 | Патент, лицензия и т.п. | 2021 |
The waste-to-energy tech-nology of the energy sector/ Nikolaeva L.A., Iskhakova R.Y.//IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering 1089 (2021) 012041. doi:10.1088/1757-899X/1089/1/012041. | Научная статья | 2021 |
Removal of anionic synthet-ic sufractants from petro-chemical enterprises waste-water using carbonate sludge /Nikolaeva L.A., Iskhakova R.Y., Mansurov D.R.//Chemical and Petroleum Engineering, Vol. 57, Nos. 5-6, September, 2021 (Rus-sian Original Nos. 5-6, May–June, 2021).P.492-497. DOI 10.1007/s10556-021-00964-3 | Научная статья | 2021 |
Расчет эффективности насадочного газосепаратора аэрозолей (программа для ЭВМ)/Лаптев А.Г., Лаптева Е.А., Исхакова Р.Я.//Пат. 2020615196 РФ, № 2020614257; заявл. 15.05.2020; опубл. 18.05.2020 | Патент, лицензия и т.п. | 2020 |
Mathematical modeling of wastewater treatment by adsorption of petroleum products /Nikolaeva L.A., Iskhakova R.Y.//Chemical and Petroleum Engineering. Vol. 55, No. 1-2 (May). 2019. PP.68-74 DOI: 10.1007/ s10556-019-00583-z | Научная статья | 2019 |
Adsorption of industrial wastewater from oil prod-ucts with application ofma-thematical modeling /Nikolaeva L.A., Iskhakova R.Y.//2019 IOP Conf. Ser.: Earth Environ. Sci. 288. 2019. PP. 12-17.DOI: 10.1088/1755-1315/288/1/012017 | Научная статья | 2019 |
Integrated Wastewater Treatment for a GRES /Nikolaeva L.A., Iskhakova R.Y.//Thermal Engineering, 2019, Vol. 66, No. 8, .PP.587-592. DOI: 10.1134/S00406 0151908007X | Научная статья | 2019 |
- Моделирование химико-технологических процессов
- Нормативно-техническая документация в теплоэнергетике
- Нормативно-техническая документация в химической технологии
- Основы законодательства Российской Федерации в энергетике и нефтегазопереработке
- Охрана воздушного и водного бассейнов на предприятиях ТЭК
- Промышленная экология
- Процессы и аппараты химической технологии
- Руководство ВКР
- Техногенная безопасность
- Экология
- Энергосбережение и энергоэффективность в химической технологии
Образовательная организация | Вид | № документа | Год | Кол-во часов |
---|---|---|---|---|
ФГБОУ ВО "Казанский государственный энергетический университет" | Повышение квалификации "Химические технологии" | 162411620549 | 26.11.2021 | 36 |
ФГБОУ ВО "Казанский государственный энергетический университет" | Повышение квалификации "Интерактивные технологии в преподавании профильных дисциплин в вузе" | 162411620348 | 18.11.2021 | 72 |
ФГБОУ ВО "Казанский государственный энергетический университет" | Повышение квалификации "Актуальные практики воспитательной работы в ВУЗе" | 162411620492 | 24.11.2021 | 16 |
ФГБОУ ВО "Казанский государственный энергетический университет" | Повышение квалификации "Энергетика и цифровая трансформация" | 16350001299 | 19.05.2022 | 16 |
АНО ВО "Университет Иннополис" | Повышение квалификации "Цифровые технологии в преподавании профильных дисциплин" | 22У150-02538 | 04.05.2022 | 144 |
ФГБОУ ВО "КГЭУ" | Повышение квалификации "Оказание первой помощи" | 163500011061 | 27.10.2022 | 16 |
ФГБОУ ВО "Казанский государственный энергетический университет" | Повышение квалификации "Организация обучения и комплексного сопровождения обучающихся с ОВЗ в условиях инклюзивного образования в соответствии с требованиями ФГОС"" | 163500011462 | 07.11.2022 | 36 |
ФГБОУ ВО "Казанский государственный энергетический университет" | Повышение квалификации "OPEN SCIENCE V: современные практики, информационные ресурсы и инструменты публикационной активности и грантовой деятельности преподавателя" | 163500011327 | 01.11.2022 | 48 |
ФГБОУ ВО "Казанский государственный энергетический университет" | Повышение квалификации "Актуальные вопросы антикоррупционной политики" | 163500011785 | 25.11.2022 | 16 |
ФГБОУ ВО "Казанский государственный энергетический университет" | Повышение квалификации "Стартап- коммерциализация результатов научной деятельности с использованием математического моделирования" | 163500010120 | 14.03.2023 | 48 |
ФГБОУ ВО "Казанский государственный энергетический университет" | Повышение квалификации "Развитие языковой среды. Professional skills" | 180001700085 | 16.01.2023 | 204 |
ФГБОУ ВО "Казанский государственный энергетический университет" | Повышение квалификации "Комплексная оценка состояния природных водных сред" | 14581-23 | 02.10.2023 | 72 |
ФГБОУ ВО "Казанский государственный энергетический университет" | Повышение квалификации "Электронная информационно-образовательная среда университета" | 340000742717 | 20.10.2023 | 72 |
Специальность | Дата начала | Дата окончания |
---|---|---|
Химические технологии в нефтегазопереработке | 14.02.2020 | 12.03.2020 |