Григорян
Тамара Анатольевна
Тамара Анатольевна
- Общий стаж работы: 16 лет 1 месяц
- Стаж работы по специальности: 16 лет 1 месяц
Подразделение | Должность | Характер работы | Ставок/Часы |
---|---|---|---|
Высшая математика | Доцент | Основная | 1 |
Образовательная организация | Специальность | Квалификация | Год окончания |
---|---|---|---|
Казанский государственный университет им. Ульянова-Ленина, механико-математический факультет (Приволжский Федеральный университет) | Математика/Математик | Математик | 2004 |
Казанский государственный энергетический университет | Математический анализ 01.01.01 | Кандидат физико-математиечских наук | 2009 |
Название публикации | Категория | Год |
---|---|---|
"Real" subalgebras of $C^*$-algebras | Научная статья | 2023 |
On Toeplitz algebras on the plane | Научная статья | 2020 |
Blashke C*-algebras | Научная статья | 2020 |
On a Topology and Limits for Inductive Systems of C∗-Algebras over Partially Ordered Sets | Научная статья | 2019 |
On Inductive Limits for Systems of C*-Algebras | Научная статья | 2018 |
Об индуктивных пределах систем C*-алгебр | Научная статья | 2018 |
C*-Algebra generated by the paths semigroup | Научная статья | 2016 |
On the extension of the Toeplitz algebra by isometries | Научная статья | 2014 |
Структура и связь подалгебр алгебры Теплица | Научная статья | 2013 |
On $\ pi $-extensions of the semigroup $\ mathbb {Z} _+ $ | Научная статья | 2013 |
Теория вероятностей и математическая статистика. Часть II. Математическая статистика | Учебное пособие | 2013 |
О расширении алгебры Теплица | Научная статья в журнале ВАК | 2012 |
Преподавание математики в Московском Физико-техническом Институте | Научная статья | 2012 |
Теория вероятностей и математическая статистика. Часть I. Теория вероятостей | Учебное пособие | 2012 |
О $\ beta $-равномерных алгебрах Дирихле | Научная статья | 2011 |
Точечные дифференцирования полугрупповых алгебр | Научная статья | 2010 |
On $ w $-extensions of the abelian semigroups | Научная статья в журнале ВАК | 2009 |
Об одной характеристике алгебры C_β(Ω) | Научная статья в журнале ВАК | 2009 |
Об одном характеристическом свойстве алгебры C (Ω) β | Научная статья в журнале ВАК | 2009 |
- Высшая математика
- Линейная алгебра и аналитическая геометрия
- Математика
- Математические основы искусственного интеллекта
- Математический анализ
- Специальные разделы математики
Образовательная организация | Вид | № документа | Год | Кол-во часов |
---|---|---|---|---|
ФГБОУ ВО "КГЭУ" | Организация обучения и комплексного сопровождения обучающихся с ОВЗ в условиях инклюзивного образования в соответствии с требованиями ФГОС | 163500011447 | 07.11.2022 | 36 |
ФГБОУ ВО "КГЭУ" | Электронная информационно-образовательная среда Университета | 163500012830 | 13.03.2023 | 72 |
ФГБОУ ВО "КГЭУ" | Оказание первой помощи | 340000740834 | 13.10.2023 | 16 |
АНО ДПО "ШАД" | Специалист по Data Science | 20222ЦПДС00343 | 24.08.2022 | 580 |
ФГАОУ ВО УрФУ | Приложения искусственного интеллекта | ПП №015575 | 03.11.2023 | 378 |
ФГБОУ ВО "КГЭУ" | Обновление содержания, методик и технологий профессионального образования в современных условиях | 340000741188 | 02.11.2023 | 36 |
ФГБОУ ВО "КГЭУ" | "Организации обучения и комплексного сопровождения обучающихся с ОВЗ в условиях инклюзивного образования в соответствии с требованиями ФГОС ВО" | 163400884487 | 05.10.2024 | 36 |
Специальность | Дата начала | Дата окончания |
---|---|---|
Информатика и вычислительная техника, программа "Приложения искусственного интеллекта" | 06.03.2023 | 03.11.2023 |