Баширова
Диана Равкатовна
Диана Равкатовна
- -
- -
- Общий стаж работы: 2 года
- Стаж работы по специальности: 2 года
| Подразделение | Должность | Характер работы | Ставок/Часы |
|---|---|---|---|
| Менеджмент | Ассистент | Основная | 0,25 |
| Образовательная организация | Специальность | Квалификация | Год окончания |
|---|---|---|---|
| ФГАОУ ВПО "Казанский(Приволжский) Федеральный Университет г. Казани" | Экономическая теория | Экономист | 2014 |
| НОУ ВПО "Университет управления "ТИСБИ" г. Казань | Финансы и кредит | Экономист | 2015 |
| Quinnipiac University | Master of Science BA | Engineer Business Data Analyst | 2017 |
- Менеджмент
- Управленческая экономика
| Образовательная организация | Вид | № документа | Год | Кол-во часов |
|---|---|---|---|---|
| ФГБОУ ВО "Казанский государственный энергетический университет" | Актуальные вопросы антикоррупционной политики | 10.01.2025 | 16 | |
| ФГБОУ ВО "Казанский государственный энергетический университет" | Организация обучения и комплексного сопровождения обучающихся с ОВЗ в условиях инклюзивного образования в соответсвии с требованиями ФГОС | 340000739894 | 06.10.2023 | 36 |
| ФГБОУ ВО "Казанский государственный энергетический университет" | Электронная информационно-образовательная среда университета | 340000742615 | 06.10.2023 | 72 |
| ФГБОУ ВО "Казанский государственный энергетический университет" | Оказание первой помощи | 340000740775 | 06.10.2023 | 16 |
| ФГБОУ ВО "Казанский государственный энергетический университет" | Обновление содержания, методик и технологий профессионального образования в современных условиях | 340000740437 | 06.10.2023 | 36 |
| Дисциплина | Группа | Дата | Время | Аудитория | Ссылка на видеоконференцию преподавателя для всех занятий в дистанционном формате |
|---|---|---|---|---|---|
| Преподаваемые дисциплины | Четверг | 13:00-14:30 | Д-712 |
