| Подразделение | Должность | Характер работы | Ставок/Часы |
|---|---|---|---|
| Промышленная теплоэнергетика и системы теплоснабжения | Ассистент | Внутреннее совместительство | 0,25 |
| Молодёжная научно-исследовательская лаборатория | Инженер-исследователь | Основная | 0,25 |
| Образовательная организация | Специальность | Квалификация | Год окончания |
|---|---|---|---|
| ФГБОУ ВО «КГЭУ» | «Промышленная теплоэнергетика и системы теплоснабжения» | бакалавр | 2022 |
| ФГБОУ ВО «КГЭУ» | «Промышленная теплоэнергетика и системы теплоснабжения» | магистр | 2024 |
- Тепломассообменное оборудование предприятий, Кондиционирование, вентиляция и отопление
| Образовательная организация | Вид | № документа | Год | Кол-во часов |
|---|---|---|---|---|
| ФГБОУ ВО "КГЭУ" | Техническая термодинамика: расчеты SMath | 163401090512 | 25.04.2025 | 16 |
| ФГБОУ ВО "КГЭУ" | Актуальные вопросы антикоррупционной политики | 163400886351 | 10.01.2025 | 16 |
| ФГБОУ ВО "КГЭУ" | OPEN SCINCE: современный практики, информационные ресурсы и инструменты публикационной активности и грантовой деятельности преподаватели | 163400885838 | 03.12.2024 | 36 |
| ФГБОУ ВО "КГЭУ" | Обновление содержания, методик и технологий профессионального образования в современных условиях | 163400884954 | 28.10.2024 | 36 |
| ФГБОУ ВО "КГЭУ" | Электронная информационно-образовательная среда университета | 163400884765 | 19.10.2024 | 72 |
| ФГБОУ ВО "КГЭУ" | Организация обучения и комплексного сопровождения, обучающихся с ОВЗ в условиях инклюзивного образования в соответствии с требованиями ФГОС | 163400884580 | 07.10.2024 | 36 |
| Специальность | Дата начала | Дата окончания |
|---|---|---|
| "Информатика и вычислительная техника" | 14.04.2025 | 04.07.2025 |
| Дисциплина | Группа | Дата | Время | Аудитория | Ссылка на видеоконференцию преподавателя для всех занятий в дистанционном формате |
|---|---|---|---|---|---|
| Пн-Пт | 10:00-12:00 | Б-212 |
