Калайда
Андрей Андреевич
Андрей Андреевич
- Общий стаж работы: 10
- Стаж работы по специальности: 1
Подразделение | Должность | Характер работы | Ставок/Часы |
---|---|---|---|
Водные биоресурсы и аквакультура | Ассистент | Внутреннее совместительство | 0,25 |
Водные биоресурсы и аквакультура | Заведующий(ая) лабораторией | Основная | 1 |
Образовательная организация | Специальность | Квалификация | Год окончания |
---|---|---|---|
ФГБОУ ВО "КГЭУ" | Водные биоресурсы и аквакультура | магистр | 2020 |
Аквакультура
Название публикации | Категория | Год |
---|---|---|
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТОВАРНОГО ПРОИЗВОДСТВА ОБЪЕКТОВ ТЕПЛОВОДНОЙ АКВАКУЛЬТУРЫ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | Научная статья | 2023 |
ИЗУЧЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ЭСТРОФАНА (КЛОПРОСТЕНОЛА) ПРИ ИСКУССТВЕННОМ ВОСПРОИЗВОДСТВЕ АФРИКАНСКОГО КЛАРИЕВОГО СОМА | Научная статья | 2023 |
СПЕЦИФИКА АВТОМАТИЗАЦИИ КОРМЛЕНИЯ АФРИКАНСКОГО КЛАРИЕВОГО СОМА В АКВАКУЛЬТУРЕ ФЕРМЕРСКИХ УЗВ | Научная статья | 2023 |
КЛАРИЕВЫЙ СОМ CLARIAS GARIEPINUS КАК ОБЪЕКТ ТОВАРНОЙ ИНДУСТРИАЛЬНОЙ АКВАКУЛЬТУРЫ В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН | Научная статья | 2022 |
ИНДУСТРИАЛЬНОЕ ВЫРАЩИВАНИЕ АВСТРАЛИЙСКИХ РАКОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АКВАПОНИКИ | Научная статья | 2022 |
ЗОНД ДЛЯ ОТБОРА ПРОБ ООЦИТОВ У АФРИКАНСКОГО КЛАРИЕВОГО СОМА | Патент, лицензия и т.п. | 2022 |
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ВЫРАЩИВАНИЯ РЫБЫ, РАКОВ, РАСТЕНИЙ | Патент, лицензия и т.п. | 2022 |
МЕТОДЫ ХРАНЕНИЯ И КРИОКОНСЕРВАЦИИ СПЕРМЫ ПРИ ИСКУСТВЕННОМ ВОСПРОИЗВОДСТВЕ АФРИКАНСКИХ КЛАРИЕВЫХ СОМОВ | Научная статья | 2022 |
ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ КОРМОВ НА МОРФОМЕТРИЧЕСКИЕ И РЫБОВОДНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ АФРИКАНСКОГО КЛАРИЕВОГО СОМА (CLARIAS GARIEPINUS) | Научная статья | 2022 |
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ БИОТЕХНОЛОГИИ ВЫРАЩИВАНИЯ СОМОВ (SILUROIDEA) - SILURUS GLANISL., CLARIAS GARIEPINUS, PANGASIUS SUTCHI НА ВОДАХ ОБЪЕКТОВ ЭНЕРГЕТИКИ | Научная статья в журнале ВАК | 2021 |
ЭЛЕМЕНТЫ ЦИРКУЛЯРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В АКВАКУЛЬТУРЕ | Научная статья в журнале ВАК | 2021 |
ВОСПРОИЗВОДСТВО СТЕРЛЯДИ В ПОВОЛЖСКОМ РЕГИОНЕ КАК СЛОЖНАЯ СТРУКТУРНАЯ ЗАДАЧА РАЗВИТИЯ АКВАКУЛЬТУРЫ | Научная статья в журнале ВАК | 2021 |
МЕТОДЫ КОММЕРЧЕСКОГО ПОТОКОВОГО ПОЛУЧЕНИЯ ПОСАДОЧНОГО МАТЕРИАЛА АФРИКАНСКОГО КЛАРИЕВОГО СОМА В ЕВРОПЕ | Научная статья | 2020 |
БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ КЛАРИЕВОГО СОМА CLARIAS GARIEPINUS ПРИ ЗАДАЧАХ ИСКУССТВЕННОГО ВОСПРОИЗВОДСТВА | Научная статья | 2020 |
КЛАРИЕВЫЙ СОМ CLARIAS GARIEPINUS ПРИ ЗАДАЧАХ ИСКУССТВЕННОГО ВОСПРОИЗВОДСТВА | Научная статья | 2020 |
ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ СИМЕТИКОН-СОДЕРЖАЩИХ ЛЕКАРСТВ ПРИ ЛЕЧЕНИИ ТИМПАНИИ У МОЛОДИ ОСЕТРОВЫХ РЫБ | Научная статья | 2019 |
ВЛИЯНИЕ ЭНТЕРОСОРБЕНТОВ НА ОКИСЛЕНИЕ ВИТАМИНА С | Научная статья | 2019 |
RELEASE OF STERLET (LAT. ACIPENSER RUTHENUS) IN THE KUIBYSHEV RESERVOIR IS AN IMPORTANT TASK FOR THE DEVELOPMENT OF AQUACULTURE | Научная статья | 2019 |
BIOCHEMICAL EFFECTS OF MOLECULAR HYDROGEN IN AQUEOUS SYSTEMS | Научная статья | 2019 |
INNOVATIVE PRODUCTS AND ENVIRONMENTAL ASPECTS OF MODERN FODDER PRODUCTION FOR AQUACULTURE OBJECTS | Научная статья | 2019 |
PASTURE AND INDUSTRIAL AQUACULTURE AS ACTUAL ELEMENTS OF THE USE OF HYDRO AND HEAT POWER FACILITIES | Научная статья | 2019 |
НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ В ЭНЕРГЕТИКЕ | Монография | 2018 |
КОМПЕНСАЦИОННЫЕ ВЫПУСКИ СТЕРЛЯДИ КАК МЕРОПРИЯТИЕ ПО НАПРАВЛЕННОМУ ФОРМИРОВАНИЮ ИХТИОЦЕНОЗА КУЙБЫШЕВСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА | Научная статья | 2018 |
ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ В КОРМАХ ОСЕТРОВЫХ РЫБ КОРМОВОЙ ДОБАВКИ "ВИНИВЕТ" | Научная статья | 2018 |
АКТУАЛЬНЫЕ СТРАТЕГИИ В РАЗВИТИИ АКВАКУЛЬТУРЫ В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН | Научная статья | 2018 |
ОСОБЕННОСТИ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА МОЛОДИ РАДУЖНОЙ ФОРЕЛИ ПРИ ВЫРАЩИВАНИИ В УСТАНОВКЕ С ЗАМКНУТЫМ ЦИКЛОМ ВОДООБЕСПЕЧЕНИЯ | Научная статья | 2017 |
РАЗВИТИЕ КОРМОПРОИЗВОДСТВА - ВАЖНЕЙШАЯ ЗАДАЧА РАЗВИТИЯ АКВАКУЛЬТУРЫ В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ | Научная статья | 2017 |
Искусственное воспроизводство гидробионтов
Ихтиология
Разработка биологических обоснований
Рыбовод
Образовательная организация | Вид | № документа | Год | Кол-во часов |
---|---|---|---|---|
ФГБОУ ВО "КГЭУ" | Оказание первой помощи | 163500010756 | 20.05.2023 | 16 |
ФГБОУ ВО "КГЭУ" | Комплексная оценка состояния природных водных сред | 340000742536 | 02.10.2023 | 72 |
ФГБОУ ВО "КГЭУ" | Организация обучения и комплексного сопровождения обучающихся с ОВЗ в условиях инклюзивного образования в соответствии с требованиями ФГОС | 340000740150 | 06.10.2023 | 36 |
ФГБОУ ВО "КГЭУ" | Электронная информационно-образовательная среда университета | 340000742719 | 20.10.2023 | 72 |
Mugla Sitki Kocman University, г. Мугла, Турция | Международная программа повышения квалификации "Comprehensive ssessment of the natural aquatic environments" | 30.09.2023 | ||
ФГБОУ ВО "КГЭУ" | Энергетика и цифровая трансформация | 340000742483 | 26.04.2024 | 16 |
Специальность | Дата начала | Дата окончания |
---|---|---|
Системный администратор информационно-коммуникационных систем | 25.05.2023 | 28.08.2023 |