| Подразделение | Должность | Характер работы | Ставок/Часы |
|---|---|---|---|
| Институт атомной и тепловой энергетики | Заместитель директора | Исполнение обязанностей | 0 |
| Образовательная организация | Специальность | Квалификация | Год окончания |
|---|---|---|---|
| ФГБОУ ВО "Казанский государственный энергетический университет" | 13.03.01 "Теплоэнергетика и теплотехника" Промышленная теплоэнергетика | Инженер по специальности Промышленная теплоэнергетика | 2009 |
| Название публикации | Категория | Год |
|---|---|---|
| Analysis of the step-by-step water purification of a combined water treatment plant at a heat and power complex | Научная статья в журнале ВАК | 2022 |
| ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ОТКЛОНЕНИЙ КАЧЕСТВА ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ | Научная статья | 2022 |
| ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ОТКЛОНЕНИЙ КАЧЕСТВА ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ОТ НОРМАТИВА ПО ЗАПАХУ | Научная статья | 2022 |
| ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ОТКЛОНЕНИЙ КАЧЕСТВА ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ОТ НОРМАТИВА ПО ЗАПАХУ | Научная статья | 2021 |
Химия
Химия в теплоэнергетике
| Образовательная организация | Вид | № документа | Год | Кол-во часов |
|---|---|---|---|---|
| ФГБОУ ВО "Казанский государственный энергетический университет" | Оказание первой помощи | 163500010709 | 20.05.2023 | 16 |
| ФГБОУ ВО "Казанский государственный энергетический университет" | Актуальные вопросы антикоррупционной политики | 163500010821 | 14.04.2023 | 16 |
| ФГБОУ ВО "КГЭУ" | Интерактивные технологии в преподавании профильных дисциплин в вузе | 162411620334 | 18.11.2021 | 72 |
| ФГБОУ ВО "Казанский государственный энергетический университет" | Электронная информационно-образовательная среда Университета" | 180002083273 | 27.11.2020 | 72 |
| ФГБОУ ВО "Казанский государственный энергетический университет" | Организация обучения и комплексного сопровождения, обучающихся с ОВЗ в условиях инклюзивного образования в соответствии с требованиями ФГОС | 162411619729 | 27.11.2020 | 36 |
| Специальность | Дата начала | Дата окончания |
|---|---|---|
| Преподаватель высшей школы | 27.06.2022 | 18.11.2022 |
