Вахитов
Халил Фаритович
Халил Фаритович
- -
- -
- Общий стаж работы: 3 года
- Стаж работы по специальности: 3 года
| Подразделение | Должность | Характер работы | Ставок/Часы |
|---|---|---|---|
| Электротехнические комплексы и системы | Преподаватель | Основная | 1 |
| Электротехнические комплексы и системы | Заведующий лабораторией | Внутреннее совместительство | 0,5 |
| Образовательная организация | Специальность | Квалификация | Год окончания |
|---|---|---|---|
| ФГБОУ ВО "КГЭУ" | Электроэнергетика и электротехника | Магистр | 2023 |
- Методика оценивания показателей надежности сложных технических систем на этапе разработки.
| Название публикации | Категория | Год |
|---|---|---|
| К ВОПРОСУ О ВЫБОРЕ ОПТИМАЛЬНОЙ ШИРИНЫ ОКНА ДЛЯ ЯДЕРНОЙ ОЦЕНКИ ПЛОТНОСТИ | Научная статья | 2023 |
| ПРОГРАММА ВЫБОРА ОПТИМАЛЬНОГО ПАРАМЕТРА СГЛАЖИВАНИЯ ДЛЯ ЯДЕРНОЙ ОЦЕНКИ ПЛОТНОСТИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ НЕПРЕРЫВНОЙ СЛУЧАЙНОЙ ВЕЛИЧИНЫ | Патент, лицензия и т.п. | 2023 |
| ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС ЯДЕРНОГО ОЦЕНИВАНИЯ ПЛОТНОСТИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ НЕПРЕРЫВНОЙ СЛУЧАЙНОЙ ВЕЛИЧИНЫ | Патент, лицензия и т.п. | 2023 |
| СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ТЯГОВЫМ АСИНХРОННЫМ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ ГОРОДСКОГО ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТА | Научная статья | 2022 |
| К ВОПРОСУ О ПОСТРОЕНИИ СИСТЕМ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО УПРАВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЕМ ГОРОДСКОГО ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТРАНСПОРТА | Научная статья | 2022 |
- Моделирование электромеханических систем
- Основы инженерного эксперимента
- Электрические машины
- Электромобильный транспорт
- Беспилотный транспорт
| Образовательная организация | Вид | № документа | Год | Кол-во часов |
|---|---|---|---|---|
| ФГБОУ ВО "Казанский государственный энергетический университет" | Математическое моделирование тяговых электромобилей и электротехнического оборудования зарядной инфраструктуры | 163400885521 | 12.11.2024 | 72 |
| Ташкентский государственный технический университет имени Ислама Каримова | Курсы повышения квалификации "Fundamentals of DC and AC Motor Control" | 0078/04 | 11.11.2024 | 24 |
| ФГБОУ ВО "Казанский государственный энергетический университет" | Оказание первой помощи | 163400885014 | 01.11.2024 | 16 |
| ФГБОУ ВО "Казанский государственный энергетический университет" | Обновление содержания, методик и технологий профессионального образования в современных условиях | 163400884856 | 28.10.2024 | 36 |
| ФГБОУ ВО "Казанский государственный энергетический университет" | Электронная информационно-образовательная среда университета | 163400884654 | 19.10.2024 | 72 |
| ФГБОУ ВО "Казанский государственный энергетический университет" | Организация обучения и комплексного сопровождения обучающихся с ОВЗ в условиях инклюзивного образования в соответствии с требованиями ФГОС | 163400884463 | 07.10.2024 | 36 |
| ФГБОУ ВО "КГЭУ" | Математическое моделирование тяговых приводов электромобилей и электротехнического оборудования зарядной инфраструктуры | 340000741476 | 14.11.2023 | 72 |
| Ташкентский государственный технический университет имени Ислама Каримова | Mathematical modeling of electric drives' dynamic modes of autonomous vehicles. | 0227/23 | 08.11.2023 | 24 |
| ФГБОУ ВО "КГЭУ" | Оказание первой помощи | 34000074095 | 13.10.2023 | 16 |
| ФГБОУ ВО "КГЭУ" | Организация обучения и комплексного сопровождения обучающихся с ОВЗ в условиях инклюзивного образования в соответствии с требованиями ФГОС | 340000739914 | 06.10.2023 | 36 |
| ФГБОУ ВО "КГЭУ" | Электронная информационно-образовательная среда университета" | 340000742634 | 20.09.2023 | 72 |
| ФГБОУ ВО "КГЭУ" | Актуальные вопросы антикоррупционной политики | 163500010829 | 14.04.2023 | 16 |
| Предмет | Дата | Время | Аудитория |
|---|---|---|---|
| Преподаваемые дисциплины | Вторник | 14:00-15:00 | Б-121 |
| КП и КР | Среда | 13:00-14:00 | Б-121 |
| Дисциплина | Группа | Дата | Время | Аудитория | Ссылка на видеоконференцию преподавателя для всех занятий в дистанционном формате |
|---|---|---|---|---|---|
| Преподаваемые дисциплины | Вторник | 11:00-12:00 | Б-121 |
