Филимонова
Антонина Андреевна
Антонина Андреевна
- доктор технических наук
- доцент
- Общий стаж работы: 12 лет
- Стаж работы по специальности: 9 лет 5 месяцев

Подразделение | Должность | Характер работы | Ставок/Часы |
---|---|---|---|
Автономная распределенная энергетика и химия | Заведующий кафедрой | Основная | 1 |
Образовательная организация | Специальность | Квалификация | Год окончания |
---|---|---|---|
Казанский государственный энергетический университет | Теплоэнергетика, теплотехника | Высшая | 2019 |
- Водородная энергетика Водоподготовка на тепловых электрических станциях Контроль качества воды на ТЭС Оптимизация работы системы оборотного охлаждения ТЭС
Название публикации | Категория | Год |
---|---|---|
Химия водной среды в теплоэнергетике | Учебное пособие | 0 |
Способ очистки высокоминерализованных кислых сточных вод водоподготовительной установки от сульфатов. | Патент, лицензия и т.п. | 0 |
Установка утилизации щелочных сточных вод ионитной обессоливающей водоподготовительной установки. | Патент, лицензия и т.п. | 0 |
Внедрение элементов цифровой экономики при производстве электрической и тепловой энергии. | Монография | 0 |
Водородная энергетика в современном мире. РИНЦ | Монография | 0 |
Физико-химический анализ органических примесей в питательных и других производственных водах ТЭЦ с ПГУ. | Научная статья | 0 |
Express method for determining of organic substances matter in the production water of energy-technological complexes of thermal power plant – petrochemical enterprise | Научная статья | 0 |
Industrial experiment on electrodialized separation of highly concentrated multicomponent technological solutions at thermal power plants. | Научная статья | 0 |
Особенности перехода Казани на АИТП при реализации комплексной программы повышения эффективности системы теплоснабжения. | Научная статья | 0 |
Современные направления развития водородных энергетических технологий. | Научная статья | 0 |
Mathematical calculation of additional cooling methods to achieve the established temperature regime at the reservoircooler of Zainskaya state district power plant. | Научная статья | 0 |
Processing of alkaline wastewater of TPP evaporative water treatment plant with electromembrane methods. | Научная статья | 0 |
Electrodialysis concentration of highly mineralized wastes of water treatment plants modeling. | Научная статья | 0 |
Potentiometric analysis of metastable carbonate water coolants of thermal power plants and heat supply systems. | Научная статья | 0 |
Лабораторные исследования электромембранной переработки щелочных высокоминерализованных растворов. | Научная статья | 0 |
Разработка энергоэффективных ресурсосберегающих систем водопользования на объектах большой энергетики. | Научная статья | 0 |
Внедрение элементов цифровой экономики в электроэнергетике. | Научная статья | 0 |
Исследование структуры отложений в системах оборотного охлаждения паровых турбин ТЭС. | Научная статья | 0 |
Технические мероприятия по достижению установленного температурного режима на водохранилище-охладителе Заинской ГРЭС АО «Татэнерго». | Научная статья | 0 |
Математический анализ эффективности работы водохранилища-охладителя Заинской ГРЭС АО "Татэнерго". | Научная статья | 0 |
Качественный и количественный анализ органических примесей в питательной воде котла-утилизатора | Научная статья | 0 |
Разработка технологий стабилизационной обработки воды системы оборотного охлаждения ТЭС | Научная статья | 0 |
Physical modeling of stabilization water processes of reverse cooling system the thermal power plant | Научная статья | 0 |
Ресурсосберегающая технология нейтрализации и очистки кислых и жестких высокоминерализированных жидких отходов ионитной водоподготовительной установки ТЭС | Научная статья | 0 |
Повышение экологических и эксплуатационных характеристик водоподготовительных установок ТЭС на основе баромембранных технологий | Научная статья | 0 |
особенности метаболизма разных лекарственных средств с участием изофермента цитохрома Р450 | Научная статья в журнале ВАК | 0 |
улучшенная высокоэффективная жидкостная хроматографическая методика определения кофеина и его первичных метаболитов | Научная статья в журнале ВАК | 0 |
способ фиксации васкуляризированного костного трансплантата на костях запястья | Патент, лицензия и т.п. | 0 |
методология фенотипирования с помощью кофеинового теста в практике клинического фармаколога | Учебное пособие | 0 |
- Автономные тепло- и энергоустановки и системы
- Водоподготовка и водно-химические режимы в энергетических системах
- Водородные накопители энергии
- Кинетика ядерных реакторов
- Основное и вспомогательное оборудование электрохимических систем
- Радиационная химия и радиационная безопасность ядерных энергетических установок
- Руководство ВКР
- Топливные элементы
- Учебная практика (ознакомительная)
- Учебная практика (практика по получению первичных навыков научно-исследовательской работы)
- Химико-технологическое обеспечение энергетических систем и комплексов
- Химия
- Эксплуатация современных парогазовых установок на энергетических комплексах
- Электрохимические установки энергетических систем и комплексов
Образовательная организация | Вид | № документа | Год | Кол-во часов |
---|---|---|---|---|
Университет Иннополис | Цифровые технологии в преподавании профильных дисциплин | 22У150-13154 | 04.07.2022 | 144 |
ФГБОУ ВО "Казанский государственный энергетический университет" | Электронная информационно-образовательная среда университета | 340000740338 | 20.10.2023 | 72 |
ФГБОУ ВО "Казанский государственный энергетический университет" | Стратегическое управление государственными и муниципальными образовательными организациями | 340000740067 | 28.07.2023 | 24 |
ФГБОУ ВО "Казанский государственный энергетический университет" | Организация обучения и комплексного сопровождение обучающихся с ВОЗ в условиях инклюзивного образования в соответствии с требованиями ФГОС | 34000074028 | 06.10.2023 | 36 |
ФГБОУ ВО "Казанский государственный энергетический университет" | Оказание первой помощи | 34000740966 | 13.10.2023 | 16 |
ФГБОУ ВО "Казанский государственный энергетический университет" | Основы цифровой экономики | 340000740417 | 24.10.2023 | 36 |
ФГБОУ ВО "Казанский государственный энергетический университет" | Обновление содержания, методик и технологий профессионального образования в современных условия | 18308-24 | 28.10.2024 | 36 |
ФГБОУ ВО "Казанский государственный энергетический университет" | Электронная информационная-образовательная среда университета | 18120-24 | 19.10.2024 | 72 |
ФГБОУ ВО "Казанский государственный энергетический университет" | Организация обучения и комплексного сопровождения, обучающихся с ОВЗ в условиях инклюзивного образования в соответствии с требованиями ФГОС | 17935-24 | 07.10.2024 | 36 |
ФГБОУ ВО "Казанский государственный энергетический университет" | Оказание первой помощи | 18503-24 | 01.11.2024 | 16 |
ФГБОУ ВО "Казанский государственный энергетический университет" | Актуальные вопросы антикоррупционной политики | 19709-25 | 10.01.2025 | 16 |
Ташкентский государственный технический университет имени Ислама Каримова (ТГТУ), г. Ташкент | Стажировка по программе: «Гибридные энергоустановки» | Рег.№ 0081/01 | 02.11.2024 | 72 |
Специальность | Дата начала | Дата окончания |
---|---|---|
Информатика и вычислительная техника | 01.02.2022 | 01.06.2022 |