Плотников
Владимир Витальевич
Владимир Витальевич
- кандидат технических наук, 15.14.04
- доцент по кафедре АТПП
- Общий стаж работы: 27 лет
- Стаж работы по специальности: 26 лет
| Подразделение | Должность | Характер работы | Ставок/Часы |
|---|---|---|---|
| Автоматизация технологических процессов и производств | Доцент | Основная | 1 |
| Образовательная организация | Специальность | Квалификация | Год окончания |
|---|---|---|---|
| Московский энергетитческий институт | Теплоэнергетика | Магистр техники и технологий | 1999 |
| Казанский федеральный университет | 44.04.01 Педагогическое образование | Магистр | 2020 |
-
Автоматизированные системы управления с элементами искусственного интеллекта.
- Повышение эффективности энергоиспользования на предприятиях основного органического синтеза
| Название публикации | Категория | Год |
|---|---|---|
| Патент на изобретение №2565370. Способ учета расхода одоранта на одоризационных установках капельного типа и устройство для его осуществления (варианты) | Патент, лицензия и т.п. | 2015 |
Проектирование виртуальных тренажеров
Автоматизация технологических процессов
Технические средства контроля и автоматизации
Системный анализ в технике
Технические средства управления среднего уровня
Проектирование виртуальных тренажеров по АСУ ТП
Выпускная работа-Руководство
Производственная практика (преддипломная практика)
Руководство магистром
Автоматизация технологических процессов
Технические средства контроля и автоматизации
Системный анализ в технике
Технические средства управления среднего уровня
Проектирование виртуальных тренажеров по АСУ ТП
Выпускная работа-Руководство
Производственная практика (преддипломная практика)
Руководство магистром
| Образовательная организация | Вид | № документа | Год | Кол-во часов |
|---|---|---|---|---|
| ФГБОУ ВО "Казанский государственный энергетический университет" | Организация обучения и комплексного сопровождения обучающихся с ОВЗ | 163401091920 | 25.12.2025 | 36 |
| ФГБОУ ВО "Казанский государственный энергетический университет" | Искусственный интеллект в образовательной деятельности | 163401091771 | 25.12.2025 | 16 |
| ФГБОУ ВО "Казанский государственный энергетический университет" | Цифровое моделирование | 163401091553 | 24.12.2025 | 72 |
| ФГБОУ ВО "Казанский государственный энергетический университет" | Электронная информационно-образовательная среда университета | 163401091646 | 24.12.2025 | 72 |
| ФГБОУ ВО "Казанский государственный энергетический университет" | Техническая термодинамика: расчеты на SMath | 163401090507 | 25.04.2025 | 16 |
| ФГБОУ ВО "Казанский государственный энергетический университет" | Электронная информационно-образовательная среда Университета | 340000740282 | 20.10.2023 | 72 |
| ФГБОУ ВО "Казанский государственный энергетический университет" | Оказание первой помощи | 340000740952 | 13.10.2023 | 16 |
| ФГБОУ ВО "Казанский государственный энергетический университет" | Стратегическое управление государственными и муниципальными образовательными организациями | 340000740052 | 28.07.2023 | 24 |
| Учебный центр Общества с ограниченной ответственностью "ПрофСтандартКачество" | Для руководителей организаций, лиц, назначенных руководителем организации ответственными за обеспечение пожарной безопасности, в том числе в обособленных структурных подразделениях организации | 162415127223 | 10.05.2023 | 24 |
| ФГБОУ ВО "Казанский государственный энергетический университет" | Организация обучения и комплексного сопровождения обучающихся с ОВЗ в условиях инклюзивного образования в соответствии с требованиями ФГОС | 163500010514 | 07.04.2023 | 36 |
| ФГБОУ ВО "Казанский государственный энергетический университет" | Стартап-коммерциализация результатов научной деятельности с использованием математического моделирования | 163500012967 | 14.03.2023 | 48 |
| ФГБОУ ВО "Казанский государственный энергетический университет" | Электронная информационно-образовательная среда Университета | 163500012853 | 13.03.2023 | 72 |
| ФГБОУ ВО "Казанский государственный энергетический университет" | Организация обучения и комплексного сопровождения обучающихся с ОВЗ в условиях инклюзивного образования в соответствии с требованиями ФГОС | 163500012744 | 01.03.2023 | 36 |
| Дисциплина | Группа | Дата | Время | Аудитория | Ссылка на видеоконференцию преподавателя для всех занятий в дистанционном формате |
|---|---|---|---|---|---|
| Проектирование виртуальных тренажеров Автоматизация технологических процессов Технические средства контроля и автоматизации Системный анализ в технике Технические средства управления среднего уровня Проектирование виртуальных тренажеров по АСУ ТП |
среда | 12.00-13.00 | В-425 | ||
| Проектирование виртуальных тренажеров Автоматизация технологических процессов Технические средства контроля и автоматизации Системный анализ в технике Технические средства управления среднего уровня Проектирование виртуальных тренажеров по АСУ ТП |
пятница | 14.00-15.00 | В-425 |
