| № | Предприятия-партнеры по научно-исследовательской работе |
|---|---|
| 1. | «Казанская ТЭЦ-1» |
| 2. | «Казанская ТЭЦ-2» |
| 3. | «Казанская ТЭЦ-3» |
| 4. | «Набережночелнинская ТЭЦ» |
| 5. | «Нижнекамская ТЭЦ» |
| 6. | «Нижнекамская ГЭС» |
| 7. | «Елабужская ТЭЦ» |
| 8. | «Заинская ГРЭС» |
| 9. | «Московская ТЭЦ-23» |
| 10. | «Сургутская ГРЭС-1» |
| 11. | «Казанские электрические сети» |
| 12. | «Приволжские электрические сети» |
| 13. | «Бугульминские электрические сети» |
| 14. | «Чистопольские электрические сети» |
| 15. | «Альметьевские электрические сети» |
| 16. | ОАО «Татэлектромонтаж» |
| 17. | ОАО «Набережночелнинская теплосетевая компания» |
| 18. | ОАО «Татнефть» |
| 19. | ОАО «Нижнекамскнефтехим» |
| 20. | ООО «Нижнекамскнефтехим-Дивинил» |
| 21. | ОАО «Татхимфармпрепараты» |
| 22. | ОАО «Связьтранснефть» |
| 23. | ОАО «Красный Восток» |
| 24. | МУП ПО «Казэнерго» |
| 25. | ООО «ГазпромТрансгазКазань» |
| 26. | ОАО «Северо-западные магистрали» |
| 27. | ОАО «Казаньоргсинтез» |
| 28. | ОАО «Казанское моторостроительное производственное объединение» |
| 29. | ОАО «Казанский вертолетный завод» |
| 30. | ОАО «Казанькомпрессормаш» |
| 31. | «Climate Well Core Technologies AB» |
| 32. | ООО «Горизонт» |
| 33. | ООО «Фаза» |
| 34. | ЗАО «Казанский Гипронииавиапром» |
| 35. | ЗАО «Мостафинвестстрой» |
| 36. | ООО ИВЦ «Инжехим» |
| 37. | ООО «НВКХ» |
| 38. | ДЮСШ «АК БУРЕ» |
| 39. | ФГНУ «ГосНИОРХ» |
| 40. | ООО «АгроСтар» |
| 41. | ОАО «Чувашский бройлер» |
| 42. | ОАО «Марийский целлюлозно-бумажный комбинат» |
| 43. | ФГУП «ФЦДТ «СОЮЗ» |
| 44. | ООО «Бугульма-Водоканал» |
| 45. | ООО «Электроэнергосервис» |
| 46. | ЗАО «Кулон-2» |
| 47. | ООО «Компания «Сувар-Казань» |
| 48. | «Министерство экологии и природных ресурсов РТ» |
| 49. | «Управление гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды РТ» |
| 50. | «Управление по технологическому и экологическому надзору РТ» |
| 51. | ООО ИЦ «Энергопрогресс» |
| 52. | ОАО «Обувная фабрика «Спартак» |
| 53. | ОАО «Карпентер» |
| 54. | ООО «Идея-Резонанс» |
| 55. | ЗАО «Логистика» |
| 56. | ОАО «Вамин Татарстан» |
| 57. | ОАО «Набережночелнинский комбинат хлебопродуктов» |
| 58. | ОАО «Бугульминский молочный комбинат» |
| 59. | ОАО «Нижнекамский молочный комбинат» |
| 60. | ОАО «Азнакаевский маслодельный завод» |
| 61. | ОАО «Сармановский молочный завод» |
| 62. | ОАО «Мензелинский сыро-маслодельный завод» |
| 63. | ОАО «Апастовский молочный завод» |
| 64. | ОАО «Буинский молочный комбинат» |
| 65. | ОАО «Айшинский хлебокомбинат» |
| 66. | ГОУ ВПО «Московский энергетический институт» |
| 67. | ГОУ ВПО «Казанская государственная сельскохозяйственная академия» |
| 68. | ООО «АрбаКам-Идель-Сервис» |
| 69. | УПЦ «Энергоаудит» |
| 70. | НПФ «Шифалы Аш» |
| 71. | ООО «Забава» |
| 72. | ЗАО «Концерн Кроста» |
| 73. | ОАО «Холдинг МРСК» |
| 74. | КНИТУ – КАИ, ОАО «КамАЗ» |
| 75. | ООО «Промочистка» |
| 76. | ООО Научно-инновационная фирма «Проектирование. Инновации. Консалтинг» |
| 77. | ООО «Производственно – строительное объединение «Казань» |
| 78. | ООО «Тепличный комбинат «Майский» |
| 79. | ООО «Компания Металл-Профиль» |
| 80. | ООО «Татнефть - Энергосервис» |
| 81. | ООО «Тетюши Жилсервис» |
| 82. | ЗАО «Техстрой» |
| 83. | МБУ «Районный дом культуры» |
| 84. | МБОУ «Буинская детская школа искуств» |
| 85. | МБУ «Межпоселенческая центральная библиотека» |
| 86. | МБУ «Краеведческий музей» |
| 87. | МКУ «Управление культуры Буинского муниципального района» |
| 88. | МБУ «Досуговый центр» |
