Гарифьянов
Аршат Фархатович
Аршат Фархатович
- -
- -
- Общий стаж работы: 10 лет 6 мес.
- Стаж работы по специальности: 9 лет 7 мес.
| Подразделение | Должность | Характер работы | Ставок/Часы |
|---|---|---|---|
| Высшая математика | Старший преподаватель | Основная | 1 |
Общий стаж работы: 10 лет
Окончил КГЭУ в 2011 году по специальности «Прикладная математика»
Научные интересы: Плоские задачи и теории упругости
Направление научных интересов: Механика
| Образовательная организация | Специальность | Квалификация | Год окончания |
|---|---|---|---|
| ФГБОУ ВО КГЭУ | Прикладная математика/Прикладная математика | Инженер-математик | 2011 |
- Плоские задачи и теории упругости
| Название публикации | Категория | Год |
|---|---|---|
| Применение метода граничных элементов для решения плоских задач упругости, ISSN 0579-2975. Изв. вузов. Авиационная техника. 2022 № 3 | Научная статья | 2022 |
| Application of the Boundary Element Method to Solving the Plane Elastic Problems, ISSN 1068-7998, Russian Aeronautics, 2022, Vol. 65, No. 3, pp. 467–473. © Allerton Press, Inc., 2022. | Научная статья | 2022 |
| О четырехэлементном уравнении порожденном группой с двумя предельными точками // Вестник КГЭУ Т. 11 ,№1 (41), 2019 с.112-117 | Научная статья в журнале ВАК | 2019 |
| О расчете плоского поля во внешности кругового сектора. Известия ВУЗОВ “Проблемы энергетики”, КГЭУ – 2014 №7-8. Гимадиев Р.Ш. | Научная статья | 2014 |
| О функциональных уравнениях связанных группой диэдра. Известия ВУЗОВ “Математика”, КФУ – 2013. Гарифьянов Ф.Н. | Научная статья | 2013 |
- Высшая математика
- Математика
| Образовательная организация | Вид | № документа | Год | Кол-во часов |
|---|---|---|---|---|
| ФГБОУ ВО "Казанский государственный энергетический университет" | Актуальные вопросы антикоррупционной политики | 163400886091 | 10.01.2025 | 16 |
| ФГБОУ ВО "Казанский государственный энергетический университет" | Оказание первой помощи | 163400885028 | 01.11.2024 | 16 |
| ФГБОУ ВО "Казанский государственный энергетический университет" | Обновление содержания методик и технологии профессионального образования в современных условиях | 163400884868 | 28.10.2024 | 36 |
| ФГБОУ ВО "Казанский государственный энергетический университет" | Электронная информационно-образовательная среда университета | 163400884667 | 19.10.2024 | 72 |
| ФГБОУ ВО "Казанский государственный энергетический университет" | Организация обучения и комплексного сопровождения, обучающихся с ОВЗ в условиях инклюзивного образования в соответствии с требованиями ФГОС | 163400884477 | 07.10.2024 | 36 |
| ФГБОУ ВО "Казанский государственный энергетический университет" | Оказание первой помощи | 340000741290 | 03.11.2023 | 16 |
| ФГБОУ ВО "Казанский государственный энергетический университет" | Обновления содержания, методик и технологий профессионального образования в современных условиях | 340000740460 | 24.10.2023 | 36 |
| ФГБОУ ВО "Казанский государственный энергетический университет" | Open Science: современные практики, информационные ресурсы и инструменты публикационной активности и грантовой деятельности преподавателя | 340000739791 | 02.10.2023 | 24 |
| ФГБОУ ВО "Казанский государственный энергетический университет" | Электронная информационно-образовательная среда Университета | 163500010626 | 14.04.2023 | 72 |
| Специальность | Дата начала | Дата окончания |
|---|---|---|
| Профессиональная переподготовка ФГБОУ КГЭУ по программе "Преподаватель высшей школы" | 02.09.2023 | 22.09.2023 |
| Дисциплина | Группа | Дата | Время | Аудитория | Ссылка на видеоконференцию преподавателя для всех занятий в дистанционном формате |
|---|---|---|---|---|---|
| Преподаваемые дисциплины | ДР-1-25, ПТу-1-25, РСО-1-25, РСО-2-25, РСО-3-25, РСО-4-25, С-1-25, Э-1-24 | Четверг | 11:00 | Д-410 | Ссылка на видеоконференцию |
