Роберт Накибович
- Доктор технических наук, 2.2.12
- Доцент кафедре "Электромеханика энергетических систем и силового оборудования"
- Общий стаж работы: 29
- Стаж работы по специальности: 25
| Подразделение | Должность | Характер работы | Ставок/Часы |
|---|---|---|---|
| Приборостроение и мехатроника | Профессор | Основная | 1 |
Общий трудовой стаж – 31 год, стаж научно-педагогической деятельности в КГЭУ – 30 лет.
Занимаемая должность: профессор кафедры
Ученая степень: доктор технических наук 2023 г.
Ученое звание: доцент получено в 2006 г.
| Образовательная организация | Специальность | Квалификация | Год окончания |
|---|---|---|---|
| МЭИ ТУ | инженер электронной техники | инженер | 1994 |
-
Компактные оптико-электронные устройства на основе светодиодов для локальной физиотерапии, 2003 г.
-
Проектирование светосигнальной аппаратуры на базе сверхъярких светодиодов для подвижного состава городского электрического транспорта, 2005 г.
-
Оптико-электронные приборы и биодозиметрический контроль в медицине, 2018 г.
-
Контроль физиологического состояния водителей транспортных средств во время движения, 2022 г.
-
Разработка программного комплекса анализа, оценки и планирования организации маршрутной сети электробусов и зарядной инфраструктуры для электротранспорта, 2023 г.
| Разработка/грант | Категория | Год |
|---|---|---|
| грант Правительства Республики Татарстан в 2020 году по категории «Образовательные организации высшего образования»" Алгарыш" | Республиканский грант | 2020 |
| Проектирование светосигнальной аппаратуры на базе сверхъярких светодиодов для подвижного состава городского электрического транспорта | Договор на НИР | 2005 |
| Компактные оптико – электронные устройства на основе светодиодов для локальной физиотерапии | Договор на НИР | 2003 |
| Грант Правительства Республики Татарстан в 2020 году по категории «Образовательные организации высшего образования»" | Республиканский грант | 2020 |
| Грант Правительства Республики Татарстан в 2020 году по категории «Образовательные организации высшего образования»" Алгарыш" | Республиканский грант | 2024 |
| Система и программное обеспечение интерфейса мозг-компьютер-виртуальная реальность | Научная школа | |
| Математическое моделирование и экспериментальное исследование процесса формирования осцилляций в жидкостной окклюзионной манжете | Научная школа | |
| Исследование и разработка манжетного образца запястного тонометра на основе гидроманжетной технологии формирования осцилляци | Научная школа |
| Название публикации | Категория | Год |
|---|---|---|
| IEEE Open Journal of Engineering in Medicine and Biology Transfer functions identification in the artery-tissues-hydrocuff system for the purpose of forming individual input parameters forartificial neural networks Title: Author/Editor: Robert Khizbullin, Sergei I. Gerashchenko, Aleksandr Tynda, Mikhail Gerashchenko, Igor Ivshin. 2025 Q1 | Научная статья | 2025 |
| Разработка математической модели передачи артериального давления в манжету // Вестник Казанского государственного энергетического университета. 2024. Т. 16. № 2 (62). С. 22-33 | Научная статья в журнале ВАК | 2024 |
| Оценка изменений электрических сигналов головного мозга человека в условиях акустического воздействия // Вестник Казанского государственного энергетического университета. 2024. Т. 16. № 3 (63). С. 14-27. | Научная статья в журнале ВАК | 2024 |
| Research on the Effect of the Depth of Discharge on the Service Life of Rechargeable Batteries for Electric Vehicles | Научная статья | 2022 |
| The hemodynamic parameters values prediction on the non-invasive hydrocuff technology basis with a neural net-work applying //Sensors 2022, 22, 4229, https://doi.org/10.3390/s22114229/. | Научная статья | 2022 |
| Научно-практическое обоснование конструкции и расчет оптической части лазерного пульсоксиметра ПСО3- 2КЛ //Измерение. Мониторинг. Управление. Кон-троль. - №2.-2022. -С. 101-113 | Научная статья в журнале ВАК | 2022 |
| Принципы построения трехволнового двухканального лазерного пульсоксимера //Измерение. Мониторинг. Управление. Контроль. - №2.-2022.-С. 90-100 | Научная статья в журнале ВАК | 2022 |
| Принципы построения трехволнового двухканального лазерного пульсоксимера //Измерение. Мониторинг. Управление. Контроль. - №2.-2022.-С. 90-100 | Научная статья в журнале ВАК | 2022 |
| The implementation of new digital technologies during pre-shift examinations of personnel at energy enterprises. | Научная статья | 2021 |
| Цифровое прогнозирующее устройство | Патент, лицензия и т.п. | 2020 |
| Instrument implementation of an automated complex for recording physiological parameters of drivers | Научная статья | 2020 |
| Ways to improve safety in the power industry: an automated hardware complex for pre-shift inspection of personnel of power enterprises | Научная статья | 2020 |
| Medical and biological problems in the control of therapeutic exposure parameters in sports medicine and ways of their solution in new medical instruments and systems | Научная статья | 2019 |
| Ways to improve safety in the power industry: an automated hardware complex for pre-shift in-spection of personnel of power enterprises. | Научная статья | 2019 |
| Оптико электронные приборы и биодозиметрический контроль в медицине (научное издание) | Монография | 2018 |
| Оптический двухканальный пульсоксиметр на основе лазерных датчиков для решения актуальных задач в медицинской практике | Научная статья в журнале ВАК | 2017 |
| Использование эффекта биоуправляемой квантовой хроностимуляции в отечественной медицине | Научная статья в журнале ВАК | 2015 |
| Создание отечественных аппаратов магнитолазерной терапии конкурентоспособных в условиях ВТО | Научная статья в журнале ВАК | 2015 |
| Внутрикостая лазеротерапия в разработках ОАО «Завод «Элекон» | Научная статья | 2015 |
| Техническая реализация эффекта биоуправления в отечественной физиотерапевтической аппаратуре | Научная статья в журнале ВАК | 2015 |
| Автоматизированный аппаратный медицинский комплекс для предсменного осмотра на энергетических предприятих | Научная статья в журнале ВАК | 2014 |
| Приборная и методическая реализация фотоплетизмографического дозометрирования физиотерапевтических параметров воздействия на биологический объект | Научная статья | 2011 |
| Применение двухканального лазерного фотоплетизмографа в урологии | Научная статья | 2010 |
| Термометр медицинский | Научная статья | 2010 |
| Повышение эффективности применения лазерного терапевтического аппарата «АГИН-01» в гинекологии с помощью пальцевой фотоплетизмографии | Научная статья | 2010 |
| Двухканальный лазерный фотоплетизмограф | Научная статья | 2010 |
| Измерение температурной реакции органов человека на электролазерное воздействие | Научная статья | 2010 |
| Температурный отклик электролазерного воздействия на организм | Патент, лицензия и т.п. | 2010 |
| Миниатюрный физиотерапевтический аппарат, электрическая схема | Патент, лицензия и т.п. | 2000 |
| Миниатюрный физиотерапевтический аппарат | Патент, лицензия и т.п. | 2000 |
| Оптико – электронные микромодули для физиотерапии | Научная статья | 1999 |
| Применение сверхярких светодиодов в миниатюрных устройствах для физиотерапии | Научная статья | 1999 |
- Автоматизация проектирования микропроцессорных средств в медицинских системах
- Анализ и синтез микропроцессорных систем
- Методология и современные проблемы в медицинской инженерии
- Производственная практика 2 (проектно-конструкторская)
- Руководство ВКР
- Математическое моделирование и методы обработки медико-биологических данных
- Информационные технологии в медицинском приборостроении
- Медицинские системы и комплексы
- Преддипломная практика/Производственная практика (преддипломная практика)
| Образовательная организация | Вид | № документа | Год | Кол-во часов |
|---|---|---|---|---|
| ФГБОУ ВО "КГЭУ" | повышение квалификации по дополнительной профессиональной программе "Перспективные направления развития в энергетике" | 163401091259 | 23.10.2025 | 16 |
| ФГАОУ ВО СПбГЭТУ «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина) | Системы и технологии цифровой медицины | 782422712208 | 09.06.2025 | 40 |
| ФГБОУ ВО "КГЭУ" | повышение квалификации по дополнительной профессиональной программе "Обновление содержания, методик и технологий профессионального образования в современных условиях" | 340000740666 | 24.10.2023 | 36 |
| ФГБОУ ВО "КГЭУ" | повышение квалификации по дополнительной профессиональной программе "Электронная информационно-образовательная среда университета" | 340000740353 | 20.10.2023 | 72 |
| ФГБОУ ВО "КГЭУ" | повышение квалификации по дополнительной профессиональной программе "Оказание первой помощи" | 340000742577 | 13.10.2023 | 16 |
| ФГБОУ ВО "Казанский государственный энергетический университет" | повышение квалификации по дополнительной профессиональной программе "Организация обучения и комплексного сопровождения обучающихся с ОВЗ в услових инклюзивного образования в соответствии с требованиями ФГОС" | 163500010565 | 23.08.2023 | 36 |
| ФГБОУ ВО "КГЭУ" | повышение квалификации по дополнительной профессиональной программе "Стратегическое управление государственными и муниципальными образовательными организациями" | 340000740070 | 28.07.2023 | 24 |
| ФГБОУ ВО "КГЭУ" | повышение квалификации по дополнительной профессиональной программе "Основы работы в Битрикс24" | 163500010965 | 19.07.2023 | 16 |
| ФГБОУ ВО "КГЭУ" | повышение квалификации по дополнительной профессиональной программе "Электронная информационно-образовательная среда Университета" | 165500010678 | 14.04.2023 | 72 |
| Ташкентский государственный технический университет им. Ислама Каримова | Повышение квалификации по дополнительной образовательной программе "FUNDAMENTALS OF DC AND AC MOTOR CONTROL» | №0078/1524 | 11.11.2024 | |
| ФГБОУ ВО "Казанский государственный энергетический университет" | Математическое моделирование тяговых электромобилей и электротехнического оборудования зарядной инфраструктуры | 163400885559 | 12.11.2024 | 72 |
| Предмет | Дата | Время | Аудитория |
|---|---|---|---|
| Преподаваемые дисциплины | Вторник, четверг | 15:00-17:00 | А-314а |
| Дисциплина | Группа | Дата | Время | Аудитория | Ссылка на видеоконференцию преподавателя для всех занятий в дистанционном формате |
|---|---|---|---|---|---|
| Преподаваемые дисциплины | Четверг | 15:00-16:30 | А-314а |
| Дисциплина | Группа | Дата | Время | Аудитория | Ссылка на видеоконференцию преподавателя для всех занятий в дистанционном формате |
|---|---|---|---|---|---|
| Анализ и синтез микропроцессорных систем (КР) | ИМСм-1-24 | Вторник | 15:00-16:30 | А-314а |
