Богданова
Наталия Владимировна
Наталия Владимировна
- Общий стаж работы: 22
- Стаж работы по специальности: 21
Подразделение | Должность | Характер работы | Ставок/Часы |
---|---|---|---|
Автоматизация технологических процессов и производств | Доцент | Основная | 1 |
Автоматизация технологических процессов и производств | Доцент | Внутреннее совместительство | 0,5 |
Образовательная организация | Специальность | Квалификация | Год окончания |
---|---|---|---|
Казанский государственный технологический университет (КХТИ) | АВС 0097084 Вакуумная и компрессорная техника электрофизических установок | Инженер | 1999 |
ФГАОУ ВО "Казанский (Приволжский) федеральный университет" | 44.04.01 "Педагогическое образование" | магистр | 2020 |
Название публикации | Категория | Год |
---|---|---|
Гильфанов К.Х., Богданова Н.В., Самойлов А.В. "Потери давления на трение при пульсирующих режимах течения ньютоновской жидкости в трубопроводе" | Научная статья | 2014 |
Богданова Н.В., Самойлов А.В. "Снижение потерь давления на трение путем применения низкочастотных пульсаций" | Научная статья | 2014 |
Богданова Н.В., Самойлов А.В., Мухаметсабиров И.Р. "Уменьшение энергозатрат при прокачке рабочих агентов и транспортировании жидкостей в каналах круглого сечения" | Научная статья | 2014 |
Богданова Н.В., Самойлов А.В., Ковалевский Е.А. "Снижение энергозатрат при прокачке рабочих агентов и транспортировании готового продукта" | Научная статья | 2013 |
Автореферат диссертации "Энергосберегающие режимы пульсационной очистки нефтяных скважин жидкофазными реагентами" | Научная статья | 2011 |
Гильфанов К.Х., Богданова Н.В., Сибгатуллин И.Ф "Нестационарный метод расчета потери энергии при пульсационном дренировании нефтяной скважины" | Научная статья в журнале ВАК | 2011 |
Численная модель течения жидкости в трубчато-кольцевом канале в условиях нестационарности | Научная статья | 2011 |
Моделирование нестационарной гидромеханики и теплоотдачи в трубчато-кольцевых каналах | Научная статья | 2010 |
Гильфанов К.Х., Богданова Н.В., Зайнуллин А.Р. "Численное исследование нестационарного течения жидкости в трубчато-кольцевом канале | Научная статья в журнале ВАК | 2010 |
Моделирование нестационарного потока в трубчато-кольцевом канале при пульсирующем течении жидкости | Научная статья | 2009 |
Численное исследование нестационарного течения жидкости в трубчато-кольцевом канале | Научная статья | 2009 |
Двухуровневое высшее профессиональное образование – решение проблем на рынке труда | Научная статья | 2008 |
Гидромеханика и теплообмен в трубчато-кольцевом канале | Научная статья | 2008 |
Математическое моделирование нестационарных процессов в трубчато-кольцевых каналах | Научная статья | 2008 |
Нестационарная гидромеханика и пристенное трение в проточных частях энергетических установок при сбросе тепловой нагрузки | Научная статья | 2007 |
Математическая модель трения и теплоотдачи в трубчато-кольцевых каналах | Научная статья | 2007 |
Нестационарная гидромеханика и теплоотдача на предвключенных участках расходомерных устройств | Научная статья | 2006 |
- Выпускная работа-Экономическая часть
- Метрологическое обеспечение технических измерений в атомной энергетике
- Метрология, сертификация, технические измерения и автоматизация тепловых процессов
- Проектная деятельность в автоматизированных технологиях
- Руководство магистром
- Теория автоматического управления
- Теплотехнические измерения, автоматизация и АСУТП в теплоэнергетике
- Технические измерения
- Учебная практика "Практика по получению первичных навыков научно-исследовательской деятельности"
Образовательная организация | Вид | № документа | Год | Кол-во часов |
---|---|---|---|---|
ФГБОУ ВО "КГЭУ" | Программа обучения и проверки знаний "Оказание первой помощи пострадавшим на производстве" | Скачать | 07.01.2021 | 4 |
ФГБОУ ВО "КГЭУ" | Дополнительная профессиональная программа "Применение современных программно-технических средств при эксплуатации АЭС с ВВЭР" | 162411620523 | 26.11.2021 | 72 |
ФГБОУ ВО "КГЭУ" | "Эффективное ораторское мастерство преподавателя в формате онлайн" | 162411619996 | 29.04.2021 | 48 |
ФГБОУ ВО "КГЭУ" | Стартап - коммерциализация результатов научной деятельности с использованием математического моделирования | 13456-23 | 02.03.2023 | 48 |
ФГБОУ ВО "КГЭУ" | Электронная информационно-образовательная среда Университета | 13360-23 | 13.03.2023 | 72 |
ФГБОУ ВО "КГЭУ" | Организация обучения и комплексного сопровождения обучающихся с ОВЗ в условиях инклюзивного образования в соответствии с требованиями ФГОС | 13244-23 | 01.03.2023 | 36 |
ФГБОУ ВО "КГЭУ" | Повышение квалификации "Оказание первой помощи" | 14148-23 | 10.05.2023 | 16 |
ФГБОУ ВО "КГЭУ" | Дополнительная профессиональная программа "OPENSCIENCEVI: современные практики, информационные ресурсы и инструменты публикационной активности и грантовой деятельности преподавателя" | 13732-23 | 24.03.2023 | 32 |
ФГБОУ ВО "КГЭУ" | Дополнительная профессиональная программа "Организация обучения и комплексного сопровождения обучающихся с ОВЗ в условиях инклюзивного образования в соответствии с требованиями ФГОС" | 13907-23 | 07.04.2023 | 36 |
ФГБОУ ВО "КГЭУ" | Дополнительная профессиональная программа "Электронная информационно-образовательная среда университета" | 15342-23 | 20.10.2023 | 72 |
ФГБОУ ВО "КГЭУ" | Дополнительная профессиональная программа "Оказание первой помощи" | 15033-23 | 13.10.2023 | 16 |