Рашид Аминович
- кандидат физико-математических наук, 05.12.01
- доцент по кафедре информатики
- Общий стаж работы: 40
- Стаж работы по специальности: 38
| Подразделение | Должность | Характер работы | Ставок/Часы |
|---|---|---|---|
| Информационные технологии и интеллектуальные системы | Доцент | Основная | 1 |
В 1981 г. закончил физический факультет Казанского государственного университета с отличием (КГУ, ныне КФУ – Казанский федеральный университет), специальность «радиофизика и электроника».
С 1981 г. по 1997 г. работал научным сотрудником в прикладной лаборатории при кафедре радиофизики КГУ.
В 1996 году защитил диссертацию на соискание кандидата физико-математических наук по специальности 05.12.01 – Теоретические основы радиотехники.
С 1997 года работает в Казанском государственном энергетическом университете, доцент кафедры «Информатика и информационно-управляющие системы».
В 2006 г. присвоено ученое звание «доцент».
В 2012 году награжден Почетной грамотой Министерства Образования Республики Татарстан.
Общий трудовой стаж – 36 лет, научно-педагогический стаж – 34 года, стаж работы в КГЭУ – 20 лет.
Автор свыше 80 научных и учебно-методических работ, включая статьи ВАК и Scopus. По преподаваемым дисциплинам подготовлено 3 учебных пособия.
Научные направления – Современные информационные технологии для моделирования физических процессов и вычислительной обработки экспериментальных данных; цифровая обработка сигналов и временных рядов; автоматизированные системы сбора данных и управления.
| Образовательная организация | Специальность | Квалификация | Год окончания |
|---|---|---|---|
| Казанский государственный университет | Радиофизика и электроника | Радиофизик | 1981 |
| ВАК РФ | Кандидат физико-математических наук | Кандидат наук (специальность - 05.12.01 - Теоретические основы радиотехники) | 1996 |
| МО РФ | Информатика и информационно-управляющие системы | Звание Доцент (доцент по кафедре информатики и информационно-управляющих систем) | 2006 |
- Автоматизированные системы сбора данных и управления
- Исследование метеорных явлений радиолокационным методом
- Современные информационные технологии для моделирования физических процессов и вычислительной обработки экспериментальных данных
- Цифровая обработка сигналов и временных рядов
| Название публикации | Категория | Год |
|---|---|---|
| SCOPUS. Kalabanov S., Shagiev R., Ishmuratov R. Automated Data Acquisition System for Cold Water Metering at Factory // Proceedings - 2023 International Russian Smart Industry Conference, SmartIndustryCon 2023, 2023, pp. 540–544. | Научная статья | 2023 |
| Калабанов С.А., Коротышкин Д.В., Ишмуратов Р.А., Шерстюков О.Н., Валиуллин Ф.С. Метеорный радар Казанского федерального университета // Доклад на ХХХI Генеральной Ассамблеи Международного Астрономическиого союза "IAUGA-2022" 7 - 11 августа 2022 г., Южная Корея, Пусан (постерный доклад). | Научная статья | 2022 |
| Калабанов С.А., Коротышкин Д.В., Шерстюков О.Н., Ишмуратов Р.А., Валиуллин Ф.С. Наблюдения метеорных потоков в 2017–2021 гг. по данным Казанского метеорного радара // Доклад на Международной научной онлайн-конференции "Метеороиды-2022" 13–17 июня 2022 | Научная статья | 2022 |
| SCOPUS. Kalabanov S., Korotyshkin D., Ishmuratov R., Sherstykov O. and Valiullin F. Observations of meteor showers with the meteor radar of KFU // Contrib. Astron. Obs. Skalnate Pleso. - 2021. - Vol.51. - pp.207-220. | Научная статья | 2021 |
| SCOPUS. Kalabanov S., Shagiev R., Ishmuratov R. GSM-based Control and Data Collection System // Proceeding of 2021 IEEE East-West Design and Test Symposium, EWDTS 2021, Georgia, Batumi – IEEE Xplore. Digital Library, pp.1-5. | Научная статья | 2021 |
| SCOPUS. Kalabanov, S.A., Shagiev, R.I., Ishmuratov, R.A., Onischuk, M.V. Monitoring and Control System of Three-Phase Electrical Loads on Railway Trains (2020) 2020 IEEE East-West Design and Test Symposium, EWDTS 2020, Bulgaria, Varna – Proceedings - IEEE Xplore. Digital Library, pp.1-4. | Научная статья | 2020 |
| SCOPUS. Rashid A. Ishmuratov; Sergei A. Kalabanov. Computer Simulation of Efficiency Estimation of Angular Measuring with Antenna System of Meteor Radar // Proceeding of 2019 Russian Open Conference on Radio Wave Propagation (RWP), Kazan, Russia. - 2019, IEEE Xplore. Digital Library, pp. 109-112. | Научная статья | 2019 |
| Ишмуратов Р.А., Калабанов С.А. Компьютерное моделирование оценивания эффективности антенной системы метеорного радара для измерения угловых координат радиоотражений // Распространение радиоволн: труды XXVI Всероссийской открытой научной конференции (Казань, 1-6 июля 2019 г.): в 2-х т., Т.1. - Казань: Казан. ун-т, 2019. – С. 163-167. | Научная статья | 2019 |
| Карпов А.В. Основы цифровой электроники: учебное пособие / А.В. Карпов, С.А. Калабанов, Р.А. Ишмуратов. – Казань: Изд-во Казан. ун-та, 2019. – 75 с. | Учебное пособие | 2019 |
| SCOPUS. Kalabanov, S.A., Karpov, A.V., Sulimov, A.I., Sherstyukov, O.N., Ishmuratov, R.A. Progress of Radar Observations of Meteors in Kazan (Russia) over the Last Sixty Years // (2019) Proceedings of the International Astronomical Union, pp. 260-267. | Научная статья | 2019 |
| Ишмуратов Р.А., Ситников С.Ю. Применение визуальных сред разработки приложений для создания обучающих программ // Ученые записки ИСГЗ, Казань. - 2018. - Т.16. - №2, С.111-117. | Научная статья | 2018 |
| SCOPUS. Kalabanov S., Shagiev R. Ishmuratov R. Automated Data Acquisition System from Industrial Machines // Proceeding of 2018 IEEE East-West Design & Test Symposium (EWDT), Kazan, Russia. - 2018, IEEE Xplore. Digital Library, pp.1-5. (https://doi.org/10.1109/EWDTS.2018.8524689) | Научная статья | 2018 |
| SCOPUS. Kalabanov S., Sherstyukov O., Karpov A., Ishmuratov R. Orbital structure of a meteoric complex in a vicinity of the Earth's orbit by Kazan meteor radar. Types of meteor orbits // Planetary and Space Science. - 2018. - Vol.161. – P.84-91. | Научная статья | 2018 |
| Ситников С.Ю., Мухутдинов Э.А., Ишмуратов Р.А. Информационно-коммуникационные системы и сети. Ч.2. Элементы глобальных телекоммуникаций. Лабораторный практикум // Казань: Казанск. гос. энергет. ун-т, 2017.- 120с. | Учебное пособие | 2017 |
| SCOPUS. Плотникова Л.В., Кашипова Л.А., Ишмуратов Р.А.. Моделирование оптимальной структуры сложных теплоэнергетических систем с использованием программного комплекса // Journal of Engineering and Applied Sciences. Vol.11 (14), 2016 г. pp.3028-3034. | Научная статья | 2016 |
| Плотникова Л.В., Звегинцев А.А., Кашипова Л.А, Ишмуратов Р.А., Нуриев Н.К. Программная реализация системного анализа сложно-структурированной химико-технологической схемы нефтехимического производства // Вестник Казанского технологического университета (раздел «Информатика, вычислительная техника и управление»). – 2015. – Т. 18. – № 8. – С. 198-202. | Научная статья в журнале ВАК | 2015 |
| Шагиев Р.И., Карпов А.В., Калабанов С.А., Ишмуратов Р.А., Сыраев Р.С. Энергосберегающая система автоматического подогрева двигателей автомобилей в зимних условиях эксплуатации грузового автопарка // Энергетика Татарстана. – 2015. – №2 (38). – С. 66-72. | Научная статья в журнале ВАК | 2015 |
| Ишмуратов Р.А., Зуев М.С. Беспроводная система дистанционного мониторинга и контроля энергопотребления с применением радиоканалов ближнего и дальнего радиуса действия // Энергоресурсоэффективность и энергосбережение в Республике Татарстан. Труды XIV Междунар. симп., Казань, 18-20 марта 2014. – Казань: Изд-во ООО «ТаГраф», 2014. – 764с., стр. 463-465. | Научная статья | 2014 |
| Сидоров В.В., Ишмуратов Р.А., Сулимов А.И. Влияние конструкции фазометрической антенной системы на возможность оценивания фазы сигнала для вынесенной антенны // Прием и обработка информации в сложных информационных системах. – Казань: Отечество, 2010. – Вып.23. – С.55-61. | Научная статья | 2010 |
| Ишмуратов Р.А. Цифровая обработка сигналов: Учебное пособие. – Казань: Казан. гос. энерг. ун-т, 2010. – 120с. | Учебное пособие | 2010 |
| Тюнина С.Г., Ишмуратов Р.А. Исследование динамического хаоса во временных рядах скорости ветра для нижней ионосферы // Естественные и технические науки. – 2008. – № 1. – С. 226-234. | Научная статья в журнале ВАК | 2008 |
| Сидоров В.В., Калабанов С.А., Филимонова Т.К., Филин И.В., Хайров Т.Н., Неткач А.А., Ишмуратов Р.А. Квазитомографический метод и радарные исследования метеорного комплекса в окрестности орбиты Земли // Ученые записки Казанского государственного университета (серия: физико-математические науки). – 2005. – Том 147. – кн.2. – С. 14-29. | Научная статья в журнале ВАК | 2005 |
- Выпускная работа-Руководство
- Вычислительная техника
- Информационные технологии
- Информационные технологии средства автоматизированного проектирования и машинной графики
- Компьютерные сети
- Сети и телекоммуникации
| Образовательная организация | Вид | № документа | Год | Кол-во часов |
|---|---|---|---|---|
| ФГБОУ ВО "КГЭУ" | Искусственный интеллект в образовательной деятельности | 163401091741 | 25.12.2025 | 16 |
| ФГБОУ ВО "КГЭУ" | Организация обучения и комплексного сопровождения обучающихся с ОВЗ | 163401091873 | 25.12.2025 | 36 |
| ФГБОУ ВО "КГЭУ" | OPEN SCIENCE: Современные практики, информационные ресурсы и инструменты публикационной активности и грантовой деятельности преподавателя | 163400886810 | 24.03.2025 | 36 |
| ФГБОУ ВО "КГЭУ" | Основные принципы работы в LMS Moodle 2 | 163400886493 | 13.01.2025 | 36 |
| ФГБОУ ВО "КГЭУ" | Актуальные вопросы антикоррупционной политики | 163400886176 | 10.01.2025 | 16 |
| ФГБОУ ВО "КГЭУ" | OPEN SCIENCE: Современные практики, информационные ресурсы и инструменты публикационной активности и грантовой деятельности преподавателя | 163400885810 | 03.12.2024 | 36 |
| ФГБОУ ВО "КГЭУ" | Оказание первой помощи | 163400885064 | 31.10.2024 | 16 |
| ФГБОУ ВО "КГЭУ" | Обновление содержания, методик и технологий профессионального образования в современных условиях | 163400884896 | 26.10.2024 | 36 |
| ФГБОУ ВО "КГЭУ" | Электронная информационно-образовательная среда университета | 163400884695 | 19.10.2024 | 72 |
| ФГБОУ ВО "КГЭУ" | Организация обучения и комплексного сопровождения, обучающихся с ОВЗ в условиях инклюзивного образования в соответствии с требованиями ФГОС | 163400884507 | 05.10.2024 | 36 |
| ФГБОУ ВО "КГЭУ" | Энергетика и цифровая трансформация | 340000742482 | 26.04.2024 | 16 |
| ФГБОУ ВО "КГЭУ" | OPEN SCIENCE X: современные практики, информационные ресурсы и инструменты публикационной активности | 340000742049 | 29.03.2024 | 36 |
| ФГБОУ ВО "КГЭУ" | Оказание первой помощи | №163500010754 | 20.05.2023 | 16 |
| ФГБОУ ВО "КГЭУ" | Актуальные вопросы антикоррупционной политики | №163500010843 | 14.04.2023 | 16 |
| ФГБОУ ВО "КГЭУ" | Электронная информационно-образовательная среда Университета | №163500012837 | 13.03.2023 | 72 |
| ФГБОУ ВО "КГЭУ" | Организация обучения и комплексного сопровождения обучающихся с ОВЗ в условиях инклюзивного образования в соответствии с требованиями ФГОС | №163500012727 | 01.03.2023 | 36 |
| Специальность | Дата начала | Дата окончания |
|---|---|---|
| Информатика и вычислительная техника (модуль 2) 250 ч. | 10.02.2017 | 10.06.2017 |
| Информатика и вычислительная техника (модуль 1) 260 ч. | 19.09.2016 | 30.12.2016 |
| Дисциплина | Группа | Дата | Время | Аудитория | Ссылка на видеоконференцию преподавателя для всех занятий в дистанционном формате |
|---|---|---|---|---|---|
| вторник | 10.00-11.00 | В-612 | Ссылка на видеоконференцию | ||
| четверг | 10.00-11.00 | В-612 | Ссылка на видеоконференцию |
