Списки подавших документы | |||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
Дата формирования - 26.08.2023. Время формирования - 11:33:35. | |||||||||||||||
Основание поступления - Полное возмещение затрат | |||||||||||||||
Конкурсная группа - 5.2._Асп_О_Д_Экономика | |||||||||||||||
Всего мест: 0. Зачислено: 0. К зачислению: 0. | |||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
№ | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам |
Спец |
Филос |
ИнЯз |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) |
Приоритет |
Оригинал | Нуждаемость в общежитии | Состояние | Согласие на зачисление | Тип вступительных испытаний (по заявлениям) | ||
1 | 000024417 | 221 | 221 | 45 | 80 | 96 | 0 | 1 | Подано |
Э |