Списки подавших документы | |||||||||||||
|
|
|
|||||||||||
Дата формирования - 17.08.2023. Время формирования - 13:01:45. | |||||||||||||
Основание поступления - Полное возмещение затрат | |||||||||||||
Конкурсная группа - 38.04.02_М_З_Д_Менеджмент | |||||||||||||
Всего мест: 40. Зачислено: 0. К зачислению: 40. | |||||||||||||
|
|
|
|||||||||||
№ | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам |
Спец (Менеджмент) |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) |
Приоритет |
Оригинал | Нуждаемость в общежитии | Состояние | Согласие на зачисление | Тип вступительных испытаний (по заявлениям) | ||
1 | 152-379-795 95 | 85 | 85 | 85 | 0 | 1 | Подано | Э | |||||
2 | 160-983-194 87 | 85 | 85 | 85 | 0 | 1 | Подано | Э | |||||
3 | 161-802-676 57 | 80 | 80 | 80 | 0 | 1 | Подано | Э | |||||
4 | 160-560-087 39 | 70 | 70 | 70 | 0 | 1 | Подано | Э | |||||
5 | 159-769-005 23 | 70 | 70 | 70 | 0 | 1 | Подано | Э | |||||
6 | 000020800 | 70 | 70 | 70 | 0 | 1 | Подано | Э | |||||
7 | 150-620-960 33 | 70 | 70 | 70 | 0 | 1 | Подано | Э | |||||
8 | 162-343-248 42 | 60 | 60 | 60 | 0 | 1 | Подано | Э | |||||
9 | 177-439-077 08 | 60 | 60 | 60 | 0 | 1 | Подано | Э | |||||
10 | 151-054-432 16 | 60 | 60 | 60 | 0 | 1 | Подано | Э | |||||
11 | 152-161-717 32 | 60 | 60 | 60 | 0 | 1 | Подано | Э | |||||
12 | 173-026-366 46 | 55 | 55 | 55 | 0 | 1 | Подано | Э | |||||
13 | 159-853-561 23 | 55 | 55 | 55 | 0 | 1 | Подано | Э | |||||
14 | 152-075-824 49 | 55 | 55 | 55 | 0 | 1 | Подано | Э | |||||
15 | 105-425-801 22 | 45 | 45 | 45 | 0 | 1 | Подано | Э | |||||
16 | в00004351 | 45 | 45 | 45 | 0 | 1 | Подано | Э | |||||
17 | 135-589-164 92 | 40 | 40 | 40 | 0 | 1 | Подано | Э | |||||
18 | 160-049-894 58 | 40 | 40 | 40 | 0 | 1 | Подано | Э | |||||
19 | 151-186-975 71 | 40 | 40 | 40 | 0 | 1 | Подано | Э | |||||
20 | 150-751-442 41 | 0 | 0 | 0 | 2 | Подано | Э | ||||||
21 | в00006863 | 0 | 0 | 0 | 1 | Подано | Э | ||||||
22 | 175-813-702 87 | 0 | 0 | 0 | 1 | Подано | Э | ||||||
23 | 157-128-217 60 | 0 | 0 | 0 | 1 | Подано | Э | ||||||
24 | 153-841-128 56 | 0 | 0 | 0 | 1 | Подано | Э | ||||||
25 | 110-679-679 64 | 0 | 0 | 0 | 1 | Подано | Э | ||||||
26 | в00007166 | 0 | 0 | 0 | 1 | Да | Подано | Э | |||||
27 | 108-726-463 67 | 0 | 0 | 0 | 1 | Подано | Э | ||||||
28 | 153-048-365 47 | 0 | 0 | 0 | 1 | Подано | Э | ||||||
29 | 157-955-883 38 | 0 | 0 | 0 | 1 | Подано |
Э |