Списки подавших документы


 
Дата формирования - 17.08.2023. Время формирования - 13:01:45.
Основание поступления - Полное возмещение затрат
Конкурсная группа - 38.04.02_М_О_Д_Менеджмент
Всего мест: 40. Зачислено: 2. К зачислению: 38.


 
Уникальный код Сумма баллов Сумма баллов по предметам Спец (Менеджмент)
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) Приоритет
Оригинал Нуждаемость в общежитии Состояние Согласие на зачисление Тип вступительных испытаний (по заявлениям)
1 147-438-558 93 70 70 70 0 1 Подано Э
2 151-233-542 19 65 65 65 0 1 Подано Э
3 в00005532 65 65 65 0 1 Да Подано Э
4 164-009-761 54 65 65 65 0 1 Да Подано Э
5 192-845-584 16 65 65 65 0 1 Да Подано Э
6 190-958-801 15 60 60 60 0 1 Да Подано Э
7 159-330-074 62 55 55 55 0 1 Подано Э
8 169-520-937 99 55 55 55 0 1 Да Подано Э
9 в00000752 50 50 50 0 1 Да Зачислен Э
10 в00007124 50 50 50 0 1 Да Подано Э
11 162-787-948 22 50 50 50 0 1 Подано Э
12 в00007286 40 40 40 0 1 Да Подано Э
13 000041602 40 40 40 0 1 Подано Э
14 000042003 40 40 40 0 1 Да Подано Э
15 в00003487 40 40 40 0 1 Да Зачислен Э
16 000041848 40 40 40 0 1 Да Подано Э
17 в00005522 40 40 40 0 1 Подано Э
18 в00007078 40 40 40 0 1 Да Подано Э
19 165-110-678 42 0 0 0 1 Подано Э
20 140-683-944 67 0 0 0 1 Подано Э
21 107-391-832 56 0 0 0 1 Подано Э
22 в00004292 0 0 0 1 Подано Э
23 в00005950 0 0 0 1 Да Подано Э
24 077-638-220 97 0 0 0 1 Подано Э
25 148-151-507 53 0 0 0 2 Подано Э
26 в00006548 0 0 0 1 Да Подано Э
27 165-427-965 97 0 0 0 1 Подано Э
28 152-513-052 21 0 0 0 2 Да Подано Э
29 151-961-474 73 0 0 0 1 Подано Э
30 159-942-606 16 0 0 0 1 Подано Э
  • Информация по образовательным программам