Списки подавших документы | |||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
Дата формирования - 17.08.2023. Время формирования - 12:58:01. | |||||||||||||||
Основание поступления - Полное возмещение затрат | |||||||||||||||
Конкурсная группа - 15.03.04_З_Д_Автоматизация технологических процессов и производств | |||||||||||||||
Всего мест: 75. Зачислено: 9. К зачислению: 66. | |||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
№ | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам |
П.М / Мат |
Физ / ОЭ / ИНФ |
РЯ |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) |
Приоритет |
Оригинал | Нуждаемость в общежитии | Состояние | Согласие на зачисление | Тип вступительных испытаний (по заявлениям) | ||
1 | 199-238-841 34 | 239 | 239 | 76 | 83 | 80 | 0 | 1 | Подано | Е | |||||
2 | 173-558-373 98 | 230 | 230 | 68 | 85 | 77 | 0 | 3 | Да | Подано | Е | ||||
3 | 189-297-681 54 | 222 | 222 | 78 | 68 | 76 | 0 | 1 | Подано | Е | |||||
4 | 168-797-113 34 | 213 | 213 | 72 | 54 | 87 | 0 | 1 | Подано | Е | |||||
5 | 153-299-637 93 | 201 | 201 | 80 | 51 | 70 | 0 | 1 | Подано | Э | |||||
6 | 174-209-177 64 | 200 | 190 | 60 | 60 | 70 | 10 | 1 | Подано | Э | |||||
7 | 174-706-816 90 | 197 | 197 | 66 | 54 | 77 | 0 | 3 | Да | Подано | Е | ||||
8 | 156-586-786 26 | 195 | 190 | 74 | 52 | 64 | 5 | 3 | Подано | Е | |||||
9 | 160-264-955 56 | 185 | 185 | 68 | 48 | 69 | 0 | 2 | Да | Подано | Е | ||||
10 | 160-562-090 42 | 183 | 183 | 46 | 62 | 75 | 0 | 3 | Подано | Е | |||||
11 | 172-401-800 30 | 182 | 182 | 70 | 54 | 58 | 0 | 2 | Да | Да | Подано | Е | |||
12 | 161-273-078 44 | 181 | 181 | 75 | 40 | 66 | 0 | 1 | Подано | Э | |||||
13 | 180-578-224 83 | 179 | 179 | 80 | 57 | 42 | 0 | 1 | Подано | Э | |||||
14 | 152-826-102 49 | 177 | 177 | 80 | 45 | 52 | 0 | 1 | Подано | Э | |||||
15 | 157-249-576 00 | 175 | 165 | 73 | 40 | 52 | 10 | 1 | Подано | Э | |||||
16 | 160-421-505 14 | 172 | 172 | 80 | 40 | 52 | 0 | 1 | Подано | Э | |||||
17 | 184-012-682 49 | 168 | 165 | 65 | 40 | 60 | 3 | 1 | Подано | Э | |||||
18 | 155-646-075 82 | 163 | 163 | 75 | 40 | 48 | 0 | 1 | Подано | Э | |||||
19 | 159-223-864 85 | 163 | 163 | 70 | 45 | 48 | 0 | 1 | Подано | Э | |||||
20 | 155-660-364 74 | 163 | 163 | 50 | 51 | 62 | 0 | 1 | Подано | Совм. | |||||
21 | 175-316-122 55 | 162 | 162 | 80 | 40 | 42 | 0 | 1 | Подано | Э | |||||
22 | 160-260-337 20 | 161 | 161 | 46 | 51 | 64 | 0 | 1 | Подано | Е | |||||
23 | 179-650-670 19 | 160 | 160 | 75 | 45 | 40 | 0 | 1 | Подано | Э | |||||
24 | 151-293-005 29 | 159 | 159 | 75 | 40 | 44 | 0 | 1 | Подано | Э | |||||
25 | 164-466-053 75 | 159 | 159 | 70 | 45 | 44 | 0 | 1 | Подано | Э | |||||
26 | 191-189-921 00 | 158 | 158 | 39 | 41 | 78 | 0 | 1 | Подано | Е | |||||
27 | 209-140-188 33 | 157 | 152 | 70 | 40 | 42 | 5 | 1 | Подано | Э | |||||
28 | 154-575-950 98 | 157 | 157 | 50 | 55 | 52 | 0 | 2 | Да | Подано | Э | ||||
29 | 159-866-297 43 | 156 | 156 | 80 | 76 | 0 | 3 | Подано | Е | ||||||
30 | 147-812-488 86 | 156 | 156 | 70 | 40 | 46 | 0 | 1 | Подано | Э | |||||
31 | 160-128-948 47 | 154 | 154 | 65 | 45 | 44 | 0 | 1 | Подано | Э | |||||
32 | 158-853-506 09 | 152 | 152 | 55 | 45 | 52 | 0 | 1 | Подано | Э | |||||
33 | 180-059-719 65 | 150 | 150 | 60 | 40 | 50 | 0 | 1 | Подано | Э | |||||
34 | 174-535-578 94 | 150 | 150 | 52 | 45 | 53 | 0 | 3 | Подано | Е | |||||
35 | 159-770-324 04 | 149 | 149 | 60 | 45 | 44 | 0 | 1 | Подано | Э | |||||
36 | 160-330-343 09 | 149 | 149 | 40 | 45 | 64 | 0 | 1 | Подано | Э | |||||
37 | 163-064-142 36 | 147 | 147 | 65 | 40 | 42 | 0 | 1 | Подано | Э | |||||
38 | 181-468-739 00 | 147 | 147 | 65 | 40 | 42 | 0 | 1 | Подано | Э | |||||
39 | 160-815-493 62 | 147 | 147 | 65 | 40 | 42 | 0 | 1 | Подано | Э | |||||
40 | 156-275-782 96 | 147 | 147 | 60 | 45 | 42 | 0 | 1 | Подано | Э | |||||
41 | 144-392-305 53 | 147 | 137 | 55 | 40 | 42 | 10 | 1 | Подано | Э | |||||
42 | 140-106-988 21 | 147 | 137 | 50 | 45 | 42 | 10 | 1 | Зачислен | Э | |||||
43 | 159-718-423 08 | 146 | 146 | 74 | 72 | 0 | 4 | Подано | Е | ||||||
44 | 170-153-045 20 | 146 | 146 | 55 | 45 | 46 | 0 | 1 | Подано | Э | |||||
45 | 154-765-771 03 | 144 | 144 | 50 | 50 | 44 | 0 | 1 | Да | Подано | Э | ||||
46 | 163-932-415 73 | 143 | 143 | 50 | 45 | 48 | 0 | 1 | Подано | Э | |||||
47 | 153-006-166 14 | 143 | 143 | 50 | 45 | 48 | 0 | 1 | Зачислен | Э | |||||
48 | 210-369-049 26 | 142 | 142 | 60 | 40 | 42 | 0 | 1 | Подано | Э | |||||
49 | 150-948-328 75 | 142 | 142 | 50 | 50 | 42 | 0 | 1 | Подано | Э | |||||
50 | 154-673-486 93 | 142 | 142 | 40 | 40 | 62 | 0 | 1 | Зачислен | Э | |||||
51 | 171-468-349 83 | 141 | 141 | 66 | 75 | 0 | 3 | Да | Подано | Е | |||||
52 | 187-459-125 17 | 140 | 140 | 60 | 40 | 40 | 0 | 1 | Подано | Э | |||||
53 | 176-356-358 00 | 139 | 129 | 45 | 40 | 44 | 10 | 1 | Да | Подано | Э | ||||
54 | 149-945-343 16 | 138 | 138 | 50 | 40 | 48 | 0 | 1 | Подано | Е | |||||
55 | 149-891-599 41 | 138 | 138 | 49 | 45 | 44 | 0 | 1 | Подано | Э | |||||
56 | 139-465-469 01 | 137 | 137 | 55 | 40 | 42 | 0 | 1 | Подано | Э | |||||
57 | 162-753-171 67 | 137 | 137 | 55 | 40 | 42 | 0 | 1 | Подано | Э | |||||
58 | 199-341-811 11 | 137 | 137 | 55 | 40 | 42 | 0 | 1 | Подано | Э | |||||
59 | 148-063-568 73 | 137 | 137 | 50 | 45 | 42 | 0 | 1 | Подано | Э | |||||
60 | 162-626-466 70 | 137 | 137 | 45 | 50 | 42 | 0 | 1 | Подано | Э | |||||
61 | 165-724-576 94 | 135 | 135 | 52 | 83 | 0 | 1 | Подано | Е | ||||||
62 | 162-655-802 77 | 134 | 134 | 50 | 40 | 44 | 0 | 1 | Подано | Э | |||||
63 | 150-400-220 83 | 134 | 134 | 45 | 45 | 44 | 0 | 1 | Подано | Э | |||||
64 | 159-062-326 68 | 133 | 133 | 44 | 40 | 49 | 0 | 2 | Подано | Е | |||||
65 | 159-786-408 36 | 132 | 132 | 50 | 40 | 42 | 0 | 1 | Подано | Э | |||||
66 | 125-924-829 76 | 132 | 132 | 50 | 40 | 42 | 0 | 1 | Зачислен | Э | |||||
67 | 149-727-287 11 | 132 | 132 | 45 | 45 | 42 | 0 | 1 | Подано | Э | |||||
68 | 149-842-683 15 | 132 | 122 | 40 | 40 | 42 | 10 | 1 | Подано | Э | |||||
69 | 182-083-232 52 | 132 | 132 | 39 | 39 | 54 | 0 | 4 | Да | Подано | Е | ||||
70 | 159-978-864 71 | 131 | 126 | 50 | 76 | 5 | 1 | Подано | Е | ||||||
71 | 154-221-107 12 | 130 | 130 | 50 | 40 | 40 | 0 | 1 | Подано | Э | |||||
72 | 129-876-652 23 | 130 | 130 | 50 | 40 | 40 | 0 | 1 | Подано | Э | |||||
73 | 160-186-961 66 | 130 | 120 | 40 | 40 | 40 | 10 | 1 | Подано | Э | |||||
74 | 150-412-744 18 | 130 | 120 | 40 | 40 | 40 | 10 | 1 | Зачислен | Э | |||||
75 | 145-042-273 26 | 129 | 129 | 45 | 40 | 44 | 0 | 1 | Подано | Э | |||||
76 | 155-285-171 73 | 128 | 128 | 40 | 40 | 48 | 0 | 1 | Да | Подано | Э | ||||
77 | 169-293-933 23 | 128 | 128 | 40 | 40 | 48 | 0 | 1 | Подано | Э | |||||
78 | 162-364-821 63 | 128 | 128 | 40 | 40 | 48 | 0 | 2 | Подано | Э | |||||
79 | 147-463-752 88 | 127 | 127 | 45 | 40 | 42 | 0 | 1 | Подано | Э | |||||
80 | 160-798-422 93 | 127 | 127 | 45 | 40 | 42 | 0 | 1 | Подано | Э | |||||
81 | 140-923-169 40 | 127 | 127 | 45 | 40 | 42 | 0 | 1 | Зачислен | Э | |||||
82 | 148-126-131 46 | 125 | 125 | 45 | 40 | 40 | 0 | 1 | Зачислен | Э | |||||
83 | 196-499-751 58 | 125 | 125 | 40 | 45 | 40 | 0 | 1 | Зачислен | Э | |||||
84 | 168-901-827 04 | 124 | 124 | 40 | 40 | 44 | 0 | 1 | Зачислен | Э | |||||
85 | 155-756-168 97 | 124 | 124 | 40 | 40 | 44 | 0 | 3 | Подано | Э | |||||
86 | 163-150-775 48 | 122 | 122 | 80 | 42 | 0 | 1 | Подано | Э | ||||||
87 | 159-619-948 30 | 122 | 122 | 40 | 40 | 42 | 0 | 1 | Подано | Э | |||||
88 | 160-687-660 90 | 122 | 122 | 40 | 40 | 42 | 0 | 1 | Подано | Э | |||||
89 | 176-815-498 16 | 122 | 122 | 40 | 40 | 42 | 0 | 2 | Да | Подано | Э | ||||
90 | 157-825-835 09 | 120 | 120 | 40 | 40 | 40 | 0 | 1 | Подано | Э | |||||
91 | 126-950-061 58 | 120 | 120 | 40 | 40 | 40 | 0 | 1 | Подано | Э | |||||
92 | 156-531-310 50 | 120 | 120 | 40 | 40 | 40 | 0 | 1 | Подано | Э | |||||
93 | 160-260-527 24 | 120 | 120 | 40 | 40 | 40 | 0 | 2 | Подано | Э | |||||
94 | 160-082-750 35 | 120 | 120 | 40 | 40 | 40 | 0 | 1 | Подано | Э | |||||
95 | 159-822-934 13 | 112 | 112 | 70 | 42 | 0 | 1 | Подано | Э | ||||||
96 | 135-612-553 44 | 106 | 106 | 60 | 46 | 0 | 1 | Подано | Э | ||||||
97 | 164-780-348 91 | 92 | 92 | 40 | 52 | 0 | 1 | Да | Подано | Е | |||||
98 | 165-769-801 23 | 69 | 69 | 69 | 0 | 3 | Подано | Е | |||||||
99 | 154-919-129 87 | 50 | 50 | 50 | 0 | 1 | Подано | Е | |||||||
100 | 168-281-217 83 | 46 | 46 | 46 | 0 | 1 | Подано | Совм. | |||||||
101 | 144-685-821 93 | 10 | 0 | 10 | 2 | Подано | Э | ||||||||
102 | 155-971-529 03 | 10 | 0 | 10 | 1 | Подано | Э | ||||||||
103 | 154-684-950 04 | 10 | 0 | 10 | 3 | Подано | Э | ||||||||
104 | 159-386-872 32 | 10 | 0 | 10 | 1 | Подано | Э | ||||||||
105 | 157-904-174 88 | 8 | 0 | 8 | 1 | Подано | Э | ||||||||
106 | 160-231-003 91 | 4 | 0 | 4 | 1 | Подано | Э | ||||||||
107 | 150-620-778 37 | 0 | 0 | 0 | 1 | Подано | Э | ||||||||
108 | 172-860-468 88 | 0 | 0 | 0 | 1 | Подано | Э | ||||||||
109 | 181-629-771 97 | 0 | 0 | 0 | 2 | Подано | Э | ||||||||
110 | 160-849-099 87 | 0 | 0 | 0 | 1 | Подано | Э | ||||||||
111 | 160-148-255 35 | 0 | 0 | 0 | 1 | Подано | Э | ||||||||
112 | 154-643-990 89 | 0 | 0 | 0 | 1 | Подано | Э | ||||||||
113 | 170-811-773 59 | 0 | 0 | 0 | 2 | Подано | Э | ||||||||
114 | 139-461-749 91 | 0 | 0 | 0 | 1 | Подано | Э | ||||||||
115 | 165-073-044 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | Подано | Э | ||||||||
116 | 178-736-018 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | Подано | Э | ||||||||
117 | 160-228-651 39 | 0 | 0 | 0 | 1 | Подано | Э | ||||||||
118 | 167-032-938 69 | 0 | 0 | 0 | 1 | Подано | Э | ||||||||
119 | 162-947-341 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | Подано | Э | ||||||||
120 | 163-874-601 95 | 0 | 0 | 0 | 1 | Подано | Э | ||||||||
121 | 168-815-699 29 | 0 | 0 | 0 | 1 | Подано | Э | ||||||||
122 | 173-350-899 79 | 0 | 0 | 0 | 2 | Подано | Э | ||||||||
123 | 173-656-375 98 | 0 | 0 | 0 | 1 | Подано | Э | ||||||||
124 | 160-768-922 93 | 0 | 0 | 0 | 1 | Подано | Э | ||||||||
125 | 179-871-847 52 | 0 | 0 | 0 | 1 | Подано | Э | ||||||||
126 | 160-083-968 55 | 0 | 0 | 0 | 1 | Подано | Э | ||||||||
127 | 159-849-905 46 | 0 | 0 | 0 | 1 | Подано | Э | ||||||||
128 | 151-099-876 80 | 0 | 0 | 0 | 2 | Подано | Э | ||||||||
129 | 159-718-479 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | Подано | Э | ||||||||
130 | 148-240-756 65 | 0 | 0 | 0 | 1 | Подано | Э | ||||||||
131 | 189-258-763 39 | 0 | 0 | 0 | 1 | Подано | Э | ||||||||
132 | 141-675-873 79 | 0 | 0 | 0 | 1 | Подано | Э | ||||||||
133 | 147-153-668 70 | 0 | 0 | 0 | 1 | Подано | Э | ||||||||
134 | 154-741-865 83 | 0 | 0 | 0 | 1 | Подано | Э | ||||||||
135 | 116-704-669 55 | 0 | 0 | 0 | 1 | Подано | Э | ||||||||
136 | 151-872-543 72 | 0 | 0 | 0 | 1 | Подано | Э | ||||||||
137 | 160-562-748 61 | 0 | 0 | 0 | 1 | Подано | Э | ||||||||
138 | 160-172-840 37 | 0 | 0 | 0 | 1 | Подано | Э | ||||||||
139 | 158-109-895 93 | 0 | 0 | 0 | 1 | Подано | Э | ||||||||
140 | 179-606-479 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | Да | Подано | Э | |||||||
141 | 096-825-028 02 | 0 | 0 | 0 | 1 | Подано | Э | ||||||||
142 | 161-129-827 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | Подано | Э | ||||||||
143 | 158-662-069 99 | 0 | 0 | 0 | 1 | Подано | Э | ||||||||
144 | 160-228-197 38 | 0 | 0 | 0 | 1 | Подано | Э | ||||||||
145 | 133-422-167 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | Подано | Э | ||||||||
146 | 173-438-291 81 | 0 | 0 | 0 | 1 | Да | Подано | Э | |||||||
147 | 150-792-137 59 | 0 | 0 | 0 | 1 | Подано | Э | ||||||||
148 | 157-660-320 76 | 0 | 0 | 0 | 2 | Подано | Э | ||||||||
149 | 155-113-862 44 | 0 | 0 | 0 | 1 | Подано | Э | ||||||||
150 | 132-968-084 82 | 0 | 0 | 0 | 2 | Подано | Э | ||||||||
151 | 195-542-021 78 | 0 | 0 | 0 | 2 | Подано | Э | ||||||||
152 | 164-384-364 83 | 0 | 0 | 0 | 1 | Подано | Э | ||||||||
153 | 163-271-650 56 | 0 | 0 | 0 | 1 | Подано | Э | ||||||||
154 | 164-115-136 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | Подано | Э | ||||||||
155 | 144-973-911 99 | 0 | 0 | 0 | 1 | Подано | Э | ||||||||
156 | 148-402-198 57 | 0 | 0 | 0 | 1 | Подано | Э | ||||||||
157 | 160-098-563 63 | 0 | 0 | 0 | 1 | Подано | Э | ||||||||
158 | 162-720-928 61 | 0 | 0 | 0 | 2 | Подано | Э | ||||||||
159 | 160-566-502 57 | 0 | 0 | 0 | 1 | Подано | Э | ||||||||
160 | 169-264-175 99 | 0 | 0 | 0 | 1 | Подано | Э | ||||||||
161 | 183-800-608 67 | 0 | 0 | 0 | 1 | Подано | Э | ||||||||
162 | 154-798-140 05 | 0 | 0 | 0 | 1 | Подано | Э | ||||||||
163 | 155-742-704 78 | 0 | 0 | 0 | 1 | Подано | Э | ||||||||
164 | 163-129-774 68 | 0 | 0 | 0 | 1 | Подано | Э | ||||||||
165 | 155-612-799 80 | 0 | 0 | 0 | 1 | Подано | Э | ||||||||
166 | 197-878-778 86 | 0 | 0 | 0 | 1 | Подано | Э | ||||||||
167 | 148-355-761 93 | 0 | 0 | 0 | 1 | Да | Подано | Э | |||||||
168 | 110-335-630 94 | 0 | 0 | 0 | 1 | Подано | Э | ||||||||
169 | 164-599-396 27 | 0 | 0 | 0 | 1 | Подано | Э | ||||||||
170 | 156-002-294 26 | 0 | 0 | 0 | 1 | Подано | Э | ||||||||
171 | 150-134-024 94 | 0 | 0 | 0 | 2 | Подано | Э | ||||||||
172 | 180-159-807 70 | 0 | 0 | 0 | 1 | Подано | Э | ||||||||
173 | 142-976-878 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | Подано | Э | ||||||||
174 | 155-364-629 78 | 0 | 0 | 0 | 2 | Подано | Э | ||||||||
175 | 154-424-383 54 | 0 | 0 | 0 | 1 | Подано | Э | ||||||||
176 | 165-622-827 80 | 0 | 0 | 0 | 1 | Подано | Э | ||||||||
177 | 160-561-245 39 | 0 | 0 | 0 | 1 | Подано | Э | ||||||||
178 | 079-741-697 26 | 0 | 0 | 0 | 1 | Подано | Э | ||||||||
179 | 138-779-168 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | Подано | Э | ||||||||
180 | 160-209-850 38 | 0 | 0 | 0 | 1 | Подано | Э | ||||||||
181 | 155-179-529 88 | 0 | 0 | 0 | 1 | Подано | Э | ||||||||
182 | 133-081-604 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | Подано | Э | ||||||||
183 | 196-041-546 75 | 0 | 0 | 0 | 1 | Подано | Э | ||||||||
184 | 163-129-817 62 | 0 | 0 | 0 | 1 | Подано | Э | ||||||||
185 | 154-914-326 70 | 0 | 0 | 0 | 1 | Подано | Э | ||||||||
186 | 160-848-774 95 | 0 | 0 | 0 | 2 | Подано | Э | ||||||||
187 | 155-671-726 89 | 0 | 0 | 0 | 1 | Подано |
Э |