Списки подавших документы | |||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
Дата формирования - 17.08.2023. Время формирования - 12:58:01. | |||||||||||||||
Основание поступления - Полное возмещение затрат | |||||||||||||||
Конкурсная группа - 13.03.01_З_Д_Теплоэнергетика и теплотехника | |||||||||||||||
Всего мест: 90. Зачислено: 2. К зачислению: 88. | |||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
№ | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам |
П.М / Мат |
Физ / ОЭ / ИНФ |
РЯ |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) |
Приоритет |
Оригинал | Нуждаемость в общежитии | Состояние | Согласие на зачисление | Тип вступительных испытаний (по заявлениям) | ||
1 | 156-887-522 26 | 220 | 220 | 70 | 80 | 70 | 0 | 1 | Подано | Э | |||||
2 | 151-983-173 81 | 203 | 203 | 64 | 52 | 87 | 0 | 3 | Да | Подано | Е | ||||
3 | 142-452-483 42 | 195 | 195 | 60 | 65 | 70 | 0 | 1 | Да | Подано | Э | ||||
4 | 157-285-900 96 | 193 | 193 | 80 | 45 | 68 | 0 | 3 | Подано | Э | |||||
5 | 160-815-583 63 | 190 | 190 | 70 | 60 | 60 | 0 | 1 | Зачислен | Э | |||||
6 | 184-114-585 63 | 178 | 178 | 60 | 60 | 58 | 0 | 1 | Подано | Э | |||||
7 | 031-302-165 77 | 177 | 177 | 65 | 50 | 62 | 0 | 1 | Подано | Э | |||||
8 | 168-347-424 98 | 174 | 174 | 52 | 39 | 83 | 0 | 1 | Подано | Е | |||||
9 | 174-499-596 35 | 172 | 172 | 70 | 40 | 62 | 0 | 1 | Зачислен | Э | |||||
10 | 202-185-850 31 | 171 | 171 | 75 | 40 | 56 | 0 | 1 | Подано | Э | |||||
11 | 136-611-541 43 | 170 | 160 | 80 | 40 | 40 | 10 | 1 | Подано | Э | |||||
12 | 160-107-868 34 | 161 | 161 | 70 | 45 | 46 | 0 | 1 | Подано | Э | |||||
13 | 151-548-575 71 | 160 | 150 | 70 | 40 | 40 | 10 | 1 | Подано | Э | |||||
14 | 069-327-414 84 | 159 | 159 | 60 | 55 | 44 | 0 | 1 | Подано | Э | |||||
15 | 157-784-169 18 | 158 | 158 | 65 | 45 | 48 | 0 | 1 | Подано | Э | |||||
16 | 143-276-382 59 | 154 | 154 | 50 | 39 | 65 | 0 | 1 | Да | Да | Подано | Е | |||
17 | 183-892-696 35 | 153 | 153 | 60 | 45 | 48 | 0 | 2 | Подано | Э | |||||
18 | 160-558-987 93 | 153 | 153 | 50 | 40 | 63 | 0 | 1 | Подано | Э | |||||
19 | 148-155-317 65 | 151 | 151 | 65 | 40 | 46 | 0 | 1 | Подано | Э | |||||
20 | 174-535-578 94 | 150 | 150 | 52 | 45 | 53 | 0 | 2 | Подано | Е | |||||
21 | 169-285-017 00 | 149 | 149 | 60 | 40 | 49 | 0 | 1 | Подано | Э | |||||
22 | 159-718-423 08 | 146 | 146 | 74 | 72 | 0 | 5 | Подано | Е | ||||||
23 | 159-956-765 51 | 145 | 145 | 46 | 39 | 60 | 0 | 3 | Подано | Е | |||||
24 | 163-932-415 73 | 143 | 143 | 50 | 45 | 48 | 0 | 2 | Подано | Э | |||||
25 | 160-030-021 77 | 143 | 143 | 46 | 42 | 55 | 0 | 1 | Подано | Е | |||||
26 | 160-102-159 93 | 142 | 142 | 60 | 40 | 42 | 0 | 1 | Да | Подано | Э | ||||
27 | 086-252-124 61 | 140 | 140 | 45 | 55 | 40 | 0 | 1 | Подано | Э | |||||
28 | 159-606-008 79 | 140 | 140 | 40 | 43 | 57 | 0 | 2 | Подано | Е | |||||
29 | 151-694-805 81 | 137 | 137 | 45 | 50 | 42 | 0 | 1 | Подано | Э | |||||
30 | 173-550-288 70 | 134 | 124 | 40 | 40 | 44 | 10 | 1 | Подано | Э | |||||
31 | 160-656-051 52 | 132 | 122 | 40 | 40 | 42 | 10 | 1 | Подано | Э | |||||
32 | 155-486-515 93 | 129 | 129 | 45 | 40 | 44 | 0 | 1 | Подано | Э | |||||
33 | 146-755-155 87 | 127 | 127 | 45 | 40 | 42 | 0 | 1 | Подано | Э | |||||
34 | 160-603-766 43 | 126 | 126 | 40 | 40 | 46 | 0 | 1 | Подано | Э | |||||
35 | 163-708-158 72 | 125 | 125 | 45 | 40 | 40 | 0 | 2 | Подано | Э | |||||
36 | 187-604-217 88 | 124 | 124 | 40 | 40 | 44 | 0 | 1 | Подано | Э | |||||
37 | 145-210-817 25 | 124 | 124 | 40 | 40 | 44 | 0 | 1 | Подано | Э | |||||
38 | 155-756-168 97 | 124 | 124 | 40 | 40 | 44 | 0 | 2 | Подано | Э | |||||
39 | 134-800-492 40 | 124 | 124 | 40 | 40 | 44 | 0 | 1 | Подано | Э | |||||
40 | 160-439-607 56 | 122 | 122 | 40 | 40 | 42 | 0 | 1 | Подано | Э | |||||
41 | 155-818-519 94 | 122 | 122 | 40 | 40 | 42 | 0 | 1 | Подано | Э | |||||
42 | 106-511-387 21 | 122 | 122 | 40 | 40 | 42 | 0 | 1 | Подано | Э | |||||
43 | 160-798-371 99 | 122 | 122 | 40 | 40 | 42 | 0 | 1 | Подано | Э | |||||
44 | 160-915-410 49 | 122 | 122 | 40 | 40 | 42 | 0 | 2 | Подано | Э | |||||
45 | 158-792-242 14 | 122 | 122 | 40 | 40 | 42 | 0 | 1 | Подано | Э | |||||
46 | 176-925-578 26 | 122 | 122 | 40 | 40 | 42 | 0 | 1 | Подано | Э | |||||
47 | 154-393-388 84 | 121 | 116 | 46 | 70 | 5 | 5 | Да | Подано | Е | |||||
48 | 152-445-155 44 | 120 | 120 | 40 | 40 | 40 | 0 | 1 | Подано | Э | |||||
49 | 176-167-465 99 | 120 | 120 | 40 | 40 | 40 | 0 | 1 | Подано | Э | |||||
50 | 153-956-642 00 | 120 | 120 | 40 | 40 | 40 | 0 | 1 | Подано | Э | |||||
51 | 154-490-864 85 | 120 | 120 | 40 | 40 | 40 | 0 | 1 | Подано | Э | |||||
52 | 114-967-908 91 | 120 | 120 | 40 | 40 | 40 | 0 | 1 | Подано | Э | |||||
53 | 159-822-934 13 | 112 | 112 | 70 | 42 | 0 | 3 | Подано | Э | ||||||
54 | 168-281-217 83 | 46 | 46 | 46 | 0 | 2 | Подано | Совм. | |||||||
55 | 196-699-512 57 | 10 | 0 | 10 | 2 | Подано | Э | ||||||||
56 | 161-803-123 33 | 10 | 0 | 10 | 1 | Да | Подано | Э | |||||||
57 | 160-148-255 35 | 0 | 0 | 0 | 2 | Подано | Э | ||||||||
58 | 197-781-498 52 | 0 | 0 | 0 | 1 | Подано | Э | ||||||||
59 | 160-228-651 39 | 0 | 0 | 0 | 2 | Подано | Э | ||||||||
60 | 170-198-833 80 | 0 | 0 | 0 | 1 | Подано | Э | ||||||||
61 | 190-450-896 77 | 0 | 0 | 0 | 1 | Подано | Э | ||||||||
62 | 162-436-897 82 | 0 | 0 | 0 | 1 | Подано | Э | ||||||||
63 | 151-099-876 80 | 0 | 0 | 0 | 3 | Подано | Э | ||||||||
64 | 160-147-905 42 | 0 | 0 | 0 | 1 | Подано | Э | ||||||||
65 | 148-240-756 65 | 0 | 0 | 0 | 3 | Подано | Э | ||||||||
66 | 155-878-687 38 | 0 | 0 | 0 | 2 | Подано | Э | ||||||||
67 | 154-363-047 51 | 0 | 0 | 0 | 1 | Подано | Э | ||||||||
68 | 025-795-046 71 | 0 | 0 | 0 | 1 | Подано | Э | ||||||||
69 | 164-994-954 39 | 0 | 0 | 0 | 1 | Подано | Э | ||||||||
70 | 157-028-041 48 | 0 | 0 | 0 | 1 | Да | Подано | Э | |||||||
71 | 132-968-084 82 | 0 | 0 | 0 | 1 | Подано | Э | ||||||||
72 | 156-218-815 70 | 0 | 0 | 0 | 1 | Подано | Э | ||||||||
73 | 175-330-823 63 | 0 | 0 | 0 | 1 | Подано | Э | ||||||||
74 | 145-039-418 48 | 0 | 0 | 0 | 1 | Подано | Э | ||||||||
75 | 183-800-608 67 | 0 | 0 | 0 | 2 | Подано | Э | ||||||||
76 | 160-525-168 39 | 0 | 0 | 0 | 1 | Подано | Э | ||||||||
77 | 169-878-845 70 | 0 | 0 | 0 | 1 | Подано | Э | ||||||||
78 | 173-839-126 97 | 0 | 0 | 0 | 1 | Подано | Э | ||||||||
79 | 148-355-761 93 | 0 | 0 | 0 | 2 | Да | Подано | Э | |||||||
80 | 153-932-640 72 | 0 | 0 | 0 | 1 | Подано | Э | ||||||||
81 | 155-364-629 78 | 0 | 0 | 0 | 1 | Подано | Э | ||||||||
82 | 169-021-667 70 | 0 | 0 | 0 | 1 | Подано | Э | ||||||||
83 | 140-511-874 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | Подано | Э | ||||||||
84 | 061-563-476 58 | 0 | 0 | 0 | 1 | Подано | Э | ||||||||
85 | 151-953-869 91 | 0 | 0 | 0 | 2 | Подано |
Э |