Списки подавших документы | |||||||||||||
|
|
|
|||||||||||
Дата формирования - 17.08.2023. Время формирования - 13:01:45. | |||||||||||||
Основание поступления - Полное возмещение затрат | |||||||||||||
Конкурсная группа - 09.04.03_М_О_Д_Прикладная информатика | |||||||||||||
Всего мест: 5. Зачислено: 0. К зачислению: 5. | |||||||||||||
|
|
|
|||||||||||
№ | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам |
СПЕЦ(Прикладная информатика) |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) |
Приоритет |
Оригинал | Нуждаемость в общежитии | Состояние | Согласие на зачисление | Тип вступительных испытаний (по заявлениям) | ||
1 | 156-297-149 95 | 70 | 70 | 70 | 0 | 1 | Да | Подано | Э | ||||
2 | 162-553-491 68 | 20 | 20 | 20 | 0 | 1 | Да | Подано | Э | ||||
3 | 146-039-792 74 | 0 | 0 | 0 | 1 | Подано | Э | ||||||
4 | 143-972-299 91 | 0 | 0 | 0 | 2 | Да | Подано | Э | |||||
5 | 163-868-027 98 | 0 | 0 | 0 | 2 | Подано |
Э |