Списки подавших документы


 
Дата формирования - 17.08.2023. Время формирования - 13:01:45.
Основание поступления - Полное возмещение затрат
Конкурсная группа - 08.04.01_М_З_Д_Строительство
Всего мест: 20. Зачислено: 0. К зачислению: 20.


 
Уникальный код Сумма баллов Сумма баллов по предметам СПЕЦ(Строительство)
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) Приоритет
Оригинал Нуждаемость в общежитии Состояние Согласие на зачисление Тип вступительных испытаний (по заявлениям)
1 156-693-361 04 80 80 80 0 1 Подано Э
2 153-221-377 25 75 75 75 0 1 Подано Э
3 151-174-694 52 75 75 75 0 1 Подано Э
4 150-129-248 22 70 70 70 0 1 Подано Э
5 150-789-406 84 65 65 65 0 1 Подано Э
6 152-092-845 52 60 60 60 0 1 Подано Э
7 162-213-023 06 60 60 60 0 1 Подано Э
8 154-765-806 98 60 60 60 0 1 Подано Э
9 159-920-756 11 60 60 60 0 1 Подано Э
10 165-721-992 94 60 60 60 0 1 Подано Э
11 150-926-119 50 60 60 60 0 1 Подано Э
12 151-068-418 39 60 60 60 0 1 Подано Э
13 151-468-471 68 59 59 59 0 1 Подано Э
14 150-636-489 60 55 55 55 0 1 Подано Э
15 152-565-778 85 50 50 50 0 1 Подано Э
16 153-409-911 59 45 45 45 0 1 Подано Э
17 154-642-310 51 45 45 45 0 1 Подано Э
18 141-028-787 33 45 45 45 0 1 Подано Э
19 160-483-935 70 40 40 40 0 1 Подано Э
20 160-816-227 50 40 40 40 0 1 Подано Э
21 107-225-015 06 40 40 40 0 1 Подано Э
22 104-784-178 59 40 40 40 0 1 Подано Э
23 152-664-656 78 40 40 40 0 1 Подано Э
24 160-872-039 62 40 40 40 0 1 Подано Э
25 150-751-442 41 0 0 0 1 Подано Э
26 142-722-892 58 0 0 0 1 Подано Э
27 151-561-095 42 0 0 0 1 Подано Э
28 049-574-770 09 0 0 0 1 Подано Э
29 205-995-770 05 0 0 0 1 Подано Э
30 130-335-307 01 0 0 0 1 Подано Э
  • Информация по образовательным программам