Списки подавших документы | |||||||||||||
|
|
|
|||||||||||
Дата формирования - 30.09.2023. Время формирования - 12:47:25. | |||||||||||||
Основание поступления - Бюджетная основа | |||||||||||||
Конкурсная группа - 15.03.06_О_Б_СК_Мехатроника и робототехника | |||||||||||||
Всего мест: 1. Зачислено: 1. К зачислению: 0. | |||||||||||||
|
|
|
|||||||||||
№ | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам |
П.М / Мат |
Физ / ОЭ / ИНФ |
РЯ |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) |
Приоритет |
Нуждаемость в общежитии | Состояние | Тип вступительных испытаний (по заявлениям) | ||
1 | в00004882 | 144 | 144 | 40 | 43 | 61 | 0 | 1 | Да | Зачислен |
Е |