Списки подавших документы


 
Дата формирования - 11.08.2023. Время формирования - 18:22:55.
Основание поступления - Бюджетная основа
Конкурсная группа - 11.03.04_О_Б_ОП_Электроника и наноэлектроника
Всего мест: 0. Зачислено: 0. К зачислению: 0.


 
Уникальный код Сумма баллов Сумма баллов по предметам П.М / Мат
Физ / ОЭ / ИНФ
РЯ
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) Приоритет
Оригинал Нуждаемость в общежитии Состояние Согласие на зачисление Тип вступительных испытаний (по заявлениям)
1 161-176-798 75 229 229 76 64 89 0 3 Да Подано Е
2 161-143-515 23 217 217 64 70 83 0 5 Подано Е
3 160-603-324 21 207 207 74 56 77 0 4 Да Подано Е
4 166-124-001 31 200 200 72 59 69 0 2 Да Да Подано Е
5 170-620-789 56 195 195 60 65 70 0 4 Да Подано Э
6 172-147-915 66 193 193 70 43 80 0 2 Да Подано Совм.
7 147-914-042 74 178 178 58 54 66 0 3 Да Подано Е
8 149-128-636 81 177 177 72 45 60 0 3 Да Подано Е
9 148-478-964 29 160 160 46 59 55 0 3 Да Да Подано Е
10 154-212-012 05 158 153 46 58 49 5 3 Да Подано Е
11 153-448-604 67 153 153 40 46 67 0 3 Да Подано Е
12 157-963-195 18 143 143 40 40 63 0 2 Да Подано Е
  • Информация по образовательным программам