Списки подавших документы


 
Дата формирования - 02.10.2023. Время формирования - 11:18:01.
Основание поступления - Полное возмещение затрат
Конкурсная группа - 38.03.02_О/З_Д_Менеджмент
Всего мест: 20. Зачислено: 36. К зачислению: -16.


 
Уникальный код Сумма баллов Сумма баллов по предметам П.М / Мат
ЭКОНОМ. ТЕОРИЯ / Общ / ИНФ
РЯ
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) Приоритет
Нуждаемость в общежитии Состояние Тип вступительных испытаний (по заявлениям)
1 158-241-912 71 243 243 66 86 91 0 1 Зачислен Е
2 154-398-114 80 220 220 68 71 81 0 1 Зачислен Е
3 157-285-900 96 218 218 80 70 68 0 1 Зачислен Э
4 156-887-977 53 208 208 75 87 46 0 1 Зачислен Э
5 160-193-149 39 207 207 80 75 52 0 1 Зачислен Э
6 158-180-066 68 201 201 55 80 66 0 1 Зачислен Э
7 151-215-462 18 198 198 70 70 58 0 1 Зачислен Э
8 в00005714 197 197 80 75 42 0 1 Зачислен Э
9 158-548-656 19 197 197 80 75 42 0 1 Зачислен Э
10 158-373-269 96 197 197 80 75 42 0 1 Зачислен Э
11 в00006062 195 195 80 55 60 0 1 Зачислен Э
12 148-726-051 83 188 188 72 55 61 0 1 Зачислен Е
13 162-920-586 71 176 176 55 71 50 0 1 Зачислен Э
14 187-731-579 19 175 175 52 56 67 0 1 Зачислен Е
15 187-285-570 21 172 172 60 70 42 0 1 Зачислен Э
16 173-682-426 91 172 172 55 75 42 0 1 Зачислен Э
17 160-192-978 64 172 172 46 51 75 0 1 Зачислен Е
18 147-367-948 07 168 168 40 67 61 0 1 Зачислен Е
19 160-561-604 42 167 167 55 60 52 0 1 Зачислен Э
20 158-440-504 67 165 165 50 55 60 0 1 Зачислен Совм.
21 161-552-462 52 165 165 45 70 50 0 1 Зачислен Э
22 159-920-405 92 164 164 50 70 44 0 1 Зачислен Э
23 в00007432 160 160 50 60 50 0 1 Зачислен Э
24 160-561-431 39 157 157 40 60 57 0 1 Зачислен Е
25 150-439-743 55 154 154 60 50 44 0 1 Зачислен Э
26 160-191-536 38 152 152 60 50 42 0 1 Зачислен Э
27 174-364-864 96 152 152 40 70 42 0 1 Зачислен Э
28 156-957-765 34 144 144 40 60 44 0 1 Зачислен Э
29 в00007278 142 142 45 55 42 0 1 Зачислен Э
30 154-840-160 59 142 142 40 60 42 0 1 Зачислен Э
31 160-076-540 38 141 141 50 45 46 0 1 Зачислен Э
32 в00007130 141 141 50 45 46 0 1 Зачислен Э
33 000042823 140 140 55 45 40 0 1 Зачислен Э
34 в00007270 127 127 40 45 42 0 1 Зачислен Э
35 в00007300 125 125 40 45 40 0 1 Зачислен Э
36 153-221-412 11 125 125 40 45 40 0 1 Зачислен Э⁠


  • Информация по образовательным программам