Списки подавших документы


 
Дата формирования - 17.08.2023. Время формирования - 12:58:01.
Основание поступления - Полное возмещение затрат
Конкурсная группа - 14.05.02_О_Д_Атомные станции: проектирование, эксплуатация и инжиниринг
Всего мест: 5. Зачислено: 1. К зачислению: 4.


 
Уникальный код Сумма баллов Сумма баллов по предметам П.М / Мат
Физ / ОЭ / ИНФ
РЯ
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) Приоритет
Оригинал Нуждаемость в общежитии Состояние Согласие на зачисление Тип вступительных испытаний (по заявлениям)
1 154-403-019 23 238 233 80 74 79 5 2 Да Подано Е
2 150-144-955 32 232 232 78 75 79 0 5 Да Подано Е
3 160-603-980 47 229 229 80 68 81 0 1 Подано Е
4 167-082-384 82 225 225 74 64 87 0 1 Подано Е
5 161-544-134 42 223 223 74 70 79 0 1 Подано Е
6 198-615-381 22 213 213 68 68 77 0 1 Да Подано Е
7 159-768-922 47 208 198 80 60 58 10 3 Подано Э
8 192-859-461 27 207 207 64 60 83 0 1 Да Подано Е
9 151-154-392 31 202 197 70 55 72 5 3 Да Подано Е
10 158-210-858 63 202 197 66 59 72 5 4 Подано Е
11 155-276-647 87 198 198 68 60 70 0 1 Да Подано Е
12 159-730-070 82 198 198 68 53 77 0 1 Да Подано Е
13 156-526-827 89 198 198 58 57 83 0 2 Да Подано Е
14 174-706-816 90 197 197 66 54 77 0 4 Да Подано Е
15 159-213-408 60 188 188 58 60 70 0 5 Да Подано Е
16 160-884-662 92 185 185 64 51 70 0 2 Да Подано Е
17 202-247-845 28 178 178 64 44 70 0 1 Да Подано Е
18 136-876-932 15 177 177 72 48 57 0 1 Да Подано Е
19 202-267-481 30 175 175 52 54 69 0 1 Да Зачислен Е
20 164-778-611 13 174 174 58 56 60 0 5 Да Подано Е
21 159-034-613 65 173 173 64 45 64 0 2 Подано Е
22 175-524-878 00 169 159 76 83 10 3 Да Подано Е
23 160-148-849 55 167 167 64 52 51 0 3 Подано Е
24 171-944-535 87 167 167 52 43 72 0 2 Да Подано Е
25 160-601-038 10 165 165 40 53 72 0 4 Подано Е
26 161-383-547 63 163 155 52 45 58 8 2 Да Подано Е
27 160-797-277 98 161 161 64 52 45 0 1 Подано Е
28 175-272-250 70 161 161 46 48 67 0 1 Да Подано Е
29 154-083-635 57 157 152 46 48 58 5 1 Да Подано Е
30 156-802-621 69 155 150 40 44 66 5 5 Да Подано Е
31 160-913-546 56 152 152 46 48 58 0 1 Подано Е
32 160-558-457 72 150 150 52 44 54 0 2 Подано Е
33 172-536-230 59 144 144 40 43 61 0 1 Подано Е
34 176-238-264 87 136 136 46 39 51 0 2 Да Подано Е
35 182-083-232 52 132 132 39 39 54 0 3 Да Подано Е
36 169-725-269 17 128 128 40 46 42 0 3 Да Да Подано Е
  • Информация по образовательным программам