Списки подавших документы


 
Дата формирования - 02.10.2023. Время формирования - 11:18:49.
Основание поступления - Полное возмещение затрат
Конкурсная группа - 13.04.02_М_З_Д_Электроэнергетика и электротехника
Всего мест: 15. Зачислено: 54. К зачислению: -39.


 
Уникальный код Сумма баллов Сумма баллов по предметам Спец (Электроэнергетика)
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) Приоритет
Нуждаемость в общежитии Состояние Тип вступительных испытаний (по заявлениям)
1 148-553-538 92 88 88 88 0 1 Зачислен Э
2 167-876-154 28 82 82 82 0 1 Зачислен Э
3 143-032-366 11 82 82 82 0 1 Зачислен Э
4 162-538-026 57 80 80 80 0 1 Зачислен Э
5 000037806 80 80 80 0 1 Зачислен Э
6 000015497 75 75 75 0 1 Зачислен Э
7 112-357-602 21 71 71 71 0 1 Зачислен Э
8 139-248-758 98 71 71 71 0 1 Зачислен Э
9 134-799-452 06 70 70 70 0 1 Зачислен Э
10 в00007389 67 67 67 0 1 Зачислен Э
11 128-515-657 70 65 65 65 0 1 Зачислен Э
12 000039925 65 65 65 0 1 Зачислен Э
13 000037917 65 65 65 0 1 Зачислен Э
14 000019788 65 65 65 0 1 Зачислен Э
15 000039003 65 65 65 0 1 Зачислен Э
16 154-247-851 71 65 65 65 0 1 Зачислен Э
17 000035918 65 65 65 0 1 Зачислен Э
18 185-355-801 95 62 62 62 0 1 Зачислен Э
19 116-036-886 43 60 60 60 0 1 Зачислен Э
20 123-604-922 30 60 60 60 0 1 Зачислен Э
21 136-606-567 68 55 55 55 0 1 Зачислен Э
22 в00016158 55 55 55 0 1 Зачислен Э
23 128-545-726 81 55 55 55 0 1 Зачислен Э
24 148-133-913 61 50 50 50 0 1 Зачислен Э
25 000037549 50 50 50 0 1 Зачислен Э
26 000015037 50 50 50 0 1 Зачислен Э
27 138-202-808 40 50 50 50 0 1 Зачислен Э
28 145-405-170 36 50 50 50 0 1 Зачислен Э
29 000037824 50 50 50 0 1 Зачислен Э
30 146-057-049 52 45 45 45 0 1 Зачислен Э
31 128-928-670 07 45 45 45 0 1 Зачислен Э
32 000032502 45 45 45 0 1 Зачислен Э
33 000016757 45 45 45 0 1 Зачислен Э
34 152-794-124 76 45 45 45 0 1 Зачислен Э
35 140-374-787 53 45 45 45 0 1 Зачислен Э
36 152-086-470 52 45 45 45 0 1 Зачислен Э
37 000038164 45 45 45 0 1 Зачислен Э
38 000037502 45 45 45 0 1 Зачислен Э
39 162-161-515 32 45 45 45 0 1 Зачислен Э
40 214-072-321 10 45 45 45 0 1 Зачислен Э
41 126-608-922 67 45 45 45 0 1 Зачислен Э
42 185-381-106 78 45 45 45 0 1 Зачислен Э
43 154-256-788 82 40 40 40 0 1 Зачислен Э
44 000039326 40 40 40 0 1 Зачислен Э
45 138-827-269 00 40 40 40 0 1 Зачислен Э
46 161-901-880 61 40 40 40 0 1 Зачислен Э
47 000039142 40 40 40 0 1 Зачислен Э
48 129-281-264 65 40 40 40 0 1 Зачислен Э
49 176-947-081 24 40 40 40 0 1 Зачислен Э
50 126-024-525 16 40 40 40 0 1 Зачислен Э
51 160-552-941 55 40 40 40 0 1 Зачислен Э
52 135-286-924 78 40 40 40 0 1 Зачислен Э
53 000023470 40 40 40 0 1 Зачислен Э
54 143-526-205 36 40 40 40 0 1 Зачислен Э⁠


  • Информация по образовательным программам