Списки подавших документы | |||||||||||
|
|
|
|||||||||
Дата формирования - 02.10.2023. Время формирования - 11:18:49. | |||||||||||
Основание поступления - Полное возмещение затрат | |||||||||||
Конкурсная группа - 13.04.01_М_О_Д_Теплоэнергетика и теплотехника | |||||||||||
Всего мест: 10. Зачислено: 1. К зачислению: 9. | |||||||||||
|
|
|
|||||||||
№ | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам |
Спец (Теплоэнергетика) |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) |
Приоритет |
Нуждаемость в общежитии | Состояние | Тип вступительных испытаний (по заявлениям) | ||
1 | 000037291 | 65 | 65 | 65 | 0 | 1 | Да | Зачислен | Э |