Списки подавших документы


 
Дата формирования - 02.10.2023. Время формирования - 11:18:49.
Основание поступления - Полное возмещение затрат
Конкурсная группа - 09.04.01_М_З_Д_Информатика и вычислительная техника
Всего мест: 5. Зачислено: 17. К зачислению: -12.


 
Уникальный код Сумма баллов Сумма баллов по предметам Спец (ИВТ)
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) Приоритет
Нуждаемость в общежитии Состояние Тип вступительных испытаний (по заявлениям)
1 177-256-716 02 100 100 100 0 1 Зачислен Э
2 142-916-753 71 73 73 73 0 1 Зачислен Э
3 149-900-662 89 70 70 70 0 1 Зачислен Э
4 055-113-885 42 65 65 65 0 1 Зачислен Э
5 150-750-445 40 65 65 65 0 1 Зачислен Э
6 135-481-683 72 60 60 60 0 1 Зачислен Э
7 145-201-606 15 55 55 55 0 1 Зачислен Э
8 000033533 55 55 55 0 1 Зачислен Э
9 157-183-172 74 55 55 55 0 1 Зачислен Э
10 000006250 55 55 55 0 1 Зачислен Э
11 000033133 50 50 50 0 1 Зачислен Э
12 113-313-038 87 50 50 50 0 1 Зачислен Э
13 194-047-919 94 50 50 50 0 1 Зачислен Э
14 в00016204 50 50 50 0 1 Зачислен Э
15 000008024 45 45 45 0 1 Зачислен Э
16 072-830-373 58 40 40 40 0 1 Зачислен Э
17 000037021 40 40 40 0 1 Зачислен Э

  • Информация по образовательным программам