Списки подавших документы | |||||||||||||
|
|
|
|||||||||||
Дата формирования - 02.10.2023. Время формирования - 11:18:01. | |||||||||||||
Основание поступления - Полное возмещение затрат | |||||||||||||
Конкурсная группа - 09.03.03_О_Д_Прикладная информатика | |||||||||||||
Всего мест: 5. Зачислено: 1. К зачислению: 4. | |||||||||||||
|
|
|
|||||||||||
№ | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам |
П.М / Мат |
Физ / П.И / ИНФ |
РЯ |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) |
Приоритет |
Нуждаемость в общежитии | Состояние | Тип вступительных испытаний (по заявлениям) | ||
1 | в00016145 | 155 | 155 | 60 | 55 | 40 | 0 | 1 | Зачислен | Э |