Списки подавших документы


 
Дата формирования - 02.10.2023. Время формирования - 11:18:49.
Основание поступления - Полное возмещение затрат
Конкурсная группа - 08.04.01_М_З_Д_Строительство
Всего мест: 5. Зачислено: 32. К зачислению: -27.


 
Уникальный код Сумма баллов Сумма баллов по предметам СПЕЦ(Строительство)
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) Приоритет
Нуждаемость в общежитии Состояние Тип вступительных испытаний (по заявлениям)
1 000039524 80 80 80 0 1 Зачислен Э
2 153-221-377 25 75 75 75 0 1 Зачислен Э
3 151-174-694 52 75 75 75 0 1 Зачислен Э
4 142-722-892 58 70 70 70 0 1 Зачислен Э
5 000038672 70 70 70 0 1 Зачислен Э
6 000039195 70 70 70 0 1 Зачислен Э
7 049-574-770 09 69 69 69 0 1 Зачислен Э
8 152-092-845 52 60 60 60 0 1 Зачислен Э
9 162-213-023 06 60 60 60 0 1 Зачислен Э
10 154-765-806 98 60 60 60 0 1 Зачислен Э
11 159-920-756 11 60 60 60 0 1 Зачислен Э
12 150-926-119 50 60 60 60 0 1 Зачислен Э
13 151-068-418 39 60 60 60 0 1 Зачислен Э
14 151-468-471 68 59 59 59 0 1 Зачислен Э
15 150-636-489 60 55 55 55 0 1 Зачислен Э
16 153-951-177 76 50 50 50 0 1 Зачислен Э
17 117-622-932 54 50 50 50 0 1 Зачислен Э
18 152-565-778 85 50 50 50 0 1 Зачислен Э
19 125-293-024 36 50 50 50 0 1 Зачислен Э
20 153-409-911 59 45 45 45 0 1 Зачислен Э
21 154-642-310 51 45 45 45 0 2 Зачислен Э
22 151-561-095 42 45 45 45 0 1 Зачислен Э
23 000039243 45 45 45 0 1 Зачислен Э
24 150-743-073 39 45 45 45 0 1 Зачислен Э
25 160-483-935 70 40 40 40 0 1 Зачислен Э
26 156-132-770 54 40 40 40 0 1 Зачислен Э
27 160-816-227 50 40 40 40 0 1 Зачислен Э
28 112-096-268 25 40 40 40 0 1 Зачислен Э
29 107-225-015 06 40 40 40 0 1 Зачислен Э
30 104-784-178 59 40 40 40 0 1 Зачислен Э
31 000041463 40 40 40 0 1 Зачислен Э
32 160-872-039 62 40 40 40 0 1 Зачислен Э


  • Информация по образовательным программам