Списки подавших документы | |||||||||||||
|
|
|
|||||||||||
Дата формирования - 02.10.2023. Время формирования - 11:18:01. | |||||||||||||
Основание поступления - Полное возмещение затрат | |||||||||||||
Конкурсная группа - 01.03.04_О_Д_Прикладная математика | |||||||||||||
Всего мест: 35. Зачислено: 1. К зачислению: 34. | |||||||||||||
|
|
|
|||||||||||
№ | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам |
П.М / Мат |
Физ / П.И / ИНФ |
РЯ |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) |
Приоритет |
Нуждаемость в общежитии | Состояние | Тип вступительных испытаний (по заявлениям) | ||
1 | 165-125-341 45 | 202 | 202 | 68 | 53 | 81 | 0 | 1 | Зачислен | Е |