Проходной балл студентов, поступивших в 2023 году на направление подготовки по очной форме обучения (бюджет)
| Направление подготовки | Балл |
|---|---|
| Информатика и вычислительная техника | 239 |
| Прикладная информатика | 233 |
| Атомные станции: Проектирование, эксплуатация и инжиниринг | 217 |
| Прикладная математика | 225 |
| Автоматизация технологических процессов и производств | 214 |
| Мехатроника и робототехника | 221 |
| Электроэнергетика и электротехника | 187 |
| Энергетическое машиностроение | 146 |
| Теплоэнергетика и теплотехника | 160 |
| Электроника и наноэлектроника | 157 |
| Техносферная безопасность | 148 |
| Водные биоресурсы и аквакультура | 162 |
